BALL VALVE 3-way L-bore (Light and heavy version)
Item number: 5280010
Product information
The chrome-plated brass 3-way ball valve with an L-port and solid ball is a lightweight, durable, and versatile shut-off valve for various applications. It is perfect for diverting or shutting off liquids and gases in industrial and sanitary installations.
Specifications
| Torque (Nm) | : | 10 |
| Size 1 | : | 3/8" |
| Size 2 | : | 3/8" |
| Material | : | Brass, chrome-plated |
| Max pressure temperature PN25 | : | (-10 ºC - 100 ºC) = 25 | (120 ºC) = 21,8 | (150 ºC) = 16,5 | (17 |
| Standard / specification | : | EN10226, ISO228, ANSI/ASME B1.20.1 |
| Maintenance | : | No additional maintenance required |
| Reference standard | : | EN 10226, ISO 228, ANSI/ASME B1.20.1 |
| Temperature range | : | -20°C - 95°C |
| Fitting type | : | Ball valve |
14 versions
| No. | Stock | Type Fitwerk | ATA | Draaimoment (Nm) | KIWA | Maat 1 | Maat 2 | Materiaal | Max druk temp PN25 | Min. Temperatuur (°C) | Normering / Specificatie | Onderhoud | PN nominal druk | Referentie Standaard | Temperatuurbereik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5280010 | kogelkraan | 10 | 3/8" | 3/8" | Messing, verchroomd | (-10 ºC - 100 ºC) = 25 | (120 ºC) = 21,8 | (150 ºC) = 16,5 | (17 | EN10226, ISO228, ANSI/ASME B1.20.1 | Geen extra onderhoud nodig | EN 10226, ISO 228, ANSI/ASME B1.20.1 | -20°C - 95°C | |||||
| 5280013 | kogelkraan | 12 | 1/2" | 1/2" | Messing, verchroomd | (-10 ºC - 100 ºC) = 25 | (120 ºC) = 21,8 | (150 ºC) = 16,5 | (17 | EN10226, ISO228, ANSI/ASME B1.20.1 | Geen extra onderhoud nodig | EN 10226, ISO 228, ANSI/ASME B1.20.1 | -20°C - 95°C | |||||
| 52800XXXX | kogelkraan | 12, 10, 16 | 1", 3/8", 1/2", 3/4", 1"1/4, 1"1/2, 2" | Messing, verchroomd | 0 | -10°C - 200°C | |||||||||
| 5281010 | kogelkraan | ATA | KIWA | 3/8" | 3/8" | Messing, verchroomd | EN10226, ISO228, ANSI/ASME B1.20.1 | Geen extra onderhoud nodig | 32 | EN 10226, ISO 228, ANSI/ASME B1.20.1 | -10°C - 200°C | ||||
| 5280019 | kogelkraan | 16 | 3/4" | 3/4" | Messing, verchroomd | (-10 ºC - 100 ºC) = 25 | (120 ºC) = 21,8 | (150 ºC) = 16,5 | (17 | EN10226, ISO228, ANSI/ASME B1.20.1 | Geen extra onderhoud nodig | EN 10226, ISO 228, ANSI/ASME B1.20.1 | -20°C - 95°C | |||||
| 5281013 | kogelkraan | ATA | KIWA | 1/2" | 1/2" | Messing, verchroomd | EN10226, ISO228, ANSI/ASME B1.20.1 | Geen extra onderhoud nodig | 32 | EN 10226, ISO 228, ANSI/ASME B1.20.1 | -10°C - 200°C | ||||
| 5281019 | kogelkraan | ATA | KIWA | 3/4" | 3/4" | Messing, verchroomd | EN10226, ISO228, ANSI/ASME B1.20.1 | Geen extra onderhoud nodig | 32 | EN 10226, ISO 228, ANSI/ASME B1.20.1 | -10°C - 200°C | ||||
| 5280025 | kogelkraan | 16 | 1" | 1" | Messing, verchroomd | (-10 ºC - 100 ºC) = 25 | (120 ºC) = 21,8 | (150 ºC) = 16,5 | (17 | EN10226, ISO228, ANSI/ASME B1.20.1 | Geen extra onderhoud nodig | EN 10226, ISO 228, ANSI/ASME B1.20.1 | -20°C - 95°C | |||||
| 5280032 | kogelkraan | 16 | 1"1/4 | 1"1/5 | Messing, verchroomd | (-10 ºC - 100 ºC) = 25 | (120 ºC) = 21,8 | (150 ºC) = 16,5 | (17 | EN10226, ISO228, ANSI/ASME B1.20.1 | Geen extra onderhoud nodig | EN 10226, ISO 228, ANSI/ASME B1.20.1 | -20°C - 95°C | |||||
| 5281025 | kogelkraan | ATA | KIWA | 1" | 1" | Messing, verchroomd | EN10226, ISO228, ANSI/ASME B1.20.1 | Geen extra onderhoud nodig | 32 | EN 10226, ISO 228, ANSI/ASME B1.20.1 | -10°C - 200°C | ||||
| 5281032 | kogelkraan | ATA | KIWA | 1"1/4 | 1"1/4 | Messing, verchroomd | EN10226, ISO228, ANSI/ASME B1.20.1 | Geen extra onderhoud nodig | 32 | EN 10226, ISO 228, ANSI/ASME B1.20.1 | -10°C - 200°C | ||||
| 5280038 | |||||||||||||||
| 5281038 | kogelkraan | ATA | KIWA | 1"1/2 | 1"1/2 | Messing, verchroomd | EN10226, ISO228, ANSI/ASME B1.20.1 | Geen extra onderhoud nodig | 32 | EN 10226, ISO 228, ANSI/ASME B1.20.1 | -10°C - 200°C | ||||
| 5281050 | kogelkraan | ATA | KIWA | 2" | 2" | Messing, verchroomd | EN10226, ISO228, ANSI/ASME B1.20.1 | Geen extra onderhoud nodig | 32 | EN 10226, ISO 228, ANSI/ASME B1.20.1 | -10°C - 200°C |
Ask our experts
Our specialists are ready to advise you.


