BALL VALVE 3-way L-bore (Light and heavy version)
Item number: 5280010
Product information
The chrome-plated brass 3-way ball valve with an L-port and solid ball is a lightweight, durable, and versatile shut-off valve for various applications. It is perfect for diverting or shutting off liquids and gases in industrial and sanitary installations.
Specifications
| Torque (Nm) | : | 10 |
| Size 1 | : | 3/8" |
| Size 2 | : | 3/8" |
| Material | : | Brass, chrome-plated |
| Max pressure temperature PN25 | : | (-10 ºC - 100 ºC) = 25 | (120 ºC) = 21,8 | (150 ºC) = 16,5 | (17 |
| Standard / specification | : | EN10226, ISO228, ANSI/ASME B1.20.1 |
| Maintenance | : | No additional maintenance required |
| Reference standard | : | EN 10226, ISO 228, ANSI/ASME B1.20.1 |
| Temperature range | : | -20°C - 95°C |
| Fitting type | : | Ball valve |
14
versions
| No. | Stock | Fitting type | ATA | Torque (Nm) | KIWA | Size 1 | Size 2 | Material | Max pressure temperature PN25 | Min temperature (°C) | Standard / specification | Maintenance | PN nominal pressure | Reference standard | Temperature range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5280010 | Ball valve | 10 | 3/8" | 3/8" | Brass, chrome-plated | (-10 ºC - 100 ºC) = 25 | (120 ºC) = 21,8 | (150 ºC) = 16,5 | (17 | EN10226, ISO228, ANSI/ASME B1.20.1 | No additional maintenance required | EN 10226, ISO 228, ANSI/ASME B1.20.1 | -20°C - 95°C | |||||
| 5280013 | Ball valve | 12 | 1/2" | 1/2" | Brass, chrome-plated | (-10 ºC - 100 ºC) = 25 | (120 ºC) = 21,8 | (150 ºC) = 16,5 | (17 | EN10226, ISO228, ANSI/ASME B1.20.1 | No additional maintenance required | EN 10226, ISO 228, ANSI/ASME B1.20.1 | -20°C - 95°C | |||||
| 52800XXXX | Ball valve | 12, 10, 16 | 1", 3/8", 1/2", 3/4", 1"1/4, 1"1/2, 2" | Brass, chrome-plated | 0 | -10°C - 200°C | |||||||||
| 5281010 | Ball valve | ATA | KIWA | 3/8" | 3/8" | Brass, chrome-plated | EN10226, ISO228, ANSI/ASME B1.20.1 | No additional maintenance required | 32 | EN 10226, ISO 228, ANSI/ASME B1.20.1 | -10°C - 200°C | ||||
| 5280019 | Ball valve | 16 | 3/4" | 3/4" | Brass, chrome-plated | (-10 ºC - 100 ºC) = 25 | (120 ºC) = 21,8 | (150 ºC) = 16,5 | (17 | EN10226, ISO228, ANSI/ASME B1.20.1 | No additional maintenance required | EN 10226, ISO 228, ANSI/ASME B1.20.1 | -20°C - 95°C | |||||
| 5281013 | Ball valve | ATA | KIWA | 1/2" | 1/2" | Brass, chrome-plated | EN10226, ISO228, ANSI/ASME B1.20.1 | No additional maintenance required | 32 | EN 10226, ISO 228, ANSI/ASME B1.20.1 | -10°C - 200°C | ||||
| 5281019 | Ball valve | ATA | KIWA | 3/4" | 3/4" | Brass, chrome-plated | EN10226, ISO228, ANSI/ASME B1.20.1 | No additional maintenance required | 32 | EN 10226, ISO 228, ANSI/ASME B1.20.1 | -10°C - 200°C | ||||
| 5280025 | Ball valve | 16 | 1" | 1" | Brass, chrome-plated | (-10 ºC - 100 ºC) = 25 | (120 ºC) = 21,8 | (150 ºC) = 16,5 | (17 | EN10226, ISO228, ANSI/ASME B1.20.1 | No additional maintenance required | EN 10226, ISO 228, ANSI/ASME B1.20.1 | -20°C - 95°C | |||||
| 5280032 | Ball valve | 16 | 1"1/4 | 1"1/5 | Brass, chrome-plated | (-10 ºC - 100 ºC) = 25 | (120 ºC) = 21,8 | (150 ºC) = 16,5 | (17 | EN10226, ISO228, ANSI/ASME B1.20.1 | No additional maintenance required | EN 10226, ISO 228, ANSI/ASME B1.20.1 | -20°C - 95°C | |||||
| 5281025 | Ball valve | ATA | KIWA | 1" | 1" | Brass, chrome-plated | EN10226, ISO228, ANSI/ASME B1.20.1 | No additional maintenance required | 32 | EN 10226, ISO 228, ANSI/ASME B1.20.1 | -10°C - 200°C | ||||
| 5281032 | Ball valve | ATA | KIWA | 1"1/4 | 1"1/4 | Brass, chrome-plated | EN10226, ISO228, ANSI/ASME B1.20.1 | No additional maintenance required | 32 | EN 10226, ISO 228, ANSI/ASME B1.20.1 | -10°C - 200°C | ||||
| 5280038 | |||||||||||||||
| 5281038 | Ball valve | ATA | KIWA | 1"1/2 | 1"1/2 | Brass, chrome-plated | EN10226, ISO228, ANSI/ASME B1.20.1 | No additional maintenance required | 32 | EN 10226, ISO 228, ANSI/ASME B1.20.1 | -10°C - 200°C | ||||
| 5281050 | Ball valve | ATA | KIWA | 2" | 2" | Brass, chrome-plated | EN10226, ISO228, ANSI/ASME B1.20.1 | No additional maintenance required | 32 | EN 10226, ISO 228, ANSI/ASME B1.20.1 | -10°C - 200°C |
Ask our experts
Our specialists are ready to advise you.


