BlueJay 90°Knie 177 C
90° siliconen bocht voor compacte installatie in voertuig- en scheepskoeling.


Artikelnummer: 4410014
Artikelnummer: 4410017
Artikelnummer: 4410001
Artikelnummer: 4410015
Artikelnummer: 4410002
Artikelnummer: 4410016
Artikelnummer: 4410003
Artikelnummer: 4410004
Artikelnummer: 4410005
Artikelnummer: 4410006
Artikelnummer: 4410007
Artikelnummer: 4410008
Artikelnummer: 4410009
Artikelnummer: 4410010
Artikelnummer: 4410011
Artikelnummer: 4410012
Artikelnummer: 4410013
Produktinformationen
Hohe Temperaturbeständigkeit – Geeignet für Temperaturen von -40°C bis +177°C.
Langlebige Silikonkonstruktion – Verstärkt mit mehreren Polyesterlagen für zusätzliche Festigkeit.
45-Grad-Bogen für optimale Strömung – Reduziert Widerstand und verbessert die Kühlmittelzirkulation.
Entspricht der Norm SAE J20 R1 Class A – Geeignet für den professionellen und industriellen Einsatz.
Lebensdauer bis zu 5 Jahre oder 1600 km.
Produktinformationen
Hohe Temperaturbeständigkeit – Geeignet für Temperaturen von -40°C bis +177°C.
Langlebige Silikonkonstruktion – Verstärkt mit mehreren Polyesterlagen für zusätzliche Festigkeit.
45-Grad-Bogen für optimale Strömung – Reduziert Widerstand und verbessert die Kühlmittelzirkulation.
Entspricht der Norm SAE J20 R1 Class A – Geeignet für den professionellen und industriellen Einsatz.
Lebensdauer bis zu 5 Jahre oder 1600 km.
Produktinformationen
Hohe Temperaturbeständigkeit – Geeignet für Temperaturen von -40°C bis +177°C.
Langlebige Silikonkonstruktion – Verstärkt mit mehreren Polyesterlagen für zusätzliche Festigkeit.
45-Grad-Bogen für optimale Strömung – Reduziert Widerstand und verbessert die Kühlmittelzirkulation.
Entspricht der Norm SAE J20 R1 Class A – Geeignet für den professionellen und industriellen Einsatz.
Lebensdauer bis zu 5 Jahre oder 1600 km.
Produktinformationen
Hohe Temperaturbeständigkeit – Geeignet für Temperaturen von -40°C bis +177°C.
Langlebige Silikonkonstruktion – Verstärkt mit mehreren Polyesterlagen für zusätzliche Festigkeit.
45-Grad-Bogen für optimale Strömung – Reduziert Widerstand und verbessert die Kühlmittelzirkulation.
Entspricht der Norm SAE J20 R1 Class A – Geeignet für den professionellen und industriellen Einsatz.
Lebensdauer bis zu 5 Jahre oder 1600 km.
Produktinformationen
Hohe Temperaturbeständigkeit – Geeignet für Temperaturen von -40°C bis +177°C.
Langlebige Silikonkonstruktion – Verstärkt mit mehreren Polyesterlagen für zusätzliche Festigkeit.
45-Grad-Bogen für optimale Strömung – Reduziert Widerstand und verbessert die Kühlmittelzirkulation.
Entspricht der Norm SAE J20 R1 Class A – Geeignet für den professionellen und industriellen Einsatz.
Lebensdauer bis zu 5 Jahre oder 1600 km.
Produktinformationen
Hohe Temperaturbeständigkeit – Geeignet für Temperaturen von -40°C bis +177°C.
Langlebige Silikonkonstruktion – Verstärkt mit mehreren Polyesterlagen für zusätzliche Festigkeit.
45-Grad-Bogen für optimale Strömung – Reduziert Widerstand und verbessert die Kühlmittelzirkulation.
Entspricht der Norm SAE J20 R1 Class A – Geeignet für den professionellen und industriellen Einsatz.
Lebensdauer bis zu 5 Jahre oder 1600 km.
Produktinformationen
Hohe Temperaturbeständigkeit – Geeignet für Temperaturen von -40°C bis +177°C.
Langlebige Silikonkonstruktion – Verstärkt mit mehreren Polyesterlagen für zusätzliche Festigkeit.
45-Grad-Bogen für optimale Strömung – Reduziert Widerstand und verbessert die Kühlmittelzirkulation.
Entspricht der Norm SAE J20 R1 Class A – Geeignet für den professionellen und industriellen Einsatz.
Lebensdauer bis zu 5 Jahre oder 1600 km.
Produktinformationen
Hohe Temperaturbeständigkeit – Geeignet für Temperaturen von -40°C bis +177°C.
Langlebige Silikonkonstruktion – Verstärkt mit mehreren Polyesterlagen für zusätzliche Festigkeit.
45-Grad-Bogen für optimale Strömung – Reduziert Widerstand und verbessert die Kühlmittelzirkulation.
Entspricht der Norm SAE J20 R1 Class A – Geeignet für den professionellen und industriellen Einsatz.
Lebensdauer bis zu 5 Jahre oder 1600 km.
Produktinformationen
Hohe Temperaturbeständigkeit – Geeignet für Temperaturen von -40°C bis +177°C.
Langlebige Silikonkonstruktion – Verstärkt mit mehreren Polyesterlagen für zusätzliche Festigkeit.
45-Grad-Bogen für optimale Strömung – Reduziert Widerstand und verbessert die Kühlmittelzirkulation.
Entspricht der Norm SAE J20 R1 Class A – Geeignet für den professionellen und industriellen Einsatz.
Lebensdauer bis zu 5 Jahre oder 1600 km.
Produktinformationen
Hohe Temperaturbeständigkeit – Geeignet für Temperaturen von -40°C bis +177°C.
Langlebige Silikonkonstruktion – Verstärkt mit mehreren Polyesterlagen für zusätzliche Festigkeit.
45-Grad-Bogen für optimale Strömung – Reduziert Widerstand und verbessert die Kühlmittelzirkulation.
Entspricht der Norm SAE J20 R1 Class A – Geeignet für den professionellen und industriellen Einsatz.
Lebensdauer bis zu 5 Jahre oder 1600 km.
Produktinformationen
Hohe Temperaturbeständigkeit – Geeignet für Temperaturen von -40°C bis +177°C.
Langlebige Silikonkonstruktion – Verstärkt mit mehreren Polyesterlagen für zusätzliche Festigkeit.
45-Grad-Bogen für optimale Strömung – Reduziert Widerstand und verbessert die Kühlmittelzirkulation.
Entspricht der Norm SAE J20 R1 Class A – Geeignet für den professionellen und industriellen Einsatz.
Lebensdauer bis zu 5 Jahre oder 1600 km.
Produktinformationen
Hohe Temperaturbeständigkeit – Geeignet für Temperaturen von -40°C bis +177°C.
Langlebige Silikonkonstruktion – Verstärkt mit mehreren Polyesterlagen für zusätzliche Festigkeit.
45-Grad-Bogen für optimale Strömung – Reduziert Widerstand und verbessert die Kühlmittelzirkulation.
Entspricht der Norm SAE J20 R1 Class A – Geeignet für den professionellen und industriellen Einsatz.
Lebensdauer bis zu 5 Jahre oder 1600 km.
Produktinformationen
Hohe Temperaturbeständigkeit – Geeignet für Temperaturen von -40°C bis +177°C.
Langlebige Silikonkonstruktion – Verstärkt mit mehreren Polyesterlagen für zusätzliche Festigkeit.
45-Grad-Bogen für optimale Strömung – Reduziert Widerstand und verbessert die Kühlmittelzirkulation.
Entspricht der Norm SAE J20 R1 Class A – Geeignet für den professionellen und industriellen Einsatz.
Lebensdauer bis zu 5 Jahre oder 1600 km.
Produktinformationen
Hohe Temperaturbeständigkeit – Geeignet für Temperaturen von -40°C bis +177°C.
Langlebige Silikonkonstruktion – Verstärkt mit mehreren Polyesterlagen für zusätzliche Festigkeit.
45-Grad-Bogen für optimale Strömung – Reduziert Widerstand und verbessert die Kühlmittelzirkulation.
Entspricht der Norm SAE J20 R1 Class A – Geeignet für den professionellen und industriellen Einsatz.
Lebensdauer bis zu 5 Jahre oder 1600 km.
Produktinformationen
Hohe Temperaturbeständigkeit – Geeignet für Temperaturen von -40°C bis +177°C.
Langlebige Silikonkonstruktion – Verstärkt mit mehreren Polyesterlagen für zusätzliche Festigkeit.
45-Grad-Bogen für optimale Strömung – Reduziert Widerstand und verbessert die Kühlmittelzirkulation.
Entspricht der Norm SAE J20 R1 Class A – Geeignet für den professionellen und industriellen Einsatz.
Lebensdauer bis zu 5 Jahre oder 1600 km.
Produktinformationen
Hohe Temperaturbeständigkeit – Geeignet für Temperaturen von -40°C bis +177°C.
Langlebige Silikonkonstruktion – Verstärkt mit mehreren Polyesterlagen für zusätzliche Festigkeit.
45-Grad-Bogen für optimale Strömung – Reduziert Widerstand und verbessert die Kühlmittelzirkulation.
Entspricht der Norm SAE J20 R1 Class A – Geeignet für den professionellen und industriellen Einsatz.
Lebensdauer bis zu 5 Jahre oder 1600 km.
Produktinformationen
Hohe Temperaturbeständigkeit – Geeignet für Temperaturen von -40°C bis +177°C.
Langlebige Silikonkonstruktion – Verstärkt mit mehreren Polyesterlagen für zusätzliche Festigkeit.
45-Grad-Bogen für optimale Strömung – Reduziert Widerstand und verbessert die Kühlmittelzirkulation.
Entspricht der Norm SAE J20 R1 Class A – Geeignet für den professionellen und industriellen Einsatz.
Lebensdauer bis zu 5 Jahre oder 1600 km.
Spezifikationen
| Berstdruck (bar) | : | 29 |
| Innendurchmesser (mm) | : | 12.7 |
| Innendurchmesser 2 (mm) | : | 12.7 |
| Industrie, Umwelt | : | Fahrzeugkühlung, Industrieanwendungen, Abgasrückführung, Lad |
| Biegeradius (mm) | : | 127 |
| Garantie | : | 5 Jahre oder 1600 km |
| Verstärkt | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 Class A |
| Innenwandfarbe | : | Blau |
| Außenwandfarbe | : | Blau |
| Innenwandmaterial | : | Temperaturbeständiges Silikon |
| Außenwandmaterial | : | Mehrere Lagen Polyester |
| Einlegematerial | : | Polyester |
| Max. Temperatur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Betriebsdruck (bar) Wasser | : | 9.67 |
| Wandstärke (mm) | : | 4.3 |
Spezifikationen
| Berstdruck (bar) | : | 29 |
| Innendurchmesser (mm) | : | 12.7 |
| Innendurchmesser 2 (mm) | : | 12.7 |
| Industrie, Umwelt | : | Fahrzeugkühlung, Industrieanwendungen, Abgasrückführung, Lad |
| Biegeradius (mm) | : | 127 |
| Garantie | : | 5 Jahre oder 1600 km |
| Verstärkt | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 Class A |
| Innenwandfarbe | : | Blau |
| Außenwandfarbe | : | Blau |
| Innenwandmaterial | : | Temperaturbeständiges Silikon |
| Außenwandmaterial | : | Mehrere Lagen Polyester |
| Einlegematerial | : | Polyester |
| Max. Temperatur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Betriebsdruck (bar) Wasser | : | 9.67 |
| Wandstärke (mm) | : | 4.3 |
Spezifikationen
| Berstdruck (bar) | : | 29 |
| Innendurchmesser (mm) | : | 12.7 |
| Innendurchmesser 2 (mm) | : | 12.7 |
| Industrie, Umwelt | : | Fahrzeugkühlung, Industrieanwendungen, Abgasrückführung, Lad |
| Biegeradius (mm) | : | 177.8 |
| Garantie | : | 5 Jahre oder 1600 km |
| Verstärkt | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 Class A |
| Innenwandfarbe | : | Blau |
| Außenwandfarbe | : | Blau |
| Innenwandmaterial | : | Temperaturbeständiges Silikon |
| Außenwandmaterial | : | Mehrere Lagen Polyester |
| Einlegematerial | : | Polyester |
| Max. Temperatur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Betriebsdruck (bar) Wasser | : | 9.67 |
| Wandstärke (mm) | : | 4.3 |
Spezifikationen
| Berstdruck (bar) | : | 22 |
| Innendurchmesser (mm) | : | 19.05 |
| Innendurchmesser 2 (mm) | : | 19.05 |
| Industrie, Umwelt | : | Fahrzeugkühlung, Industrieanwendungen, Abgasrückführung, Lad |
| Biegeradius (mm) | : | 127 |
| Garantie | : | 5 Jahre oder 1600 km |
| Verstärkt | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 Class A |
| Innenwandfarbe | : | Blau |
| Außenwandfarbe | : | Blau |
| Innenwandmaterial | : | Temperaturbeständiges Silikon |
| Außenwandmaterial | : | Mehrere Lagen Polyester |
| Einlegematerial | : | Polyester |
| Max. Temperatur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Betriebsdruck (bar) Wasser | : | 7.33 |
| Wandstärke (mm) | : | 4.3 |
Spezifikationen
| Berstdruck (bar) | : | 22 |
| Innendurchmesser (mm) | : | 19.05 |
| Innendurchmesser 2 (mm) | : | 19.05 |
| Industrie, Umwelt | : | Fahrzeugkühlung, Industrieanwendungen, Abgasrückführung, Lad |
| Biegeradius (mm) | : | 177.8 |
| Garantie | : | 5 Jahre oder 1600 km |
| Verstärkt | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 Class A |
| Innenwandfarbe | : | Blau |
| Außenwandfarbe | : | Blau |
| Innenwandmaterial | : | Temperaturbeständiges Silikon |
| Außenwandmaterial | : | Mehrere Lagen Polyester |
| Einlegematerial | : | Polyester |
| Max. Temperatur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Betriebsdruck (bar) Wasser | : | 7.33 |
| Wandstärke (mm) | : | 4.3 |
Spezifikationen
| Berstdruck (bar) | : | 21 |
| Innendurchmesser (mm) | : | 25.4 |
| Innendurchmesser 2 (mm) | : | 25.4 |
| Industrie, Umwelt | : | Fahrzeugkühlung, Industrieanwendungen, Abgasrückführung, Lad |
| Biegeradius (mm) | : | 127 |
| Garantie | : | 5 Jahre oder 1600 km |
| Verstärkt | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 Class A |
| Innenwandfarbe | : | Blau |
| Außenwandfarbe | : | Blau |
| Innenwandmaterial | : | Temperaturbeständiges Silikon |
| Außenwandmaterial | : | Mehrere Lagen Polyester |
| Einlegematerial | : | Polyester |
| Max. Temperatur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Betriebsdruck (bar) Wasser | : | 7 |
| Wandstärke (mm) | : | 4.3 |
Spezifikationen
| Berstdruck (bar) | : | 21 |
| Innendurchmesser (mm) | : | 25.4 |
| Innendurchmesser 2 (mm) | : | 25.4 |
| Industrie, Umwelt | : | Fahrzeugkühlung, Industrieanwendungen, Abgasrückführung, Lad |
| Biegeradius (mm) | : | 177.8 |
| Garantie | : | 5 Jahre oder 1600 km |
| Verstärkt | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 Class A |
| Innenwandfarbe | : | Blau |
| Außenwandfarbe | : | Blau |
| Innenwandmaterial | : | Temperaturbeständiges Silikon |
| Außenwandmaterial | : | Mehrere Lagen Polyester |
| Einlegematerial | : | Polyester |
| Max. Temperatur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Betriebsdruck (bar) Wasser | : | 7 |
| Wandstärke (mm) | : | 4.3 |
Spezifikationen
| Berstdruck (bar) | : | 19 |
| Innendurchmesser (mm) | : | 31.75 |
| Innendurchmesser 2 (mm) | : | 31.75 |
| Industrie, Umwelt | : | Fahrzeugkühlung, Industrieanwendungen, Abgasrückführung, Lad |
| Biegeradius (mm) | : | 177.8 |
| Garantie | : | 5 Jahre oder 1600 km |
| Verstärkt | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 Class A |
| Innenwandfarbe | : | Blau |
| Außenwandfarbe | : | Blau |
| Innenwandmaterial | : | Temperaturbeständiges Silikon |
| Außenwandmaterial | : | Mehrere Lagen Polyester |
| Einlegematerial | : | Polyester |
| Max. Temperatur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Betriebsdruck (bar) Wasser | : | 6.33 |
| Wandstärke (mm) | : | 4.3 |
Spezifikationen
| Berstdruck (bar) | : | 17 |
| Innendurchmesser (mm) | : | 38.1 |
| Innendurchmesser 2 (mm) | : | 38.1 |
| Industrie, Umwelt | : | Fahrzeugkühlung, Industrieanwendungen, Abgasrückführung, Lad |
| Biegeradius (mm) | : | 177.8 |
| Garantie | : | 5 Jahre oder 1600 km |
| Verstärkt | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 Class A |
| Innenwandfarbe | : | Blau |
| Außenwandfarbe | : | Blau |
| Innenwandmaterial | : | Temperaturbeständiges Silikon |
| Außenwandmaterial | : | Mehrere Lagen Polyester |
| Einlegematerial | : | Polyester |
| Max. Temperatur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Betriebsdruck (bar) Wasser | : | 5.67 |
| Wandstärke (mm) | : | 4.3 |
Spezifikationen
| Berstdruck (bar) | : | 16 |
| Innendurchmesser (mm) | : | 44.45 |
| Innendurchmesser 2 (mm) | : | 44.45 |
| Industrie, Umwelt | : | Fahrzeugkühlung, Industrieanwendungen, Abgasrückführung, Lad |
| Biegeradius (mm) | : | 177.8 |
| Garantie | : | 5 Jahre oder 1600 km |
| Verstärkt | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 Class A |
| Innenwandfarbe | : | Blau |
| Außenwandfarbe | : | Blau |
| Innenwandmaterial | : | Temperaturbeständiges Silikon |
| Außenwandmaterial | : | Mehrere Lagen Polyester |
| Einlegematerial | : | Polyester |
| Max. Temperatur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Betriebsdruck (bar) Wasser | : | 5.33 |
| Wandstärke (mm) | : | 4.3 |
Spezifikationen
| Berstdruck (bar) | : | 14 |
| Innendurchmesser (mm) | : | 50.8 |
| Innendurchmesser 2 (mm) | : | 50.8 |
| Industrie, Umwelt | : | Fahrzeugkühlung, Industrieanwendungen, Abgasrückführung, Lad |
| Biegeradius (mm) | : | 177.8 |
| Garantie | : | 5 Jahre oder 1600 km |
| Verstärkt | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 Class A |
| Innenwandfarbe | : | Blau |
| Außenwandfarbe | : | Blau |
| Innenwandmaterial | : | Temperaturbeständiges Silikon |
| Außenwandmaterial | : | Mehrere Lagen Polyester |
| Einlegematerial | : | Polyester |
| Max. Temperatur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Betriebsdruck (bar) Wasser | : | 4.67 |
| Wandstärke (mm) | : | 4.3 |
Spezifikationen
| Berstdruck (bar) | : | 12 |
| Innendurchmesser (mm) | : | 57.15 |
| Innendurchmesser 2 (mm) | : | 57.15 |
| Industrie, Umwelt | : | Fahrzeugkühlung, Industrieanwendungen, Abgasrückführung, Lad |
| Biegeradius (mm) | : | 177.8 |
| Garantie | : | 5 Jahre oder 1600 km |
| Verstärkt | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 Class A |
| Innenwandfarbe | : | Blau |
| Außenwandfarbe | : | Blau |
| Innenwandmaterial | : | Temperaturbeständiges Silikon |
| Außenwandmaterial | : | Mehrere Lagen Polyester |
| Einlegematerial | : | Polyester |
| Max. Temperatur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Betriebsdruck (bar) Wasser | : | 4 |
| Wandstärke (mm) | : | 4.3 |
Spezifikationen
| Berstdruck (bar) | : | 10 |
| Innendurchmesser (mm) | : | 63.5 |
| Innendurchmesser 2 (mm) | : | 63.5 |
| Industrie, Umwelt | : | Fahrzeugkühlung, Industrieanwendungen, Abgasrückführung, Lad |
| Biegeradius (mm) | : | 279.4 |
| Garantie | : | 5 Jahre oder 1600 km |
| Verstärkt | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 Class A |
| Innenwandfarbe | : | Blau |
| Außenwandfarbe | : | Blau |
| Innenwandmaterial | : | Temperaturbeständiges Silikon |
| Außenwandmaterial | : | Mehrere Lagen Polyester |
| Einlegematerial | : | Polyester |
| Max. Temperatur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Betriebsdruck (bar) Wasser | : | 3.33 |
| Wandstärke (mm) | : | 4.3 |
Spezifikationen
| Berstdruck (bar) | : | 9 |
| Innendurchmesser (mm) | : | 69.85 |
| Innendurchmesser 2 (mm) | : | 69.85 |
| Industrie, Umwelt | : | Fahrzeugkühlung, Industrieanwendungen, Abgasrückführung, Lad |
| Biegeradius (mm) | : | 279.4 |
| Garantie | : | 5 Jahre oder 1600 km |
| Verstärkt | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 Class A |
| Innenwandfarbe | : | Blau |
| Außenwandfarbe | : | Blau |
| Innenwandmaterial | : | Temperaturbeständiges Silikon |
| Außenwandmaterial | : | Mehrere Lagen Polyester |
| Einlegematerial | : | Polyester |
| Max. Temperatur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Betriebsdruck (bar) Wasser | : | 3 |
| Wandstärke (mm) | : | 4.3 |
Spezifikationen
| Berstdruck (bar) | : | 6 |
| Innendurchmesser (mm) | : | 76.2 |
| Innendurchmesser 2 (mm) | : | 76.2 |
| Industrie, Umwelt | : | Fahrzeugkühlung, Industrieanwendungen, Abgasrückführung, Lad |
| Biegeradius (mm) | : | 279.4 |
| Garantie | : | 5 Jahre oder 1600 km |
| Verstärkt | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 Class A |
| Innenwandfarbe | : | Blau |
| Außenwandfarbe | : | Blau |
| Innenwandmaterial | : | Temperaturbeständiges Silikon |
| Außenwandmaterial | : | Mehrere Lagen Polyester |
| Einlegematerial | : | Polyester |
| Max. Temperatur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Betriebsdruck (bar) Wasser | : | 2 |
| Wandstärke (mm) | : | 4.3 |
Spezifikationen
| Berstdruck (bar) | : | 5 |
| Innendurchmesser (mm) | : | 88.9 |
| Innendurchmesser 2 (mm) | : | 88.9 |
| Industrie, Umwelt | : | Fahrzeugkühlung, Industrieanwendungen, Abgasrückführung, Lad |
| Biegeradius (mm) | : | 279.4 |
| Garantie | : | 5 Jahre oder 1600 km |
| Verstärkt | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 Class A |
| Innenwandfarbe | : | Blau |
| Außenwandfarbe | : | Blau |
| Innenwandmaterial | : | Temperaturbeständiges Silikon |
| Außenwandmaterial | : | Mehrere Lagen Polyester |
| Einlegematerial | : | Polyester |
| Max. Temperatur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Betriebsdruck (bar) Wasser | : | 1.67 |
| Wandstärke (mm) | : | 4.3 |
Spezifikationen
| Berstdruck (bar) | : | 3 |
| Innendurchmesser (mm) | : | 101.6 |
| Innendurchmesser 2 (mm) | : | 101.6 |
| Industrie, Umwelt | : | Fahrzeugkühlung, Industrieanwendungen, Abgasrückführung, Lad |
| Biegeradius (mm) | : | 279.4 |
| Garantie | : | 5 Jahre oder 1600 km |
| Verstärkt | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 Class A |
| Innenwandfarbe | : | Blau |
| Außenwandfarbe | : | Blau |
| Innenwandmaterial | : | Temperaturbeständiges Silikon |
| Außenwandmaterial | : | Mehrere Lagen Polyester |
| Einlegematerial | : | Polyester |
| Max. Temperatur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Betriebsdruck (bar) Wasser | : | 1 |
| Wandstärke (mm) | : | 4.3 |
17 Ausführungen
| Nr. | Lagerbestand | Barstdruk (bar) | Binnen diameter (mm) | Binnen diameter 2 (mm) | Buig diameter (mm) | Werkdruk (bar) water |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4410014 | 29 | 12.7 | 12.7 | 127 | 9.67 | |
| 4410017 | 29 | 12.7 | 12.7 | 127 | 9.67 | |
| 4410001 | 29 | 12.7 | 12.7 | 177.8 | 9.67 | |
| 4410015 | 22 | 19.05 | 19.05 | 127 | 7.33 | |
| 4410002 | 22 | 19.05 | 19.05 | 177.8 | 7.33 | |
| 4410016 | 21 | 25.4 | 25.4 | 127 | 7 | |
| 4410003 | 21 | 25.4 | 25.4 | 177.8 | 7 | |
| 4410004 | 19 | 31.75 | 31.75 | 177.8 | 6.33 | |
| 4410005 | 17 | 38.1 | 38.1 | 177.8 | 5.67 | |
| 4410006 | 16 | 44.45 | 44.45 | 177.8 | 5.33 | |
| 4410007 | 14 | 50.8 | 50.8 | 177.8 | 4.67 | |
| 4410008 | 12 | 57.15 | 57.15 | 177.8 | 4 | |
| 4410009 | 10 | 63.5 | 63.5 | 279.4 | 3.33 | |
| 4410010 | 9 | 69.85 | 69.85 | 279.4 | 3 | |
| 4410011 | 6 | 76.2 | 76.2 | 279.4 | 2 | |
| 4410012 | 5 | 88.9 | 88.9 | 279.4 | 1.67 | |
| 4410013 | 3 | 101.6 | 101.6 | 279.4 | 1 |
Fragen Sie unsere Experten
Unsere Spezialisten stehen Ihnen gerne beratend zur Seite.