Moosgummi rechteckig
Rechteckiger EPDM-Schaumgummi, geschlossenzellig, 15 Shore A.


Artikelnummer: 7542003
Verkaufseinheit: 100 meter
Artikelnummer: 7541503
Verkaufseinheit: 50 meter
Artikelnummer: 7541005
Verkaufseinheit: 100 meter
Artikelnummer: 7541505
Verkaufseinheit: 50 meter
Artikelnummer: 7542005
Verkaufseinheit: 50 meter
Artikelnummer: 7542503
Verkaufseinheit: 100 meter
Artikelnummer: 7541510
Verkaufseinheit: 50 meter
Artikelnummer: 7543005
Verkaufseinheit: 50 meter
Artikelnummer: 7542010
Verkaufseinheit: 50 meter
Artikelnummer: 7542505
Verkaufseinheit: 50 meter
Artikelnummer: 7542510
Verkaufseinheit: 50 meter
Artikelnummer: 7543010
Verkaufseinheit: 25 meter
Artikelnummer: 7545005
Verkaufseinheit: 50 meter
Artikelnummer: 7542015
Verkaufseinheit: 25 meter
Artikelnummer: 7544010
Verkaufseinheit: 25 meter
Artikelnummer: 7542515
Verkaufseinheit: 25 meter
Artikelnummer: 7543015
Verkaufseinheit: 25 meter
Artikelnummer: 7543515
Verkaufseinheit: 25 meter
Artikelnummer: 7543020
Verkaufseinheit: 25 meter
Artikelnummer: 7544015
Verkaufseinheit: 25 meter
Artikelnummer: 7544020
Verkaufseinheit: 25 meter
Artikelnummer: 7543025
Verkaufseinheit: 25 meter
Artikelnummer: 7544030
Verkaufseinheit: 15 meter
Produktinformationen
Unsere vielseitigen EPDM-Moosgummiprofile eignen sich hervorragend für Abdichtungsanwendungen im Wassersport, Automobilbereich sowie in der Industrie. Erhältlich in rechteckiger, quadratischer und halbrunder Ausführung, bieten diese Profile eine zuverlässige und langlebige Abdichtungslösung für Luken, Klappen, Türen, Motorhauben und vieles mehr.
Produktinformationen
Unsere vielseitigen EPDM-Moosgummiprofile eignen sich hervorragend für Abdichtungsanwendungen im Wassersport, Automobilbereich sowie in der Industrie. Erhältlich in rechteckiger, quadratischer und halbrunder Ausführung, bieten diese Profile eine zuverlässige und langlebige Abdichtungslösung für Luken, Klappen, Türen, Motorhauben und vieles mehr.
Produktinformationen
Sponsrubber rechthoek, EPDM met rondom een gesloten cel, 15 shoreA
Produktinformationen
Unsere vielseitigen EPDM-Moosgummiprofile eignen sich hervorragend für Abdichtungsanwendungen im Wassersport, Automobilbereich sowie in der Industrie. Erhältlich in rechteckiger, quadratischer und halbrunder Ausführung, bieten diese Profile eine zuverlässige und langlebige Abdichtungslösung für Luken, Klappen, Türen, Motorhauben und vieles mehr.
Produktinformationen
Unsere vielseitigen EPDM-Moosgummiprofile eignen sich hervorragend für Abdichtungsanwendungen im Wassersport, Automobilbereich sowie in der Industrie. Erhältlich in rechteckiger, quadratischer und halbrunder Ausführung, bieten diese Profile eine zuverlässige und langlebige Abdichtungslösung für Luken, Klappen, Türen, Motorhauben und vieles mehr.
Produktinformationen
Unsere vielseitigen EPDM-Moosgummiprofile eignen sich hervorragend für Abdichtungsanwendungen im Wassersport, Automobilbereich sowie in der Industrie. Erhältlich in rechteckiger, quadratischer und halbrunder Ausführung, bieten diese Profile eine zuverlässige und langlebige Abdichtungslösung für Luken, Klappen, Türen, Motorhauben und vieles mehr.
Produktinformationen
Unsere vielseitigen EPDM-Moosgummiprofile eignen sich hervorragend für Abdichtungsanwendungen im Wassersport, Automobilbereich sowie in der Industrie. Erhältlich in rechteckiger, quadratischer und halbrunder Ausführung, bieten diese Profile eine zuverlässige und langlebige Abdichtungslösung für Luken, Klappen, Türen, Motorhauben und vieles mehr.
Produktinformationen
Unsere vielseitigen EPDM-Moosgummiprofile eignen sich hervorragend für Abdichtungsanwendungen im Wassersport, Automobilbereich sowie in der Industrie. Erhältlich in rechteckiger, quadratischer und halbrunder Ausführung, bieten diese Profile eine zuverlässige und langlebige Abdichtungslösung für Luken, Klappen, Türen, Motorhauben und vieles mehr.
Produktinformationen
Unsere vielseitigen EPDM-Moosgummiprofile eignen sich hervorragend für Abdichtungsanwendungen im Wassersport, Automobilbereich sowie in der Industrie. Erhältlich in rechteckiger, quadratischer und halbrunder Ausführung, bieten diese Profile eine zuverlässige und langlebige Abdichtungslösung für Luken, Klappen, Türen, Motorhauben und vieles mehr.
Produktinformationen
Unsere vielseitigen EPDM-Moosgummiprofile eignen sich hervorragend für Abdichtungsanwendungen im Wassersport, Automobilbereich sowie in der Industrie. Erhältlich in rechteckiger, quadratischer und halbrunder Ausführung, bieten diese Profile eine zuverlässige und langlebige Abdichtungslösung für Luken, Klappen, Türen, Motorhauben und vieles mehr.
Produktinformationen
Unsere vielseitigen EPDM-Moosgummiprofile eignen sich hervorragend für Abdichtungsanwendungen im Wassersport, Automobilbereich sowie in der Industrie. Erhältlich in rechteckiger, quadratischer und halbrunder Ausführung, bieten diese Profile eine zuverlässige und langlebige Abdichtungslösung für Luken, Klappen, Türen, Motorhauben und vieles mehr.
Produktinformationen
Unsere vielseitigen EPDM-Moosgummiprofile eignen sich hervorragend für Abdichtungsanwendungen im Wassersport, Automobilbereich sowie in der Industrie. Erhältlich in rechteckiger, quadratischer und halbrunder Ausführung, bieten diese Profile eine zuverlässige und langlebige Abdichtungslösung für Luken, Klappen, Türen, Motorhauben und vieles mehr.
Produktinformationen
Unsere vielseitigen EPDM-Moosgummiprofile eignen sich hervorragend für Abdichtungsanwendungen im Wassersport, Automobilbereich sowie in der Industrie. Erhältlich in rechteckiger, quadratischer und halbrunder Ausführung, bieten diese Profile eine zuverlässige und langlebige Abdichtungslösung für Luken, Klappen, Türen, Motorhauben und vieles mehr.
Produktinformationen
Unsere vielseitigen EPDM-Moosgummiprofile eignen sich hervorragend für Abdichtungsanwendungen im Wassersport, Automobilbereich sowie in der Industrie. Erhältlich in rechteckiger, quadratischer und halbrunder Ausführung, bieten diese Profile eine zuverlässige und langlebige Abdichtungslösung für Luken, Klappen, Türen, Motorhauben und vieles mehr.
Produktinformationen
Unsere vielseitigen EPDM-Moosgummiprofile eignen sich hervorragend für Abdichtungsanwendungen im Wassersport, Automobilbereich sowie in der Industrie. Erhältlich in rechteckiger, quadratischer und halbrunder Ausführung, bieten diese Profile eine zuverlässige und langlebige Abdichtungslösung für Luken, Klappen, Türen, Motorhauben und vieles mehr.
Produktinformationen
Unsere vielseitigen EPDM-Moosgummiprofile eignen sich hervorragend für Abdichtungsanwendungen im Wassersport, Automobilbereich sowie in der Industrie. Erhältlich in rechteckiger, quadratischer und halbrunder Ausführung, bieten diese Profile eine zuverlässige und langlebige Abdichtungslösung für Luken, Klappen, Türen, Motorhauben und vieles mehr.
Produktinformationen
Unsere vielseitigen EPDM-Moosgummiprofile eignen sich hervorragend für Abdichtungsanwendungen im Wassersport, Automobilbereich sowie in der Industrie. Erhältlich in rechteckiger, quadratischer und halbrunder Ausführung, bieten diese Profile eine zuverlässige und langlebige Abdichtungslösung für Luken, Klappen, Türen, Motorhauben und vieles mehr.
Produktinformationen
Unsere vielseitigen EPDM-Moosgummiprofile eignen sich hervorragend für Abdichtungsanwendungen im Wassersport, Automobilbereich sowie in der Industrie. Erhältlich in rechteckiger, quadratischer und halbrunder Ausführung, bieten diese Profile eine zuverlässige und langlebige Abdichtungslösung für Luken, Klappen, Türen, Motorhauben und vieles mehr.
Produktinformationen
Unsere vielseitigen EPDM-Moosgummiprofile eignen sich hervorragend für Abdichtungsanwendungen im Wassersport, Automobilbereich sowie in der Industrie. Erhältlich in rechteckiger, quadratischer und halbrunder Ausführung, bieten diese Profile eine zuverlässige und langlebige Abdichtungslösung für Luken, Klappen, Türen, Motorhauben und vieles mehr.
Produktinformationen
Unsere vielseitigen EPDM-Moosgummiprofile eignen sich hervorragend für Abdichtungsanwendungen im Wassersport, Automobilbereich sowie in der Industrie. Erhältlich in rechteckiger, quadratischer und halbrunder Ausführung, bieten diese Profile eine zuverlässige und langlebige Abdichtungslösung für Luken, Klappen, Türen, Motorhauben und vieles mehr.
Produktinformationen
Unsere vielseitigen EPDM-Moosgummiprofile eignen sich hervorragend für Abdichtungsanwendungen im Wassersport, Automobilbereich sowie in der Industrie. Erhältlich in rechteckiger, quadratischer und halbrunder Ausführung, bieten diese Profile eine zuverlässige und langlebige Abdichtungslösung für Luken, Klappen, Türen, Motorhauben und vieles mehr.
Produktinformationen
Unsere vielseitigen EPDM-Moosgummiprofile eignen sich hervorragend für Abdichtungsanwendungen im Wassersport, Automobilbereich sowie in der Industrie. Erhältlich in rechteckiger, quadratischer und halbrunder Ausführung, bieten diese Profile eine zuverlässige und langlebige Abdichtungslösung für Luken, Klappen, Türen, Motorhauben und vieles mehr.
Produktinformationen
Unsere vielseitigen EPDM-Moosgummiprofile eignen sich hervorragend für Abdichtungsanwendungen im Wassersport, Automobilbereich sowie in der Industrie. Erhältlich in rechteckiger, quadratischer und halbrunder Ausführung, bieten diese Profile eine zuverlässige und langlebige Abdichtungslösung für Luken, Klappen, Türen, Motorhauben und vieles mehr.
Spezifikationen
| Industrie, Umwelt | : | Bauwesen, Industrie, Versorgungsunternehmen |
| Breite | : | 2 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Material | : | EPDM-Schaumgummi |
| Max. Temperatur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Formen | : | Rechteckig, quadratisch, halbkreisförmig |
| Härte | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichte | : | 0,15 g/cm³ |
| Druckverformungsrest | : | < 10% |
| Alterung | : | Gut |
| Ozon | : | Gut |
| UV/Ozon | : | Gut |
| Wasser | : | Gut |
| Tierische Fette und Pflanzenöle | : | Mittel |
| Mineralöl- und Benzinlösung | : | Mangelhaft |
| Keton | : | Mangelhaft |
| Alkohol | : | Mittel |
| Aldehydlösung | : | Mangelhaft |
| Alkalilösung | : | Mittel |
| Säurelösung | : | Mangelhaft |
| Profilform | : | Rechteckig |
| Höhe | : | 0.3 |
Spezifikationen
| Industrie, Umwelt | : | Bauwesen, Industrie, Versorgungsunternehmen |
| Breite | : | 1.5 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Material | : | EPDM-Schaumgummi |
| Max. Temperatur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Formen | : | Rechteckig, quadratisch, halbkreisförmig |
| Härte | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichte | : | 0,15 g/cm³ |
| Druckverformungsrest | : | < 10% |
| Alterung | : | Gut |
| Ozon | : | Gut |
| UV/Ozon | : | Gut |
| Wasser | : | Gut |
| Tierische Fette und Pflanzenöle | : | Mittel |
| Mineralöl- und Benzinlösung | : | Mangelhaft |
| Keton | : | Mangelhaft |
| Alkohol | : | Mittel |
| Aldehydlösung | : | Mangelhaft |
| Alkalilösung | : | Mittel |
| Säurelösung | : | Mangelhaft |
| Profilform | : | Rechteckig |
| Höhe | : | 0.3 |
Spezifikationen
Spezifikationen
| Industrie, Umwelt | : | Bauwesen, Industrie, Versorgungsunternehmen |
| Breite | : | 1.5 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Material | : | EPDM-Schaumgummi |
| Max. Temperatur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Formen | : | Rechteckig, quadratisch, halbkreisförmig |
| Härte | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichte | : | 0,15 g/cm³ |
| Druckverformungsrest | : | < 10% |
| Alterung | : | Gut |
| Ozon | : | Gut |
| UV/Ozon | : | Gut |
| Wasser | : | Gut |
| Tierische Fette und Pflanzenöle | : | Mittel |
| Mineralöl- und Benzinlösung | : | Mangelhaft |
| Keton | : | Mangelhaft |
| Alkohol | : | Mittel |
| Aldehydlösung | : | Mangelhaft |
| Alkalilösung | : | Mittel |
| Säurelösung | : | Mangelhaft |
| Profilform | : | Rechteckig |
| Höhe | : | 0.5 |
Spezifikationen
| Industrie, Umwelt | : | Bauwesen, Industrie, Versorgungsunternehmen |
| Breite | : | 2 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Material | : | EPDM-Schaumgummi |
| Max. Temperatur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Formen | : | Rechteckig, quadratisch, halbkreisförmig |
| Härte | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichte | : | 0,15 g/cm³ |
| Druckverformungsrest | : | < 10% |
| Alterung | : | Gut |
| Ozon | : | Gut |
| UV/Ozon | : | Gut |
| Wasser | : | Gut |
| Tierische Fette und Pflanzenöle | : | Mittel |
| Mineralöl- und Benzinlösung | : | Mangelhaft |
| Keton | : | Mangelhaft |
| Alkohol | : | Mittel |
| Aldehydlösung | : | Mangelhaft |
| Alkalilösung | : | Mittel |
| Säurelösung | : | Mangelhaft |
| Profilform | : | Rechteckig |
| Höhe | : | 0.5 |
Spezifikationen
| Industrie, Umwelt | : | Bauwesen, Industrie, Versorgungsunternehmen |
| Breite | : | 2.5 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Material | : | EPDM-Schaumgummi |
| Max. Temperatur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Formen | : | Rechteckig, quadratisch, halbkreisförmig |
| Härte | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichte | : | 0,15 g/cm³ |
| Druckverformungsrest | : | < 10% |
| Alterung | : | Gut |
| Ozon | : | Gut |
| UV/Ozon | : | Gut |
| Wasser | : | Gut |
| Tierische Fette und Pflanzenöle | : | Mittel |
| Mineralöl- und Benzinlösung | : | Mangelhaft |
| Keton | : | Mangelhaft |
| Alkohol | : | Mittel |
| Aldehydlösung | : | Mangelhaft |
| Alkalilösung | : | Mittel |
| Säurelösung | : | Mangelhaft |
| Profilform | : | Rechteckig |
| Höhe | : | 0.3 |
Spezifikationen
| Industrie, Umwelt | : | Bauwesen, Industrie, Versorgungsunternehmen |
| Breite | : | 1.5 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Material | : | EPDM-Schaumgummi |
| Max. Temperatur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Formen | : | Rechteckig, quadratisch, halbkreisförmig |
| Härte | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichte | : | 0,15 g/cm³ |
| Druckverformungsrest | : | < 10% |
| Alterung | : | Gut |
| Ozon | : | Gut |
| UV/Ozon | : | Gut |
| Wasser | : | Gut |
| Tierische Fette und Pflanzenöle | : | Mittel |
| Mineralöl- und Benzinlösung | : | Mangelhaft |
| Keton | : | Mangelhaft |
| Alkohol | : | Mittel |
| Aldehydlösung | : | Mangelhaft |
| Alkalilösung | : | Mittel |
| Säurelösung | : | Mangelhaft |
| Profilform | : | Rechteckig |
| Höhe | : | 1 |
Spezifikationen
| Industrie, Umwelt | : | Bauwesen, Industrie, Versorgungsunternehmen |
| Breite | : | 3 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Material | : | EPDM-Schaumgummi |
| Max. Temperatur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Formen | : | Rechteckig, quadratisch, halbkreisförmig |
| Härte | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichte | : | 0,15 g/cm³ |
| Druckverformungsrest | : | < 10% |
| Alterung | : | Gut |
| Ozon | : | Gut |
| UV/Ozon | : | Gut |
| Wasser | : | Gut |
| Tierische Fette und Pflanzenöle | : | Mittel |
| Mineralöl- und Benzinlösung | : | Mangelhaft |
| Keton | : | Mangelhaft |
| Alkohol | : | Mittel |
| Aldehydlösung | : | Mangelhaft |
| Alkalilösung | : | Mittel |
| Säurelösung | : | Mangelhaft |
| Profilform | : | Rechteckig |
| Höhe | : | 0.5 |
Spezifikationen
| Industrie, Umwelt | : | Bauwesen, Industrie, Versorgungsunternehmen |
| Breite | : | 2 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Material | : | EPDM-Schaumgummi |
| Max. Temperatur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Formen | : | Rechteckig, quadratisch, halbkreisförmig |
| Härte | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichte | : | 0,15 g/cm³ |
| Druckverformungsrest | : | < 10% |
| Alterung | : | Gut |
| Ozon | : | Gut |
| UV/Ozon | : | Gut |
| Wasser | : | Gut |
| Tierische Fette und Pflanzenöle | : | Mittel |
| Mineralöl- und Benzinlösung | : | Mangelhaft |
| Keton | : | Mangelhaft |
| Alkohol | : | Mittel |
| Aldehydlösung | : | Mangelhaft |
| Alkalilösung | : | Mittel |
| Säurelösung | : | Mangelhaft |
| Profilform | : | Rechteckig |
| Höhe | : | 1 |
Spezifikationen
| Industrie, Umwelt | : | Bauwesen, Industrie, Versorgungsunternehmen |
| Breite | : | 2.5 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Material | : | EPDM-Schaumgummi |
| Max. Temperatur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Formen | : | Rechteckig, quadratisch, halbkreisförmig |
| Härte | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichte | : | 0,15 g/cm³ |
| Druckverformungsrest | : | < 10% |
| Alterung | : | Gut |
| Ozon | : | Gut |
| UV/Ozon | : | Gut |
| Wasser | : | Gut |
| Tierische Fette und Pflanzenöle | : | Mittel |
| Mineralöl- und Benzinlösung | : | Mangelhaft |
| Keton | : | Mangelhaft |
| Alkohol | : | Mittel |
| Aldehydlösung | : | Mangelhaft |
| Alkalilösung | : | Mittel |
| Säurelösung | : | Mangelhaft |
| Profilform | : | Rechteckig |
| Höhe | : | 0.5 |
Spezifikationen
| Industrie, Umwelt | : | Bauwesen, Industrie, Versorgungsunternehmen |
| Breite | : | 2.5 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Material | : | EPDM-Schaumgummi |
| Max. Temperatur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Formen | : | Rechteckig, quadratisch, halbkreisförmig |
| Härte | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichte | : | 0,15 g/cm³ |
| Druckverformungsrest | : | < 10% |
| Alterung | : | Gut |
| Ozon | : | Gut |
| UV/Ozon | : | Gut |
| Wasser | : | Gut |
| Tierische Fette und Pflanzenöle | : | Mittel |
| Mineralöl- und Benzinlösung | : | Mangelhaft |
| Keton | : | Mangelhaft |
| Alkohol | : | Mittel |
| Aldehydlösung | : | Mangelhaft |
| Alkalilösung | : | Mittel |
| Säurelösung | : | Mangelhaft |
| Profilform | : | Rechteckig |
| Höhe | : | 1 |
Spezifikationen
| Industrie, Umwelt | : | Bauwesen, Industrie, Versorgungsunternehmen |
| Breite | : | 3 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Material | : | EPDM-Schaumgummi |
| Max. Temperatur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Formen | : | Rechteckig, quadratisch, halbkreisförmig |
| Härte | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichte | : | 0,15 g/cm³ |
| Druckverformungsrest | : | < 10% |
| Alterung | : | Gut |
| Ozon | : | Gut |
| UV/Ozon | : | Gut |
| Wasser | : | Gut |
| Tierische Fette und Pflanzenöle | : | Mittel |
| Mineralöl- und Benzinlösung | : | Mangelhaft |
| Keton | : | Mangelhaft |
| Alkohol | : | Mittel |
| Aldehydlösung | : | Mangelhaft |
| Alkalilösung | : | Mittel |
| Säurelösung | : | Mangelhaft |
| Profilform | : | Rechteckig |
| Höhe | : | 1 |
Spezifikationen
| Industrie, Umwelt | : | Bauwesen, Industrie, Versorgungsunternehmen |
| Breite | : | 5 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Material | : | EPDM-Schaumgummi |
| Max. Temperatur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Formen | : | Rechteckig, quadratisch, halbkreisförmig |
| Härte | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichte | : | 0,15 g/cm³ |
| Druckverformungsrest | : | < 10% |
| Alterung | : | Gut |
| Ozon | : | Gut |
| UV/Ozon | : | Gut |
| Wasser | : | Gut |
| Tierische Fette und Pflanzenöle | : | Mittel |
| Mineralöl- und Benzinlösung | : | Mangelhaft |
| Keton | : | Mangelhaft |
| Alkohol | : | Mittel |
| Aldehydlösung | : | Mangelhaft |
| Alkalilösung | : | Mittel |
| Säurelösung | : | Mangelhaft |
| Profilform | : | Rechteckig |
| Höhe | : | 0.5 |
Spezifikationen
| Industrie, Umwelt | : | Bauwesen, Industrie, Versorgungsunternehmen |
| Breite | : | 2 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Material | : | EPDM-Schaumgummi |
| Max. Temperatur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Formen | : | Rechteckig, quadratisch, halbkreisförmig |
| Härte | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichte | : | 0,15 g/cm³ |
| Druckverformungsrest | : | < 10% |
| Alterung | : | Gut |
| Ozon | : | Gut |
| UV/Ozon | : | Gut |
| Wasser | : | Gut |
| Tierische Fette und Pflanzenöle | : | Mittel |
| Mineralöl- und Benzinlösung | : | Mangelhaft |
| Keton | : | Mangelhaft |
| Alkohol | : | Mittel |
| Aldehydlösung | : | Mangelhaft |
| Alkalilösung | : | Mittel |
| Säurelösung | : | Mangelhaft |
| Profilform | : | Rechteckig |
| Höhe | : | 1.5 |
Spezifikationen
| Industrie, Umwelt | : | Bauwesen, Industrie, Versorgungsunternehmen |
| Breite | : | 4 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Material | : | EPDM-Schaumgummi |
| Max. Temperatur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Formen | : | Rechteckig, quadratisch, halbkreisförmig |
| Härte | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichte | : | 0,15 g/cm³ |
| Druckverformungsrest | : | < 10% |
| Alterung | : | Gut |
| Ozon | : | Gut |
| UV/Ozon | : | Gut |
| Wasser | : | Gut |
| Tierische Fette und Pflanzenöle | : | Mittel |
| Mineralöl- und Benzinlösung | : | Mangelhaft |
| Keton | : | Mangelhaft |
| Alkohol | : | Mittel |
| Aldehydlösung | : | Mangelhaft |
| Alkalilösung | : | Mittel |
| Säurelösung | : | Mangelhaft |
| Profilform | : | Rechteckig |
| Höhe | : | 1 |
Spezifikationen
| Industrie, Umwelt | : | Bauwesen, Industrie, Versorgungsunternehmen |
| Breite | : | 2.5 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Material | : | EPDM-Schaumgummi |
| Max. Temperatur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Formen | : | Rechteckig, quadratisch, halbkreisförmig |
| Härte | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichte | : | 0,15 g/cm³ |
| Druckverformungsrest | : | < 10% |
| Alterung | : | Gut |
| Ozon | : | Gut |
| UV/Ozon | : | Gut |
| Wasser | : | Gut |
| Tierische Fette und Pflanzenöle | : | Mittel |
| Mineralöl- und Benzinlösung | : | Mangelhaft |
| Keton | : | Mangelhaft |
| Alkohol | : | Mittel |
| Aldehydlösung | : | Mangelhaft |
| Alkalilösung | : | Mittel |
| Säurelösung | : | Mangelhaft |
| Profilform | : | Rechteckig |
| Höhe | : | 1.5 |
Spezifikationen
| Industrie, Umwelt | : | Bauwesen, Industrie, Versorgungsunternehmen |
| Breite | : | 3 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Material | : | EPDM-Schaumgummi |
| Max. Temperatur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Formen | : | Rechteckig, quadratisch, halbkreisförmig |
| Härte | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichte | : | 0,15 g/cm³ |
| Druckverformungsrest | : | < 10% |
| Alterung | : | Gut |
| Ozon | : | Gut |
| UV/Ozon | : | Gut |
| Wasser | : | Gut |
| Tierische Fette und Pflanzenöle | : | Mittel |
| Mineralöl- und Benzinlösung | : | Mangelhaft |
| Keton | : | Mangelhaft |
| Alkohol | : | Mittel |
| Aldehydlösung | : | Mangelhaft |
| Alkalilösung | : | Mittel |
| Säurelösung | : | Mangelhaft |
| Profilform | : | Rechteckig |
| Höhe | : | 1.5 |
Spezifikationen
| Industrie, Umwelt | : | Bauwesen, Industrie, Versorgungsunternehmen |
| Breite | : | 3.5 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Material | : | EPDM-Schaumgummi |
| Max. Temperatur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Formen | : | Rechteckig, quadratisch, halbkreisförmig |
| Härte | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichte | : | 0,15 g/cm³ |
| Druckverformungsrest | : | < 10% |
| Alterung | : | Gut |
| Ozon | : | Gut |
| UV/Ozon | : | Gut |
| Wasser | : | Gut |
| Tierische Fette und Pflanzenöle | : | Mittel |
| Mineralöl- und Benzinlösung | : | Mangelhaft |
| Keton | : | Mangelhaft |
| Alkohol | : | Mittel |
| Aldehydlösung | : | Mangelhaft |
| Alkalilösung | : | Mittel |
| Säurelösung | : | Mangelhaft |
| Profilform | : | Rechteckig |
| Höhe | : | 1.5 |
Spezifikationen
| Industrie, Umwelt | : | Bauwesen, Industrie, Versorgungsunternehmen |
| Breite | : | 3 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Material | : | EPDM-Schaumgummi |
| Max. Temperatur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Formen | : | Rechteckig, quadratisch, halbkreisförmig |
| Härte | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichte | : | 0,15 g/cm³ |
| Druckverformungsrest | : | < 10% |
| Alterung | : | Gut |
| Ozon | : | Gut |
| UV/Ozon | : | Gut |
| Wasser | : | Gut |
| Tierische Fette und Pflanzenöle | : | Mittel |
| Mineralöl- und Benzinlösung | : | Mangelhaft |
| Keton | : | Mangelhaft |
| Alkohol | : | Mittel |
| Aldehydlösung | : | Mangelhaft |
| Alkalilösung | : | Mittel |
| Säurelösung | : | Mangelhaft |
| Profilform | : | Rechteckig |
| Höhe | : | 2 |
Spezifikationen
| Industrie, Umwelt | : | Bauwesen, Industrie, Versorgungsunternehmen |
| Breite | : | 4 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Material | : | EPDM-Schaumgummi |
| Max. Temperatur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Formen | : | Rechteckig, quadratisch, halbkreisförmig |
| Härte | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichte | : | 0,15 g/cm³ |
| Druckverformungsrest | : | < 10% |
| Alterung | : | Gut |
| Ozon | : | Gut |
| UV/Ozon | : | Gut |
| Wasser | : | Gut |
| Tierische Fette und Pflanzenöle | : | Mittel |
| Mineralöl- und Benzinlösung | : | Mangelhaft |
| Keton | : | Mangelhaft |
| Alkohol | : | Mittel |
| Aldehydlösung | : | Mangelhaft |
| Alkalilösung | : | Mittel |
| Säurelösung | : | Mangelhaft |
| Profilform | : | Rechteckig |
| Höhe | : | 1.5 |
Spezifikationen
| Industrie, Umwelt | : | Bauwesen, Industrie, Versorgungsunternehmen |
| Breite | : | 4 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Material | : | EPDM-Schaumgummi |
| Max. Temperatur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Formen | : | Rechteckig, quadratisch, halbkreisförmig |
| Härte | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichte | : | 0,15 g/cm³ |
| Druckverformungsrest | : | < 10% |
| Alterung | : | Gut |
| Ozon | : | Gut |
| UV/Ozon | : | Gut |
| Wasser | : | Gut |
| Tierische Fette und Pflanzenöle | : | Mittel |
| Mineralöl- und Benzinlösung | : | Mangelhaft |
| Keton | : | Mangelhaft |
| Alkohol | : | Mittel |
| Aldehydlösung | : | Mangelhaft |
| Alkalilösung | : | Mittel |
| Säurelösung | : | Mangelhaft |
| Profilform | : | Rechteckig |
| Höhe | : | 2 |
Spezifikationen
| Industrie, Umwelt | : | Bauwesen, Industrie, Versorgungsunternehmen |
| Breite | : | 3 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Material | : | EPDM-Schaumgummi |
| Max. Temperatur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
