Winkel 45 GRAD IG-AG / CR
Artikelnummer: 5822010CR
Produktinformationen
Diese 45°-Bögen mit Innen- und Außengewinde bestehen aus entzinkungsbeständigem CR Messing (EN 1982). Sie bieten hervorragende Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit, ideal für Sanitär- und Industrieanwendungen. Geeignet für Temperaturen von -10 °C bis 200 °C.
Spezifikationen
| Zusätzliche Informationen 1 | : | 45°-Biegung |
| Zusätzliche Informationen 2 | : | Innengewinde/Außengewinde CR |
| Größe 1 | : | 3/8" |
| Material | : | Entzinkungsbeständiges CR-Messing |
| Max. Drucktemperatur PN16 | : | (-10 ºC - 100 ºC) = 16 | (120 ºC) = 13,5 | (150 ºC) = 9,5 | (170 |
| Max. Drucktemperatur PN25 | : | (-10 ºC - 100 ºC) = 25 | (120 ºC) = 21,8 | (150 ºC) = 16,5 | (17 |
| Max. Drucktemperatur PN40 | : | (-10 ºC - 100 ºC) = 40 | (120 ºC) = 36 | (150 ºC) = 30 | (170 ºC |
| Referenznorm | : | EN 1982 |
| Temperaturbereich | : | -10 ºC - +200 ºC |
| Fitting Typ | : | Bogen |
| Zusätzliche Informationen | : | 45°-Biegung |
8 Ausführungen
| Nr. | Lagerbestand | Extra info | Type Fitwerk | Extra Info 1 | Extra Info 2 | Maat 1 | Materiaal | Max druk temp PN16 | Max druk temp PN25 | Max druk temp PN40 | Referentie Standaard | Temperatuurbereik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5822010CR | Bocht 45 GRADEN, Binnen-buiten draad CR | Bocht | Bocht 45 GRADEN | Binnen-buiten draad CR | 3/8" | Ontzinking bestendige CR messing | (-10 ºC - 100 ºC) = 16 | (120 ºC) = 13,5 | (150 ºC) = 9,5 | (170 | (-10 ºC - 100 ºC) = 25 | (120 ºC) = 21,8 | (150 ºC) = 16,5 | (17 | (-10 ºC - 100 ºC) = 40 | (120 ºC) = 36 | (150 ºC) = 30 | (170 ºC | EN 1982 | -10 ºC - +200 ºC | |
| 5822013CR | Bocht 45 GRADEN, Binnen-buiten draad CR | Bocht | Bocht 45 GRADEN | Binnen-buiten draad CR | 1/2" | Ontzinking bestendige CR messing | (-10 ºC - 100 ºC) = 16 | (120 ºC) = 13,5 | (150 ºC) = 9,5 | (170 | (-10 ºC - 100 ºC) = 25 | (120 ºC) = 21,8 | (150 ºC) = 16,5 | (17 | (-10 ºC - 100 ºC) = 40 | (120 ºC) = 36 | (150 ºC) = 30 | (170 ºC | EN 1982 | -10 ºC - +200 ºC | |
| 5822019CR | Bocht 45 GRADEN, Binnen-buiten draad CR | Bocht | Bocht 45 GRADEN | Binnen-buiten draad CR | 3/4" | Ontzinking bestendige CR messing | (-10 ºC - 100 ºC) = 16 | (120 ºC) = 13,5 | (150 ºC) = 9,5 | (170 | (-10 ºC - 100 ºC) = 25 | (120 ºC) = 21,8 | (150 ºC) = 16,5 | (17 | (-10 ºC - 100 ºC) = 40 | (120 ºC) = 36 | (150 ºC) = 30 | (170 ºC | EN 1982 | -10 ºC - +200 ºC | |
| 5822025CR | Bocht 45 GRADEN, Binnen-buiten draad CR | Bocht | Bocht 45 GRADEN | Binnen-buiten draad CR | 1" | Ontzinking bestendige CR messing | (-10 ºC - 100 ºC) = 16 | (120 ºC) = 13,5 | (150 ºC) = 9,5 | (170 | (-10 ºC - 100 ºC) = 25 | (120 ºC) = 21,8 | (150 ºC) = 16,5 | (17 | (-10 ºC - 100 ºC) = 40 | (120 ºC) = 36 | (150 ºC) = 30 | (170 ºC | EN 1982 | -10 ºC - +200 ºC | |
| 5822032CR | Bocht 45 GRADEN, Binnen-buiten draad CR | Bocht | Bocht 45 GRADEN | Binnen-buiten draad CR | 1"1/4 | Ontzinking bestendige CR messing | (-10 ºC - 100 ºC) = 16 | (120 ºC) = 13,5 | (150 ºC) = 9,5 | (170 | (-10 ºC - 100 ºC) = 25 | (120 ºC) = 21,8 | (150 ºC) = 16,5 | (17 | (-10 ºC - 100 ºC) = 40 | (120 ºC) = 36 | (150 ºC) = 30 | (170 ºC | EN 1982 | -10 ºC - +200 ºC | |
| 5822038CR | Bocht 45 GRADEN, Binnen-buiten draad CR | Bocht | Bocht 45 GRADEN | Binnen-buiten draad CR | 1"1/2 | Ontzinking bestendige CR messing | (-10 ºC - 100 ºC) = 16 | (120 ºC) = 13,5 | (150 ºC) = 9,5 | (170 | (-10 ºC - 100 ºC) = 25 | (120 ºC) = 21,8 | (150 ºC) = 16,5 | (17 | (-10 ºC - 100 ºC) = 40 | (120 ºC) = 36 | (150 ºC) = 30 | (170 ºC | EN 1982 | -10 ºC - +200 ºC | |
| 5822050CR | Bocht 45 GRADEN, Binnen-buiten draad CR | Bocht | Bocht 45 GRADEN | Binnen-buiten draad CR | 2" | Ontzinking bestendige CR messing | (-10 ºC - 100 ºC) = 16 | (120 ºC) = 13,5 | (150 ºC) = 9,5 | (170 | (-10 ºC - 100 ºC) = 25 | (120 ºC) = 21,8 | (150 ºC) = 16,5 | (17 | (-10 ºC - 100 ºC) = 40 | (120 ºC) = 36 | (150 ºC) = 30 | (170 ºC | EN 1982 | -10 ºC - +200 ºC | |
| 5822063CR |
Fragen Sie unsere Experten
Unsere Spezialisten stehen Ihnen gerne beratend zur Seite.










