Cover cap for charging current distributors - per 10 pieces
Afdekkappen voor laadstroomverdelers, biedt veilige afdekking en nette montage.
Item number: 800212N1R
Product information
Cover for load current distributors in red, designed for studs up to ø12
mm. Its round opening (approximately ±12
mm) ensures a secure plus
pool connection and delivers a neat finish for a professional look.
Specifications
| Dimensions / Design | : | Round Opening ±12 mm |
| Suitable for | : | Charging current distributor / stud up to ø12 mm |
| Cable thickness mm² | : | 35 |
| Color | : | Red |
| Material | : | PVC |
| Max temperature (°C) | : | 105 |
| Min temperature (°C) | : | -40 |
| Pole +/- | : | Positive |
| Cover type | : | Cover cap charging current |
20
versions
| No. | Stock | Cover type | Dimensions / Design | Suitable for | Cable thickness mm² | Color | Material | Max temperature (°C) | Min temperature (°C) | Pole +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800212N2R | Cover cap charging current | Round Opening ±12 mm, Slightly Different Shape | Charging current distributor / stud up to ø12 mm | 35 | Red | PVC | 105 | -40 | Positive | |
| 800212N1R | Cover cap charging current | Round Opening ±12 mm | Charging current distributor / stud up to ø12 mm | 35 | Red | PVC | 105 | -40 | Positive | |
| 800212N2Z | Cover cap charging current | Round Opening ±12 mm, Slightly Different Shape | Charging current distributor / stud up to ø12 mm | 35 | Black | PVC | 105 | -40 | Negative | |
| 800212N1Z | Cover cap charging current | Round Opening ±12 mm | Charging current distributor / stud up to ø12 mm | 35 | Black | PVC | 105 | -40 | Negative | |
| 800218R | Cover cap charging current | Round Opening ±18 mm | Charging current distributor / stud up to ø18 mm | 35 | Red | PVC | 105 | -40 | Positive | |
| 800218Z | Cover cap charging current | Round Opening ±18 mm | Charging current distributor / stud up to ø18 mm | 35 | Black | PVC | 105 | -40 | Negative | |
| 800220R | Cover cap charging current | Round Opening ±20 mm | Charging current distributor / stud up to ø20 mm | 95 | Red | PVC | 105 | -40 | Positive | |
| 800220Z | Cover cap charging current | Round Opening ±20 mm | Charging current distributor / stud up to ø20 mm | 95 | Black | PVC | 105 | -40 | Negative | |
| 800224Z | Cover cap charging current | Round Opening ±24 mm | Charging current distributor / stud up to ø24 mm | 95 | Black | PVC | 105 | -40 | Negative | |
| 800224R | Cover cap charging current | Round Opening ±24 mm | Charging current distributor / stud up to ø24 mm | 95 | Red | PVC | 105 | -40 | Positive | |
| 800230Z | ||||||||||
| 800230R | ||||||||||
| 800232R | ||||||||||
| 800232Z | ||||||||||
| 800232N4Z | ||||||||||
| 800232N4R | ||||||||||
| 800234R | ||||||||||
| 800234Z | ||||||||||
| 800228R | Cover cap charging current | Rond opening ±28?mm | Charging current distributor / stud up to ø28 mm | 95 | Red | PVC | 105 | -40 | Positive | |
| 800228Z | Cover cap charging current | Rond opening ±28?mm | Charging current distributor / stud up to ø28 mm | 95 | Black | PVC | 105 | -40 | Negative |
Ask our experts
Our specialists are ready to advise you.



