Mehradriges Neoprenkabel HO7RN-F
H07RN-F-Neoprenleitung 450/750 V; öl-, feuchte- und mechanisch beständig; flexibel bis −20 °C.


Artikelnummer: 3366215
Verkaufseinheit: 50 meter
Artikelnummer: 3366315
Verkaufseinheit: 50 meter
Artikelnummer: 3366225
Artikelnummer: 3366415
Verkaufseinheit: 50 meter
Artikelnummer: 3366325
Verkaufseinheit: 50 meter
Artikelnummer: 3366204
Verkaufseinheit: 50 meter
Artikelnummer: 3366515
Verkaufseinheit: 50 meter
Artikelnummer: 3366425
Verkaufseinheit: 50 meter
Artikelnummer: 3366304
Artikelnummer: 3366525
Artikelnummer: 3366404
Verkaufseinheit: 50 meter
Artikelnummer: 3366306
Verkaufseinheit: 50 meter
Artikelnummer: 3366310
Verkaufseinheit: 50 meter
Produktinformationen
Dieses H07RN-F-Neoprenkabel wurde für zuverlässige Leistung in verschiedensten Einsatzbereichen entwickelt. Mit einer Nennspannung von 450/750 V und einem Temperaturbereich von -20°C bis +85°C ist es gegen Feuchtigkeit, Öl und mechanische Beanspruchung geschützt. Die EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk)-Isolierung und der PCP (Poly-Chloropren)-Außenmantel gewährleisten eine hohe Flexibilität und Langlebigkeit, während die flammhemmende Eigenschaft gemäß IEC 60332-1 für zusätzliche Sicherheit sorgt.
Produktinformationen
Dieses H07RN-F-Neoprenkabel wurde für zuverlässige Leistung in verschiedensten Einsatzbereichen entwickelt. Mit einer Nennspannung von 450/750 V und einem Temperaturbereich von -20°C bis +85°C ist es gegen Feuchtigkeit, Öl und mechanische Beanspruchung geschützt. Die EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk)-Isolierung und der PCP (Poly-Chloropren)-Außenmantel gewährleisten eine hohe Flexibilität und Langlebigkeit, während die flammhemmende Eigenschaft gemäß IEC 60332-1 für zusätzliche Sicherheit sorgt.
Produktinformationen
Dieses H07RN-F-Neoprenkabel wurde für zuverlässige Leistung in verschiedensten Einsatzbereichen entwickelt. Mit einer Nennspannung von 450/750 V und einem Temperaturbereich von -20°C bis +85°C ist es gegen Feuchtigkeit, Öl und mechanische Beanspruchung geschützt. Die EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk)-Isolierung und der PCP (Poly-Chloropren)-Außenmantel gewährleisten eine hohe Flexibilität und Langlebigkeit, während die flammhemmende Eigenschaft gemäß IEC 60332-1 für zusätzliche Sicherheit sorgt.
Produktinformationen
Dieses H07RN-F-Neoprenkabel wurde für zuverlässige Leistung in verschiedensten Einsatzbereichen entwickelt. Mit einer Nennspannung von 450/750 V und einem Temperaturbereich von -20°C bis +85°C ist es gegen Feuchtigkeit, Öl und mechanische Beanspruchung geschützt. Die EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk)-Isolierung und der PCP (Poly-Chloropren)-Außenmantel gewährleisten eine hohe Flexibilität und Langlebigkeit, während die flammhemmende Eigenschaft gemäß IEC 60332-1 für zusätzliche Sicherheit sorgt.
Produktinformationen
Dieses H07RN-F-Neoprenkabel wurde für zuverlässige Leistung in verschiedensten Einsatzbereichen entwickelt. Mit einer Nennspannung von 450/750 V und einem Temperaturbereich von -20°C bis +85°C ist es gegen Feuchtigkeit, Öl und mechanische Beanspruchung geschützt. Die EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk)-Isolierung und der PCP (Poly-Chloropren)-Außenmantel gewährleisten eine hohe Flexibilität und Langlebigkeit, während die flammhemmende Eigenschaft gemäß IEC 60332-1 für zusätzliche Sicherheit sorgt.
Produktinformationen
Dieses H07RN-F-Neoprenkabel wurde für zuverlässige Leistung in verschiedensten Einsatzbereichen entwickelt. Mit einer Nennspannung von 450/750 V und einem Temperaturbereich von -20°C bis +85°C ist es gegen Feuchtigkeit, Öl und mechanische Beanspruchung geschützt. Die EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk)-Isolierung und der PCP (Poly-Chloropren)-Außenmantel gewährleisten eine hohe Flexibilität und Langlebigkeit, während die flammhemmende Eigenschaft gemäß IEC 60332-1 für zusätzliche Sicherheit sorgt.
Produktinformationen
Dieses H07RN-F-Neoprenkabel wurde für zuverlässige Leistung in verschiedensten Einsatzbereichen entwickelt. Mit einer Nennspannung von 450/750 V und einem Temperaturbereich von -20°C bis +85°C ist es gegen Feuchtigkeit, Öl und mechanische Beanspruchung geschützt. Die EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk)-Isolierung und der PCP (Poly-Chloropren)-Außenmantel gewährleisten eine hohe Flexibilität und Langlebigkeit, während die flammhemmende Eigenschaft gemäß IEC 60332-1 für zusätzliche Sicherheit sorgt.
Produktinformationen
Dieses H07RN-F-Neoprenkabel wurde für zuverlässige Leistung in verschiedensten Einsatzbereichen entwickelt. Mit einer Nennspannung von 450/750 V und einem Temperaturbereich von -20°C bis +85°C ist es gegen Feuchtigkeit, Öl und mechanische Beanspruchung geschützt. Die EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk)-Isolierung und der PCP (Poly-Chloropren)-Außenmantel gewährleisten eine hohe Flexibilität und Langlebigkeit, während die flammhemmende Eigenschaft gemäß IEC 60332-1 für zusätzliche Sicherheit sorgt.
Produktinformationen
Dieses H07RN-F-Neoprenkabel wurde für zuverlässige Leistung in verschiedensten Einsatzbereichen entwickelt. Mit einer Nennspannung von 450/750 V und einem Temperaturbereich von -20°C bis +85°C ist es gegen Feuchtigkeit, Öl und mechanische Beanspruchung geschützt. Die EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk)-Isolierung und der PCP (Poly-Chloropren)-Außenmantel gewährleisten eine hohe Flexibilität und Langlebigkeit, während die flammhemmende Eigenschaft gemäß IEC 60332-1 für zusätzliche Sicherheit sorgt.
Produktinformationen
Dieses H07RN-F-Neoprenkabel wurde für zuverlässige Leistung in verschiedensten Einsatzbereichen entwickelt. Mit einer Nennspannung von 450/750 V und einem Temperaturbereich von -20°C bis +85°C ist es gegen Feuchtigkeit, Öl und mechanische Beanspruchung geschützt. Die EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk)-Isolierung und der PCP (Poly-Chloropren)-Außenmantel gewährleisten eine hohe Flexibilität und Langlebigkeit, während die flammhemmende Eigenschaft gemäß IEC 60332-1 für zusätzliche Sicherheit sorgt.
Produktinformationen
Dieses H07RN-F-Neoprenkabel wurde für zuverlässige Leistung in verschiedensten Einsatzbereichen entwickelt. Mit einer Nennspannung von 450/750 V und einem Temperaturbereich von -20°C bis +85°C ist es gegen Feuchtigkeit, Öl und mechanische Beanspruchung geschützt. Die EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk)-Isolierung und der PCP (Poly-Chloropren)-Außenmantel gewährleisten eine hohe Flexibilität und Langlebigkeit, während die flammhemmende Eigenschaft gemäß IEC 60332-1 für zusätzliche Sicherheit sorgt.
Produktinformationen
Dieses H07RN-F-Neoprenkabel wurde für zuverlässige Leistung in verschiedensten Einsatzbereichen entwickelt. Mit einer Nennspannung von 450/750 V und einem Temperaturbereich von -20°C bis +85°C ist es gegen Feuchtigkeit, Öl und mechanische Beanspruchung geschützt. Die EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk)-Isolierung und der PCP (Poly-Chloropren)-Außenmantel gewährleisten eine hohe Flexibilität und Langlebigkeit, während die flammhemmende Eigenschaft gemäß IEC 60332-1 für zusätzliche Sicherheit sorgt.
Produktinformationen
Dieses H07RN-F-Neoprenkabel wurde für zuverlässige Leistung in verschiedensten Einsatzbereichen entwickelt. Mit einer Nennspannung von 450/750 V und einem Temperaturbereich von -20°C bis +85°C ist es gegen Feuchtigkeit, Öl und mechanische Beanspruchung geschützt. Die EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk)-Isolierung und der PCP (Poly-Chloropren)-Außenmantel gewährleisten eine hohe Flexibilität und Langlebigkeit, während die flammhemmende Eigenschaft gemäß IEC 60332-1 für zusätzliche Sicherheit sorgt.
Spezifikationen
| Anzahl Adern | : | 2 |
| Stromstärke (A) | : | 15 |
| Schutz | : | PCP (poly Chloropreen Rubber) |
| Korrosivitätsprüfung | : | Ja |
| Durchmesser in mm | : | 8.5 |
| Leiter | : | Kupfer |
| Gewicht (kg/km) | : | 140 |
| Isolierung | : | EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk) |
| Kabellänge | : | 50 |
| Klasse | : | Class 5 |
| Kernfarbe | : | Braun, Blau |
| Mantelfarbe | : | Schwarz |
| Max. Temperatur (°C) | : | 85 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -20 |
| Norm / Spezifikation | : | IEC 60332-1 |
| Ohm | : | 13.3 |
| Ölbeständigkeit | : | Oliebestendigheid |
| Ozonbeständig | : | Ozon bestendig |
| Temperaturbereich | : | -20 - +85 |
| Prüfspannung | : | 2 - 2.5 kV |
| Kabeltyp | : | Mehradrig |
| Kabeltyp extra | : | H07RN-F |
| UV-beständig | : | UV-bestendig |
| Flammhemmend | : | Vlam vertragend |
| Flammenausbreitung | : | Ja |
| Betriebsspannung | : | 450 / 750 V |
| Verdrahtungsquerschnitt in mm² | : | 2 x 1,5 |
Spezifikationen
| Anzahl Adern | : | 3 |
| Stromstärke (A) | : | 20 |
| Schutz | : | PCP (poly Chloropreen Rubber) |
| Korrosivitätsprüfung | : | Ja |
| Durchmesser in mm | : | 9.5 |
| Leiter | : | Kupfer |
| Gewicht (kg/km) | : | 175 |
| Isolierung | : | EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk) |
| Kabellänge | : | 50 |
| Klasse | : | Class 5 |
| Kernfarbe | : | Braun, Blau, Grün-Gelb |
| Mantelfarbe | : | Schwarz |
| Max. Temperatur (°C) | : | 85 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -20 |
| Norm / Spezifikation | : | IEC 60332-1 |
| Ohm | : | 13.3 |
| Ölbeständigkeit | : | Oliebestendigheid |
| Ozonbeständig | : | Ozon bestendig |
| Temperaturbereich | : | -20 - +85 |
| Prüfspannung | : | 2 - 2.5 kV |
| Kabeltyp | : | Mehradrig |
| Kabeltyp extra | : | H07RN-F |
| UV-beständig | : | UV-bestendig |
| Flammhemmend | : | Vlam vertragend |
| Flammenausbreitung | : | Ja |
| Betriebsspannung | : | 450 / 750 V |
| Verdrahtungsquerschnitt in mm² | : | 3 x 1,5 |
Spezifikationen
| Anzahl Adern | : | 2 |
| Stromstärke (A) | : | 20 |
| Schutz | : | PCP (poly Chloropreen Rubber) |
| Korrosivitätsprüfung | : | Ja |
| Durchmesser in mm | : | 9.5 |
| Leiter | : | Kupfer |
| Gewicht (kg/km) | : | 180 |
| Isolierung | : | EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk) |
| Kabellänge | : | 50 |
| Klasse | : | Class 5 |
| Kernfarbe | : | Braun, Blau |
| Mantelfarbe | : | Schwarz |
| Max. Temperatur (°C) | : | 85 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -20 |
| Norm / Spezifikation | : | IEC 60332-1 |
| Ohm | : | 7.98 |
| Ölbeständigkeit | : | Oliebestendigheid |
| Ozonbeständig | : | Ozon bestendig |
| Temperaturbereich | : | -20 - +85 |
| Prüfspannung | : | 2 - 2.5 kV |
| Kabeltyp | : | Mehradrig |
| Kabeltyp extra | : | H07RN-F |
| UV-beständig | : | UV-bestendig |
| Flammhemmend | : | Vlam vertragend |
| Flammenausbreitung | : | Ja |
| Betriebsspannung | : | 450 / 750 V |
| Verdrahtungsquerschnitt in mm² | : | 2 x 2,5 |
Spezifikationen
| Anzahl Adern | : | 4 |
| Stromstärke (A) | : | 25 |
| Schutz | : | PCP (poly Chloropreen Rubber) |
| Korrosivitätsprüfung | : | Ja |
| Durchmesser in mm | : | 11.5 |
| Leiter | : | Kupfer |
| Gewicht (kg/km) | : | 210 |
| Isolierung | : | EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk) |
| Kabellänge | : | 50 |
| Klasse | : | Class 5 |
| Kernfarbe | : | Braun, Blau, Grün-Gelb, Schwarz |
| Mantelfarbe | : | Schwarz |
| Max. Temperatur (°C) | : | 85 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -20 |
| Norm / Spezifikation | : | IEC 60332-1 |
| Ohm | : | 13.3 |
| Ölbeständigkeit | : | Oliebestendigheid |
| Ozonbeständig | : | Ozon bestendig |
| Temperaturbereich | : | -20 - +85 |
| Prüfspannung | : | 2 - 2.5 kV |
| Kabeltyp | : | Mehradrig |
| Kabeltyp extra | : | H07RN-F |
| UV-beständig | : | UV-bestendig |
| Flammhemmend | : | Vlam vertragend |
| Flammenausbreitung | : | Ja |
| Betriebsspannung | : | 450 / 750 V |
| Verdrahtungsquerschnitt in mm² | : | 4 x 1,5 |
Spezifikationen
| Anzahl Adern | : | 3 |
| Stromstärke (A) | : | 25 |
| Schutz | : | PCP (poly Chloropreen Rubber) |
| Korrosivitätsprüfung | : | Ja |
| Durchmesser in mm | : | 11.5 |
| Leiter | : | Kupfer |
| Gewicht (kg/km) | : | 210 |
| Isolierung | : | EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk) |
| Kabellänge | : | 50 |
| Klasse | : | Class 5 |
| Kernfarbe | : | Braun, Blau, Grün-Gelb |
| Mantelfarbe | : | Schwarz |
| Max. Temperatur (°C) | : | 85 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -20 |
| Norm / Spezifikation | : | IEC 60332-1 |
| Ohm | : | 7.98 |
| Ölbeständigkeit | : | Oliebestendigheid |
| Ozonbeständig | : | Ozon bestendig |
| Temperaturbereich | : | -20 - +85 |
| Prüfspannung | : | 2 - 2.5 kV |
| Kabeltyp | : | Mehradrig |
| Kabeltyp extra | : | H07RN-F |
| UV-beständig | : | UV-bestendig |
| Flammhemmend | : | Vlam vertragend |
| Flammenausbreitung | : | Ja |
| Betriebsspannung | : | 450 / 750 V |
| Verdrahtungsquerschnitt in mm² | : | 3 x 2,5 |
Spezifikationen
| Anzahl Adern | : | 2 |
| Stromstärke (A) | : | 40 |
| Schutz | : | PCP (poly Chloropreen Rubber) |
| Korrosivitätsprüfung | : | Ja |
| Durchmesser in mm | : | 15 |
| Leiter | : | Kupfer |
| Gewicht (kg/km) | : | 350 |
| Isolierung | : | EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk) |
| Kabellänge | : | 50 |
| Klasse | : | Class 5 |
| Kernfarbe | : | Braun, Blau |
| Mantelfarbe | : | Schwarz |
| Max. Temperatur (°C) | : | 85 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -20 |
| Norm / Spezifikation | : | IEC 60332-1 |
| Ohm | : | 4.95 |
| Ölbeständigkeit | : | Oliebestendigheid |
| Ozonbeständig | : | Ozon bestendig |
| Temperaturbereich | : | -20 - +85 |
| Prüfspannung | : | 2 - 2.5 kV |
| Kabeltyp | : | Mehradrig |
| Kabeltyp extra | : | H07RN-F |
| UV-beständig | : | UV-bestendig |
| Flammhemmend | : | Vlam vertragend |
| Flammenausbreitung | : | Ja |
| Betriebsspannung | : | 450 / 750 V |
| Verdrahtungsquerschnitt in mm² | : | 2 x 4 |
Spezifikationen
| Anzahl Adern | : | 5 |
| Stromstärke (A) | : | 30 |
| Schutz | : | PCP (poly Chloropreen Rubber) |
| Korrosivitätsprüfung | : | Ja |
| Durchmesser in mm | : | 12.5 |
| Leiter | : | Kupfer |
| Gewicht (kg/km) | : | 250 |
| Isolierung | : | EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk) |
| Kabellänge | : | 50 |
| Klasse | : | Class 5 |
| Kernfarbe | : | Braun, Blau, Grün-Gelb, Schwarz, Grau |
| Mantelfarbe | : | Schwarz |
| Max. Temperatur (°C) | : | 85 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -20 |
| Norm / Spezifikation | : | IEC 60332-1 |
| Ohm | : | 13.3 |
| Ölbeständigkeit | : | Oliebestendigheid |
| Ozonbeständig | : | Ozon bestendig |
| Temperaturbereich | : | -20 - +85 |
| Prüfspannung | : | 2 - 2.5 kV |
| Kabeltyp | : | Mehradrig |
| Kabeltyp extra | : | H07RN-F |
| UV-beständig | : | UV-bestendig |
| Flammhemmend | : | Vlam vertragend |
| Flammenausbreitung | : | Ja |
| Betriebsspannung | : | 450 / 750 V |
| Verdrahtungsquerschnitt in mm² | : | 5 x 1,5 |
Spezifikationen
| Anzahl Adern | : | 4 |
| Stromstärke (A) | : | 30 |
| Schutz | : | PCP (poly Chloropreen Rubber) |
| Korrosivitätsprüfung | : | Ja |
| Durchmesser in mm | : | 12.5 |
| Leiter | : | Kupfer |
| Gewicht (kg/km) | : | 250 |
| Isolierung | : | EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk) |
| Kabellänge | : | 50 |
| Klasse | : | Class 5 |
| Kernfarbe | : | Braun, Blau, Grün-Gelb, Schwarz |
| Mantelfarbe | : | Schwarz |
| Max. Temperatur (°C) | : | 85 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -20 |
| Norm / Spezifikation | : | IEC 60332-1 |
| Ohm | : | 7.98 |
| Ölbeständigkeit | : | Oliebestendigheid |
| Ozonbeständig | : | Ozon bestendig |
| Temperaturbereich | : | -20 - +85 |
| Prüfspannung | : | 2 - 2.5 kV |
| Kabeltyp | : | Mehradrig |
| Kabeltyp extra | : | H07RN-F |
| UV-beständig | : | UV-bestendig |
| Flammhemmend | : | Vlam vertragend |
| Flammenausbreitung | : | Ja |
| Betriebsspannung | : | 450 / 750 V |
| Verdrahtungsquerschnitt in mm² | : | 4 x 2,5 |
Spezifikationen
| Anzahl Adern | : | 3 |
| Stromstärke (A) | : | 50 |
| Schutz | : | PCP (poly Chloropreen Rubber) |
| Korrosivitätsprüfung | : | Ja |
| Durchmesser in mm | : | 17 |
| Leiter | : | Kupfer |
| Gewicht (kg/km) | : | 420 |
| Isolierung | : | EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk) |
| Kabellänge | : | 50 |
| Klasse | : | Class 5 |
| Kernfarbe | : | Braun, Blau, Grün-Gelb |
| Mantelfarbe | : | Schwarz |
| Max. Temperatur (°C) | : | 85 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -20 |
| Norm / Spezifikation | : | IEC 60332-1 |
| Ohm | : | 4.95 |
| Ölbeständigkeit | : | Oliebestendigheid |
| Ozonbeständig | : | Ozon bestendig |
| Temperaturbereich | : | -20 - +85 |
| Prüfspannung | : | 2 - 2.5 kV |
| Kabeltyp | : | Mehradrig |
| Kabeltyp extra | : | H07RN-F |
| UV-beständig | : | UV-bestendig |
| Flammhemmend | : | Vlam vertragend |
| Flammenausbreitung | : | Ja |
| Betriebsspannung | : | 450 / 750 V |
| Verdrahtungsquerschnitt in mm² | : | 3 x 4 |
Spezifikationen
| Anzahl Adern | : | 5 |
| Stromstärke (A) | : | 35 |
| Schutz | : | PCP (poly Chloropreen Rubber) |
| Korrosivitätsprüfung | : | Ja |
| Durchmesser in mm | : | 13.5 |
| Leiter | : | Kupfer |
| Gewicht (kg/km) | : | 290 |
| Isolierung | : | EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk) |
| Kabellänge | : | 50 |
| Klasse | : | Class 5 |
| Kernfarbe | : | Braun, Blau, Grün-Gelb, Schwarz, Grau |
| Mantelfarbe | : | Schwarz |
| Max. Temperatur (°C) | : | 85 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -20 |
| Norm / Spezifikation | : | IEC 60332-1 |
| Ohm | : | 7.98 |
| Ölbeständigkeit | : | Oliebestendigheid |
| Ozonbeständig | : | Ozon bestendig |
| Temperaturbereich | : | -20 - +85 |
| Prüfspannung | : | 2 - 2.5 kV |
| Kabeltyp | : | Mehradrig |
| Kabeltyp extra | : | H07RN-F |
| UV-beständig | : | UV-bestendig |
| Flammhemmend | : | Vlam vertragend |
| Flammenausbreitung | : | Ja |
| Betriebsspannung | : | 450 / 750 V |
| Verdrahtungsquerschnitt in mm² | : | 5 x 2,5 |
Spezifikationen
| Anzahl Adern | : | 4 |
| Stromstärke (A) | : | 60 |
| Schutz | : | PCP (poly Chloropreen Rubber) |
| Korrosivitätsprüfung | : | Ja |
| Durchmesser in mm | : | 20 |
| Leiter | : | Kupfer |
| Gewicht (kg/km) | : | 540 |
| Isolierung | : | EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk) |
| Kabellänge | : | 50 |
| Klasse | : | Class 5 |
| Kernfarbe | : | Braun, Blau, Grün-Gelb, Schwarz |
| Mantelfarbe | : | Schwarz |
| Max. Temperatur (°C) | : | 85 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -20 |
| Norm / Spezifikation | : | IEC 60332-1 |
| Ohm | : | 4.95 |
| Ölbeständigkeit | : | Oliebestendigheid |
| Ozonbeständig | : | Ozon bestendig |
| Temperaturbereich | : | -20 - +85 |
| Prüfspannung | : | 2 - 2.5 kV |
| Kabeltyp | : | Mehradrig |
| Kabeltyp extra | : | H07RN-F |
| UV-beständig | : | UV-bestendig |
| Flammhemmend | : | Vlam vertragend |
| Flammenausbreitung | : | Ja |
| Betriebsspannung | : | 450 / 750 V |
| Verdrahtungsquerschnitt in mm² | : | 4 x 4 |
Spezifikationen
| Anzahl Adern | : | 3 |
| Stromstärke (A) | : | 70 |
| Schutz | : | PCP (poly Chloropreen Rubber) |
| Korrosivitätsprüfung | : | Ja |
| Durchmesser in mm | : | 22.5 |
| Leiter | : | Kupfer |
| Gewicht (kg/km) | : | 690 |
| Isolierung | : | EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk) |
| Kabellänge | : | 50 |
| Klasse | : | Class 5 |
| Kernfarbe | : | Braun, Blau, Grün-Gelb |
| Mantelfarbe | : | Schwarz |
| Max. Temperatur (°C) | : | 85 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -20 |
| Norm / Spezifikation | : | IEC 60332-1 |
| Ohm | : | 3.3 |
| Ölbeständigkeit | : | Oliebestendigheid |
| Ozonbeständig | : | Ozon bestendig |
| Temperaturbereich | : | -20 - +85 |
| Prüfspannung | : | 2 - 2.5 kV |
| Kabeltyp | : | Mehradrig |
| Kabeltyp extra | : | H07RN-F |
| UV-beständig | : | UV-bestendig |
| Flammhemmend | : | Vlam vertragend |
| Flammenausbreitung | : | Ja |
| Betriebsspannung | : | 450 / 750 V |
| Verdrahtungsquerschnitt in mm² | : | 3 x 6 |
Spezifikationen
| Anzahl Adern | : | 3 |
| Stromstärke (A) | : | 80 |
| Schutz | : | PCP (poly Chloropreen Rubber) |
| Korrosivitätsprüfung | : | Ja |
| Durchmesser in mm | : | 25 |
| Leiter | : | Kupfer |
| Gewicht (kg/km) | : | 850 |
| Isolierung | : | EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk) |
| Kabellänge | : | 50 |
| Klasse | : | Class 5 |
| Kernfarbe | : | Braun, Blau, Grün-Gelb |
| Mantelfarbe | : | Schwarz |
| Max. Temperatur (°C) | : | 85 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -20 |
| Norm / Spezifikation | : | IEC 60332-1 |
| Ohm | : | 1.91 |
| Ölbeständigkeit | : | Oliebestendigheid |
| Ozonbeständig | : | Ozon bestendig |
| Temperaturbereich | : | -20 - +85 |
| Prüfspannung | : | 2 - 2.5 kV |
| Kabeltyp | : | Mehradrig |
| Kabeltyp extra | : | H07RN-F |
| UV-beständig | : | UV-bestendig |
| Flammhemmend | : | Vlam vertragend |
| Flammenausbreitung | : | Ja |
| Betriebsspannung | : | 450 / 750 V |
| Verdrahtungsquerschnitt in mm² | : | 3 x 10 |
13 Ausführungen
| Nr. | Lagerbestand | Bekabeling maat in mm² | Aantal aders | Amperage (A) | Diameter in mm | Gewicht (KG/KM) | Kleur aders | Ohm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3366215 | 2 x 1,5 | 2 | 15 | 8.5 | 140 | Bruin, Blauw | 13.3 | |
| 3366315 | 3 x 1,5 | 3 | 20 | 9.5 | 175 | Bruin, Blauw, Geel-groen | 13.3 | |
| 3366225 | 2 x 2,5 | 2 | 20 | 9.5 | 180 | Bruin, Blauw | 7.98 | |
| 3366415 | 4 x 1,5 | 4 | 25 | 11.5 | 210 | Bruin, Blauw, Geel-groen, Zwart | 13.3 | |
| 3366325 | 3 x 2,5 | 3 | 25 | 11.5 | 210 | Bruin, Blauw, Geel-groen | 7.98 | |
| 3366204 | 2 x 4 | 2 | 40 | 15 | 350 | Bruin, Blauw | 4.95 | |
| 3366515 | 5 x 1,5 | 5 | 30 | 12.5 | 250 | Bruin, Blauw, Geel-groen, Zwart, Grijs | 13.3 | |
| 3366425 | 4 x 2,5 | 4 | 30 | 12.5 | 250 | Bruin, Blauw, Geel-groen, Zwart | 7.98 | |
| 3366304 | 3 x 4 | 3 | 50 | 17 | 420 | Bruin, Blauw, Geel-groen | 4.95 | |
| 3366525 | 5 x 2,5 | 5 | 35 | 13.5 | 290 | Bruin, Blauw, Geel-groen, Zwart, Grijs | 7.98 | |
| 3366404 | 4 x 4 | 4 | 60 | 20 | 540 | Bruin, Blauw, Geel-groen, Zwart | 4.95 | |
| 3366306 | 3 x 6 | 3 | 70 | 22.5 | 690 | Bruin, Blauw, Geel-groen | 3.3 | |
| 3366310 | 3 x 10 | 3 | 80 | 25 | 850 | Bruin, Blauw, Geel-groen | 1.91 |
Ähnliche Artikel

Dieses H07RN-F-Neoprenkabel wurde für zuverlässige Leistung in verschiedensten Einsatzbereichen entwickelt. Mit einer Nennspannung von 450/750 V und einem Temperaturbereich von -20°C bis +85°C ist es gegen Feuchtigkeit, Öl und mechanische Beanspruchung geschützt. Die EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk)-Isolierung und der PCP (Poly-Chloropren)-Außenmantel gewährleisten eine hohe Flexibilität und Langlebigkeit, während die flammhemmende Eigenschaft gemäß IEC 60332-1 für zusätzliche Sicherheit sorgt.

Dieses H07RN-F-Neoprenkabel wurde für zuverlässige Leistung in verschiedensten Einsatzbereichen entwickelt. Mit einer Nennspannung von 450/750 V und einem Temperaturbereich von -20°C bis +85°C ist es gegen Feuchtigkeit, Öl und mechanische Beanspruchung geschützt. Die EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk)-Isolierung und der PCP (Poly-Chloropren)-Außenmantel gewährleisten eine hohe Flexibilität und Langlebigkeit, während die flammhemmende Eigenschaft gemäß IEC 60332-1 für zusätzliche Sicherheit sorgt.

Dieses H07RN-F-Neoprenkabel wurde für zuverlässige Leistung in verschiedensten Einsatzbereichen entwickelt. Mit einer Nennspannung von 450/750 V und einem Temperaturbereich von -20°C bis +85°C ist es gegen Feuchtigkeit, Öl und mechanische Beanspruchung geschützt. Die EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk)-Isolierung und der PCP (Poly-Chloropren)-Außenmantel gewährleisten eine hohe Flexibilität und Langlebigkeit, während die flammhemmende Eigenschaft gemäß IEC 60332-1 für zusätzliche Sicherheit sorgt.

Dieses H07RN-F-Neoprenkabel wurde für zuverlässige Leistung in verschiedensten Einsatzbereichen entwickelt. Mit einer Nennspannung von 450/750 V und einem Temperaturbereich von -20°C bis +85°C ist es gegen Feuchtigkeit, Öl und mechanische Beanspruchung geschützt. Die EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk)-Isolierung und der PCP (Poly-Chloropren)-Außenmantel gewährleisten eine hohe Flexibilität und Langlebigkeit, während die flammhemmende Eigenschaft gemäß IEC 60332-1 für zusätzliche Sicherheit sorgt.

Dieses H07RN-F-Neoprenkabel wurde für zuverlässige Leistung in verschiedensten Einsatzbereichen entwickelt. Mit einer Nennspannung von 450/750 V und einem Temperaturbereich von -20°C bis +85°C ist es gegen Feuchtigkeit, Öl und mechanische Beanspruchung geschützt. Die EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk)-Isolierung und der PCP (Poly-Chloropren)-Außenmantel gewährleisten eine hohe Flexibilität und Langlebigkeit, während die flammhemmende Eigenschaft gemäß IEC 60332-1 für zusätzliche Sicherheit sorgt.
Fragen Sie unsere Experten
Unsere Spezialisten stehen Ihnen gerne beratend zur Seite.