Midi-Sicherung 58 V
Artikelnummer: 9440030
Produktinformationen
Unsere ANL-Sicherungen sind für den optimalen Schutz elektrischer Anlagen konzipiert. Mit Keramikgehäuse und robuster Schraubbefestigung erhältlich, bieten sie Varianten mit Stromstärken von 35 bis 500 Ampere. Geeignet für den Einsatz in der Automobilbranche, Industrie und im maritimen Bereich.
Spezifikationen
| Abmessungen LxBxH (mm) | : | 41,0 ± 0,1 x 12,0 x 8,24 mm |
| Schraube | : | M5 |
| Codierung | : | Farbcodiert |
| Farbe | : | Orange |
| Material 2 | : | Verzinntes Kupferlegierung |
| Gehäusematerial | : | PA6T |
| Max. Anzugsdrehmoment | : | 4,5 Nm ± 1 Nm |
| Nennspannung | : | 58 V |
| Norm / Spezifikation | : | ISO 8820-5, JASO D612, RoHS, Reach |
| Stromstärke (A) | : | 30 |
| Typ | : | MIDI-Sicherung |
8 Ausführungen
| Nr. | Lagerbestand | Type | Afmetingen LxBxH (mm) | Bout | Kleur | Materiaal 2 | Materiaal behuizing | Nom. spanning | Normering / Specificatie | Stroomsterkte (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9440060 | MIDI Fuse | 41,0 ± 0,1 x 12,0 x 8,24 mm | M5 | Geel | Vertinde koperlegering | PA6T | 58 V | ISO 8820-5, JASO D612, RoHS, Reach | 60 | |
| 9440030 | MIDI Fuse | 41,0 ± 0,1 x 12,0 x 8,24 mm | M5 | Oranje | Vertinde koperlegering | PA6T | 58 V | ISO 8820-5, JASO D612, RoHS, Reach | 30 | |
| 9440040 | MIDI Fuse | 41,0 ± 0,1 x 12,0 x 8,24 mm | M5 | Groen | Vertinde koperlegering | PA6T | 58 V | ISO 8820-5, JASO D612, RoHS, Reach | 40 | |
| 9440100 | MIDI Fuse | 41,0 ± 0,1 x 12,0 x 8,24 mm | M5 | Blauw | Vertinde koperlegering | PA6T | 58 V | ISO 8820-5, JASO D612, RoHS, Reach | 100 | |
| 9440050 | MIDI Fuse | 41,0 ± 0,1 x 12,0 x 8,24 mm | M5 | Rood | Vertinde koperlegering | PA6T | 58 V | ISO 8820-5, JASO D612, RoHS, Reach | 50 | |
| 9440080 | MIDI Fuse | 41,0 ± 0,1 x 12,0 x 8,24 mm | M5 | Wit | Vertinde koperlegering | PA6T | 58 V | ISO 8820-5, JASO D612, RoHS, Reach | 80 | |
| 9440070 | 70 | |||||||||
| 9440125 | 125 |
Fragen Sie unsere Experten
Unsere Spezialisten stehen Ihnen gerne beratend zur Seite.


