Ladestromverteiler MBI
Artikelnummer: DG1002IG
Produktinformationen
Verlustfreier Ladestromverteiler für 2 Akkusätze – optimieren Sie die Energieverteilung und profitieren Sie von stabilen, sicheren Ladevorgängen für Ihr Fahrzeug oder Ihre Anlage.
Spezifikationen
| Anzahl Eingänge | : | 1 |
| Anzahl Ausgänge | : | 2 |
| Abmessungen LxBxH (mm) | : | 146 × 85 × 92 |
| Breite | : | 8.5 |
| Eingangsspannungsbereich (VDC) | : | 8–30 VDC |
| Isolierung gegen Erde | : | >500 V @ 60 Hz |
| Max. Strom (A) | : | 100 |
| Betriebstemperatur (°C) max | : | 85 |
| Betriebstemperatur (°C) min | : | -40 |
| Systemspannung | : | 12–24 VDC |
| Spannungsabfall | : | 0,0 V@10A / 0,1 V@20A |
| Länge | : | 14.6 |
| Höhe | : | 9.2 |
6 Ausführungen
| Nr. | Lagerbestand | Hoogte | Aantal inputs | Aantal outputs | Afmetingen LxBxH (mm) | Input voltage range (VDC) | Max. Stroom (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG1002IG | 9.2 | 1 | 2 | 146 × 85 × 92 | 8–30 VDC | 100 | |
| DG1502IG | 9.2 | 1 | 2 | 146 × 85 × 92 | 8–30 VDC | 150 | |
| DG10031G | 15.2 | 1 | 3 | 146 × 85 × 152 | 8–30VDC | 100 | |
| DG1503IG | 15.2 | 1 | 3 | 146 × 85 × 152 | 8–30 VDC | 150 | |
| DG20031G | 15.2 | 1 | 3 | 146 × 85 × 152 | 8–30 VDC | 200 | |
| DG2M1003 | 15.2 | 2 | 3 | 146 × 85 × 152 | 8–30 VDC | 100 |
Fragen Sie unsere Experten
Unsere Spezialisten stehen Ihnen gerne beratend zur Seite.




