BlueJay 45°- Knie 177 C
BlueJay™ siliconen knie/verlopen, hittebestendig tot 177 °C voor betrouwbare koeling in motorruimtes.


Artikelnummer: 4412001
Artikelnummer: 4412002
Artikelnummer: 4412003
Artikelnummer: 4412004
Artikelnummer: 4412005
Artikelnummer: 4412006
Artikelnummer: 4412007
Artikelnummer: 4412008
Artikelnummer: 4412009
Artikelnummer: 4412010
Artikelnummer: 4412011
Artikelnummer: 4412012
Artikelnummer: 4412013
Artikelnummer: 4412014
Artikelnummer: 4412015
Artikelnummer: 4412016
Produktinformationen
Hitzebeständig – Geeignet für Temperaturen von -40°C bis +177°C.
Langlebiges Silikonmaterial – Blau mit glänzender Oberfläche für ein professionelles Erscheinungsbild.
Mehrere Polyesterlagen – Verstärkt für zusätzliche Stabilität und Flexibilität.
Entspricht der Norm SAE J20 R1 Class A – Für Zuverlässigkeit und Sicherheit in Fahrzeugkühlung und industriellen Anwendungen.
Lebensdauer bis zu 5 Jahre oder 1600 km.
Produktinformationen
Hitzebeständig – Geeignet für Temperaturen von -40°C bis +177°C.
Langlebiges Silikonmaterial – Blau mit glänzender Oberfläche für ein professionelles Erscheinungsbild.
Mehrere Polyesterlagen – Verstärkt für zusätzliche Stabilität und Flexibilität.
Entspricht der Norm SAE J20 R1 Class A – Für Zuverlässigkeit und Sicherheit in Fahrzeugkühlung und industriellen Anwendungen.
Lebensdauer bis zu 5 Jahre oder 1600 km.
Produktinformationen
Hitzebeständig – Geeignet für Temperaturen von -40°C bis +177°C.
Langlebiges Silikonmaterial – Blau mit glänzender Oberfläche für ein professionelles Erscheinungsbild.
Mehrere Polyesterlagen – Verstärkt für zusätzliche Stabilität und Flexibilität.
Entspricht der Norm SAE J20 R1 Class A – Für Zuverlässigkeit und Sicherheit in Fahrzeugkühlung und industriellen Anwendungen.
Lebensdauer bis zu 5 Jahre oder 1600 km.
Produktinformationen
Hitzebeständig – Geeignet für Temperaturen von -40°C bis +177°C.
Langlebiges Silikonmaterial – Blau mit glänzender Oberfläche für ein professionelles Erscheinungsbild.
Mehrere Polyesterlagen – Verstärkt für zusätzliche Stabilität und Flexibilität.
Entspricht der Norm SAE J20 R1 Class A – Für Zuverlässigkeit und Sicherheit in Fahrzeugkühlung und industriellen Anwendungen.
Lebensdauer bis zu 5 Jahre oder 1600 km.
Produktinformationen
Hitzebeständig – Geeignet für Temperaturen von -40°C bis +177°C.
Langlebiges Silikonmaterial – Blau mit glänzender Oberfläche für ein professionelles Erscheinungsbild.
Mehrere Polyesterlagen – Verstärkt für zusätzliche Stabilität und Flexibilität.
Entspricht der Norm SAE J20 R1 Class A – Für Zuverlässigkeit und Sicherheit in Fahrzeugkühlung und industriellen Anwendungen.
Lebensdauer bis zu 5 Jahre oder 1600 km.
Produktinformationen
Hitzebeständig – Geeignet für Temperaturen von -40°C bis +177°C.
Langlebiges Silikonmaterial – Blau mit glänzender Oberfläche für ein professionelles Erscheinungsbild.
Mehrere Polyesterlagen – Verstärkt für zusätzliche Stabilität und Flexibilität.
Entspricht der Norm SAE J20 R1 Class A – Für Zuverlässigkeit und Sicherheit in Fahrzeugkühlung und industriellen Anwendungen.
Lebensdauer bis zu 5 Jahre oder 1600 km.
Produktinformationen
Hitzebeständig – Geeignet für Temperaturen von -40°C bis +177°C.
Langlebiges Silikonmaterial – Blau mit glänzender Oberfläche für ein professionelles Erscheinungsbild.
Mehrere Polyesterlagen – Verstärkt für zusätzliche Stabilität und Flexibilität.
Entspricht der Norm SAE J20 R1 Class A – Für Zuverlässigkeit und Sicherheit in Fahrzeugkühlung und industriellen Anwendungen.
Lebensdauer bis zu 5 Jahre oder 1600 km.
Produktinformationen
Hitzebeständig – Geeignet für Temperaturen von -40°C bis +177°C.
Langlebiges Silikonmaterial – Blau mit glänzender Oberfläche für ein professionelles Erscheinungsbild.
Mehrere Polyesterlagen – Verstärkt für zusätzliche Stabilität und Flexibilität.
Entspricht der Norm SAE J20 R1 Class A – Für Zuverlässigkeit und Sicherheit in Fahrzeugkühlung und industriellen Anwendungen.
Lebensdauer bis zu 5 Jahre oder 1600 km.
Produktinformationen
Hitzebeständig – Geeignet für Temperaturen von -40°C bis +177°C.
Langlebiges Silikonmaterial – Blau mit glänzender Oberfläche für ein professionelles Erscheinungsbild.
Mehrere Polyesterlagen – Verstärkt für zusätzliche Stabilität und Flexibilität.
Entspricht der Norm SAE J20 R1 Class A – Für Zuverlässigkeit und Sicherheit in Fahrzeugkühlung und industriellen Anwendungen.
Lebensdauer bis zu 5 Jahre oder 1600 km.
Produktinformationen
Hitzebeständig – Geeignet für Temperaturen von -40°C bis +177°C.
Langlebiges Silikonmaterial – Blau mit glänzender Oberfläche für ein professionelles Erscheinungsbild.
Mehrere Polyesterlagen – Verstärkt für zusätzliche Stabilität und Flexibilität.
Entspricht der Norm SAE J20 R1 Class A – Für Zuverlässigkeit und Sicherheit in Fahrzeugkühlung und industriellen Anwendungen.
Lebensdauer bis zu 5 Jahre oder 1600 km.
Produktinformationen
Hitzebeständig – Geeignet für Temperaturen von -40°C bis +177°C.
Langlebiges Silikonmaterial – Blau mit glänzender Oberfläche für ein professionelles Erscheinungsbild.
Mehrere Polyesterlagen – Verstärkt für zusätzliche Stabilität und Flexibilität.
Entspricht der Norm SAE J20 R1 Class A – Für Zuverlässigkeit und Sicherheit in Fahrzeugkühlung und industriellen Anwendungen.
Lebensdauer bis zu 5 Jahre oder 1600 km.
Produktinformationen
Hitzebeständig – Geeignet für Temperaturen von -40°C bis +177°C.
Langlebiges Silikonmaterial – Blau mit glänzender Oberfläche für ein professionelles Erscheinungsbild.
Mehrere Polyesterlagen – Verstärkt für zusätzliche Stabilität und Flexibilität.
Entspricht der Norm SAE J20 R1 Class A – Für Zuverlässigkeit und Sicherheit in Fahrzeugkühlung und industriellen Anwendungen.
Lebensdauer bis zu 5 Jahre oder 1600 km.
Produktinformationen
Hitzebeständig – Geeignet für Temperaturen von -40°C bis +177°C.
Langlebiges Silikonmaterial – Blau mit glänzender Oberfläche für ein professionelles Erscheinungsbild.
Mehrere Polyesterlagen – Verstärkt für zusätzliche Stabilität und Flexibilität.
Entspricht der Norm SAE J20 R1 Class A – Für Zuverlässigkeit und Sicherheit in Fahrzeugkühlung und industriellen Anwendungen.
Lebensdauer bis zu 5 Jahre oder 1600 km.
Produktinformationen
Hitzebeständig – Geeignet für Temperaturen von -40°C bis +177°C.
Langlebiges Silikonmaterial – Blau mit glänzender Oberfläche für ein professionelles Erscheinungsbild.
Mehrere Polyesterlagen – Verstärkt für zusätzliche Stabilität und Flexibilität.
Entspricht der Norm SAE J20 R1 Class A – Für Zuverlässigkeit und Sicherheit in Fahrzeugkühlung und industriellen Anwendungen.
Lebensdauer bis zu 5 Jahre oder 1600 km.
Produktinformationen
Hitzebeständig – Geeignet für Temperaturen von -40°C bis +177°C.
Langlebiges Silikonmaterial – Blau mit glänzender Oberfläche für ein professionelles Erscheinungsbild.
Mehrere Polyesterlagen – Verstärkt für zusätzliche Stabilität und Flexibilität.
Entspricht der Norm SAE J20 R1 Class A – Für Zuverlässigkeit und Sicherheit in Fahrzeugkühlung und industriellen Anwendungen.
Lebensdauer bis zu 5 Jahre oder 1600 km.
Produktinformationen
Hitzebeständig – Geeignet für Temperaturen von -40°C bis +177°C.
Langlebiges Silikonmaterial – Blau mit glänzender Oberfläche für ein professionelles Erscheinungsbild.
Mehrere Polyesterlagen – Verstärkt für zusätzliche Stabilität und Flexibilität.
Entspricht der Norm SAE J20 R1 Class A – Für Zuverlässigkeit und Sicherheit in Fahrzeugkühlung und industriellen Anwendungen.
Lebensdauer bis zu 5 Jahre oder 1600 km.
Spezifikationen
| Anzahl der Einlagen | : | 4 |
| Berstdruck (bar) | : | 29 |
| Innendurchmesser (mm) | : | 12.7 |
| Innendurchmesser 2 (mm) | : | 12.7 |
| Industrie, Umwelt | : | Automobilindustrie |
| Biegeradius (mm) | : | 19.1 |
| Garantie | : | 5 Jahre |
| Verstärkt | : | Ja |
| Gewicht (kg/m) | : | 0.5 |
| ISO | : | SAE J20 R1 |
| Innenwandfarbe | : | Blau |
| Außenwandfarbe | : | Blau |
| Armlänge | : | 127 |
| Innenwandmaterial | : | Silikon |
| Außenwandmaterial | : | Polyester |
| Einlegematerial | : | Polyester |
| Max. Temperatur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Betriebsdruck (bar) Wasser | : | 9.67 |
| Wandstärke (mm) | : | 4.3 |
Spezifikationen
| Anzahl der Einlagen | : | 4 |
| Berstdruck (bar) | : | 29 |
| Innendurchmesser (mm) | : | 12.7 |
| Innendurchmesser 2 (mm) | : | 12.7 |
| Industrie, Umwelt | : | Automobilindustrie |
| Biegeradius (mm) | : | 19.1 |
| Garantie | : | 5 Jahre |
| Verstärkt | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 |
| Innenwandfarbe | : | Blau |
| Außenwandfarbe | : | Blau |
| Armlänge | : | 127 |
| Innenwandmaterial | : | Silikon |
| Außenwandmaterial | : | Polyester |
| Einlegematerial | : | Polyester |
| Max. Temperatur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Betriebsdruck (bar) Wasser | : | 9.67 |
| Wandstärke (mm) | : | 4.3 |
Spezifikationen
| Anzahl der Einlagen | : | 4 |
| Berstdruck (bar) | : | 22 |
| Innendurchmesser (mm) | : | 19.05 |
| Innendurchmesser 2 (mm) | : | 19.05 |
| Industrie, Umwelt | : | Automobilindustrie |
| Biegeradius (mm) | : | 28.7 |
| Garantie | : | 5 Jahre |
| Verstärkt | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 |
| Innenwandfarbe | : | Blau |
| Außenwandfarbe | : | Blau |
| Armlänge | : | 127 |
| Innenwandmaterial | : | Silikon |
| Außenwandmaterial | : | Polyester |
| Einlegematerial | : | Polyester |
| Max. Temperatur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Betriebsdruck (bar) Wasser | : | 7.33 |
| Wandstärke (mm) | : | 4.3 |
Spezifikationen
| Anzahl der Einlagen | : | 4 |
| Berstdruck (bar) | : | 22 |
| Innendurchmesser (mm) | : | 19.05 |
| Innendurchmesser 2 (mm) | : | 19.05 |
| Industrie, Umwelt | : | Automobilindustrie |
| Biegeradius (mm) | : | 28.7 |
| Garantie | : | 5 Jahre |
| Verstärkt | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 |
| Innenwandfarbe | : | Blau |
| Außenwandfarbe | : | Blau |
| Armlänge | : | 127 |
| Innenwandmaterial | : | Silikon |
| Außenwandmaterial | : | Polyester |
| Einlegematerial | : | Polyester |
| Max. Temperatur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Betriebsdruck (bar) Wasser | : | 7.33 |
| Wandstärke (mm) | : | 4.3 |
Spezifikationen
| Anzahl der Einlagen | : | 4 |
| Berstdruck (bar) | : | 21 |
| Innendurchmesser (mm) | : | 25.4 |
| Innendurchmesser 2 (mm) | : | 25.4 |
| Industrie, Umwelt | : | Automobilindustrie |
| Biegeradius (mm) | : | 38.1 |
| Garantie | : | 5 Jahre |
| Verstärkt | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 |
| Innenwandfarbe | : | Blau |
| Außenwandfarbe | : | Blau |
| Armlänge | : | 127 |
| Innenwandmaterial | : | Silikon |
| Außenwandmaterial | : | Polyester |
| Einlegematerial | : | Polyester |
| Max. Temperatur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Betriebsdruck (bar) Wasser | : | 7 |
| Wandstärke (mm) | : | 4.3 |
Spezifikationen
| Anzahl der Einlagen | : | 4 |
| Berstdruck (bar) | : | 21 |
| Innendurchmesser (mm) | : | 25.4 |
| Innendurchmesser 2 (mm) | : | 25.4 |
| Industrie, Umwelt | : | Automobilindustrie |
| Biegeradius (mm) | : | 38.1 |
| Garantie | : | 5 Jahre |
| Verstärkt | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 |
| Innenwandfarbe | : | Blau |
| Außenwandfarbe | : | Blau |
| Armlänge | : | 127 |
| Innenwandmaterial | : | Silikon |
| Außenwandmaterial | : | Polyester |
| Einlegematerial | : | Polyester |
| Max. Temperatur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Betriebsdruck (bar) Wasser | : | 7 |
| Wandstärke (mm) | : | 4.3 |
Spezifikationen
| Anzahl der Einlagen | : | 4 |
| Berstdruck (bar) | : | 19 |
| Innendurchmesser (mm) | : | 31.75 |
| Innendurchmesser 2 (mm) | : | 31.75 |
| Industrie, Umwelt | : | Automobilindustrie |
| Biegeradius (mm) | : | 47.8 |
| Garantie | : | 5 Jahre |
| Verstärkt | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 |
| Innenwandfarbe | : | Blau |
| Außenwandfarbe | : | Blau |
| Armlänge | : | 127 |
| Innenwandmaterial | : | Silikon |
| Außenwandmaterial | : | Polyester |
| Einlegematerial | : | Polyester |
| Max. Temperatur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Betriebsdruck (bar) Wasser | : | 6.33 |
| Wandstärke (mm) | : | 4.3 |
Spezifikationen
| Anzahl der Einlagen | : | 4 |
| Berstdruck (bar) | : | 17 |
| Innendurchmesser (mm) | : | 38.1 |
| Innendurchmesser 2 (mm) | : | 38.1 |
| Industrie, Umwelt | : | Automobilindustrie |
| Biegeradius (mm) | : | 57.2 |
| Garantie | : | 5 Jahre |
| Verstärkt | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 |
| Innenwandfarbe | : | Blau |
| Außenwandfarbe | : | Blau |
| Armlänge | : | 127 |
| Innenwandmaterial | : | Silikon |
| Außenwandmaterial | : | Polyester |
| Einlegematerial | : | Polyester |
| Max. Temperatur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Betriebsdruck (bar) Wasser | : | 5.67 |
| Wandstärke (mm) | : | 4.3 |
Spezifikationen
| Anzahl der Einlagen | : | 4 |
| Berstdruck (bar) | : | 16 |
| Innendurchmesser (mm) | : | 44.45 |
| Innendurchmesser 2 (mm) | : | 44.45 |
| Industrie, Umwelt | : | Automobilindustrie |
| Biegeradius (mm) | : | 66.8 |
| Garantie | : | 5 Jahre |
| Verstärkt | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 |
| Innenwandfarbe | : | Blau |
| Außenwandfarbe | : | Blau |
| Armlänge | : | 127 |
| Innenwandmaterial | : | Silikon |
| Außenwandmaterial | : | Polyester |
| Einlegematerial | : | Polyester |
| Max. Temperatur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Betriebsdruck (bar) Wasser | : | 5.33 |
| Wandstärke (mm) | : | 4.3 |
Spezifikationen
| Anzahl der Einlagen | : | 4 |
| Berstdruck (bar) | : | 14 |
| Innendurchmesser (mm) | : | 50.8 |
| Innendurchmesser 2 (mm) | : | 50.8 |
| Industrie, Umwelt | : | Automobilindustrie |
| Biegeradius (mm) | : | 63.5 |
| Garantie | : | 5 Jahre |
| Verstärkt | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 |
| Innenwandfarbe | : | Blau |
| Außenwandfarbe | : | Blau |
| Armlänge | : | 127 |
| Innenwandmaterial | : | Silikon |
| Außenwandmaterial | : | Polyester |
| Einlegematerial | : | Polyester |
| Max. Temperatur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Betriebsdruck (bar) Wasser | : | 4.67 |
| Wandstärke (mm) | : | 4.3 |
Spezifikationen
| Anzahl der Einlagen | : | 4 |
| Berstdruck (bar) | : | 12 |
| Innendurchmesser (mm) | : | 57.15 |
| Innendurchmesser 2 (mm) | : | 57.15 |
| Industrie, Umwelt | : | Automobilindustrie |
| Biegeradius (mm) | : | 71.1 |
| Garantie | : | 5 Jahre |
| Verstärkt | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 |
| Innenwandfarbe | : | Blau |
| Außenwandfarbe | : | Blau |
| Armlänge | : | 127 |
| Innenwandmaterial | : | Silikon |
| Außenwandmaterial | : | Polyester |
| Einlegematerial | : | Polyester |
| Max. Temperatur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Betriebsdruck (bar) Wasser | : | 4 |
| Wandstärke (mm) | : | 4.3 |
Spezifikationen
| Anzahl der Einlagen | : | 4 |
| Berstdruck (bar) | : | 10 |
| Innendurchmesser (mm) | : | 63.5 |
| Innendurchmesser 2 (mm) | : | 63.5 |
| Industrie, Umwelt | : | Automobilindustrie |
| Biegeradius (mm) | : | 79.5 |
| Garantie | : | 5 Jahre |
| Verstärkt | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 |
| Innenwandfarbe | : | Blau |
| Außenwandfarbe | : | Blau |
| Armlänge | : | 127 |
| Innenwandmaterial | : | Silikon |
| Außenwandmaterial | : | Polyester |
| Einlegematerial | : | Polyester |
| Max. Temperatur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Betriebsdruck (bar) Wasser | : | 3.33 |
| Wandstärke (mm) | : | 4.3 |
Spezifikationen
| Anzahl der Einlagen | : | 4 |
| Berstdruck (bar) | : | 9 |
| Innendurchmesser (mm) | : | 69.85 |
| Innendurchmesser 2 (mm) | : | 69.85 |
| Industrie, Umwelt | : | Automobilindustrie |
| Biegeradius (mm) | : | 87.4 |
| Garantie | : | 5 Jahre |
| Verstärkt | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 |
| Innenwandfarbe | : | Blau |
| Außenwandfarbe | : | Blau |
| Armlänge | : | 127 |
| Innenwandmaterial | : | Silikon |
| Außenwandmaterial | : | Polyester |
| Einlegematerial | : | Polyester |
| Max. Temperatur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Betriebsdruck (bar) Wasser | : | 3 |
| Wandstärke (mm) | : | 4.3 |
Spezifikationen
| Anzahl der Einlagen | : | 4 |
| Berstdruck (bar) | : | 6 |
| Innendurchmesser (mm) | : | 76.2 |
| Innendurchmesser 2 (mm) | : | 76.2 |
| Industrie, Umwelt | : | Automobilindustrie |
| Biegeradius (mm) | : | 95.3 |
| Garantie | : | 5 Jahre |
| Verstärkt | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 |
| Innenwandfarbe | : | Blau |
| Außenwandfarbe | : | Blau |
| Armlänge | : | 127 |
| Innenwandmaterial | : | Silikon |
| Außenwandmaterial | : | Polyester |
| Einlegematerial | : | Polyester |
| Max. Temperatur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Betriebsdruck (bar) Wasser | : | 2 |
| Wandstärke (mm) | : | 4.3 |
Spezifikationen
| Anzahl der Einlagen | : | 4 |
| Berstdruck (bar) | : | 5 |
| Innendurchmesser (mm) | : | 88.9 |
| Innendurchmesser 2 (mm) | : | 88.9 |
| Industrie, Umwelt | : | Automobilindustrie |
| Biegeradius (mm) | : | 111.3 |
| Garantie | : | 5 Jahre |
| Verstärkt | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 |
| Innenwandfarbe | : | Blau |
| Außenwandfarbe | : | Blau |
| Armlänge | : | 127 |
| Innenwandmaterial | : | Silikon |
| Außenwandmaterial | : | Polyester |
| Einlegematerial | : | Polyester |
| Max. Temperatur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Betriebsdruck (bar) Wasser | : | 1.67 |
| Wandstärke (mm) | : | 4.3 |
Spezifikationen
| Anzahl der Einlagen | : | 4 |
| Berstdruck (bar) | : | 3 |
| Innendurchmesser (mm) | : | 101.6 |
| Innendurchmesser 2 (mm) | : | 101.6 |
| Industrie, Umwelt | : | Automobilindustrie |
| Biegeradius (mm) | : | 127 |
| Garantie | : | 5 Jahre |
| Verstärkt | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 |
| Innenwandfarbe | : | Blau |
| Außenwandfarbe | : | Blau |
| Armlänge | : | 127 |
| Innenwandmaterial | : | Silikon |
| Außenwandmaterial | : | Polyester |
| Einlegematerial | : | Polyester |
| Max. Temperatur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -40 |
| Betriebsdruck (bar) Wasser | : | 1 |
| Wandstärke (mm) | : | 4.3 |
16 Ausführungen
| Nr. | Lagerbestand | Barstdruk (bar) | Binnen diameter (mm) | Binnen diameter 2 (mm) | Buig diameter (mm) | Gewicht (kg/m) | Werkdruk (bar) water |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4412001 | 29 | 12.7 | 12.7 | 19.1 | 0.5 | 9.67 | |
| 4412002 | 29 | 12.7 | 12.7 | 19.1 | 9.67 | ||
| 4412003 | 22 | 19.05 | 19.05 | 28.7 | 7.33 | ||
| 4412004 | 22 | 19.05 | 19.05 | 28.7 | 7.33 | ||
| 4412005 | 21 | 25.4 | 25.4 | 38.1 | 7 | ||
| 4412006 | 21 | 25.4 | 25.4 | 38.1 | 7 | ||
| 4412007 | 19 | 31.75 | 31.75 | 47.8 | 6.33 | ||
| 4412008 | 17 | 38.1 | 38.1 | 57.2 | 5.67 | ||
| 4412009 | 16 | 44.45 | 44.45 | 66.8 | 5.33 | ||
| 4412010 | 14 | 50.8 | 50.8 | 63.5 | 4.67 | ||
| 4412011 | 12 | 57.15 | 57.15 | 71.1 | 4 | ||
| 4412012 | 10 | 63.5 | 63.5 | 79.5 | 3.33 | ||
| 4412013 | 9 | 69.85 | 69.85 | 87.4 | 3 | ||
| 4412014 | 6 | 76.2 | 76.2 | 95.3 | 2 | ||
| 4412015 | 5 | 88.9 | 88.9 | 111.3 | 1.67 | ||
| 4412016 | 3 | 101.6 | 101.6 | 127 | 1 |
Fragen Sie unsere Experten
Unsere Spezialisten stehen Ihnen gerne beratend zur Seite.