Belinda
Belinda Gummidruckluftschlauch – Robust und Flexibel für Anspruchsvolle Anwendungen
Belinda Gummidruckluftschlauch – Robust und Flexibel für Anspruchsvolle Anwendungen
Belinda Gummidruckluftschlauch – Robust und Flexibel für Anspruchsvolle Anwendungen
Belinda Gummidruckluftschlauch – Robust und Flexibel für Anspruchsvolle Anwendungen
Belinda Gummidruckluftschlauch – Robust und Flexibel für Anspruchsvolle Anwendungen
Rubberen perslucht- en waterslang (10 bar), knikvast en slijtvast voor industrieel, maritiem en garagegebruik.
Artikelnummer: 3200006
Verkaufseinheit: 50 meter
Produktinformationen
Der Belinda Gummidruckluftschlauch ist ein hochwertiger, flexibler Schlauch, der für den sicheren Transport von Druckluft und Wasser unter Druck entwickelt wurde. Hergestellt aus einer widerstandsfähigen NR/SBR-Gummimischung und verstärkt mit textilem Gewebe, bietet dieser Schlauch hervorragende Leistungen unter anspruchsvollen Bedingungen. Dank seiner geschmeidigen Struktur und hohen Abriebfestigkeit eignet sich der Belinda-Schlauch ideal für Anwendungen im Bauwesen, in der Industrie, in Werkstätten sowie im Wassersport und in der Automobilbranche.
Spezifikationen
| Anzahl der Einlagen | : | 1 |
| Berstdruck (bar) | : | 60 |
| Innendurchmesser (mm) | : | 6 |
| Industrie, Umwelt | : | Bauwesen, Industrie, Werkstatt |
| Außendurchmesser (mm) | : | 13 |
| Verstärkt | : | Ja |
| Gewicht (kg/m) | : | 0.14 |
| Innenwandfarbe | : | Schwarz |
| Außenwandfarbe | : | Schwarz |
| Innenwandmaterial | : | NR/SBR |
| Außenwandmaterial | : | NR/SBR |
| Einlegematerial | : | Textil |
| Max. Temperatur (°C) | : | 80 |
| Min. Temperatur (°C) | : | -20 |
| Betriebsdruck (bar) Wasser | : | 20 |
| Wandstärke (mm) | : | 3.5 |
| Schlauchtyp | : | Druckluftschlauch aus Gummi |
| Rollenlänge (m) | : | 50 |
5 Ausführungen
| Nr. | Lagerbestand | Binnen diameter (mm) | Buiten diameter (mm) | Gewicht (kg/m) | Wand dikte (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3200006 | 6 | 13 | 0.14 | 3.5 | |
| 3200008 | 8 | 15 | 0.19 | 3.5 | |
| 3200010 | 10 | 18 | 0.23 | 4 | |
| 3200013 | 13 | 21 | 0.32 | 4 | |
| 3200019 | 19 | 29 | 0.57 | 5 |
Fragen Sie unsere Experten
Unsere Spezialisten stehen Ihnen gerne beratend zur Seite.
