Meeraderige neopreenkabel HO7RN-F
H07RN-F neopreenkabel 450/750 V; olie-, vocht- en mechanisch bestendig; flexibel tot −20 °C.
Artikelnummer: 3366215
Verkoopeenheid: 50 meter
Productinformatie
Deze H07RN-F neopreenkabel is ontworpen om betrouwbare prestaties te leveren in uiteenlopende omgevingen. Met een nominale spanning van 450/750 V en een temperatuurbereik van -20°C tot +85°C, is de kabel bestand tegen vocht, olie en mechanische belasting. De EPR (Etheen Propeen Rubber) isolatie en PCP (poly Chloropreen) buitenmantel zorgen voor uitstekende flexibiliteit en duurzaamheid, terwijl de vlamvertragende eigenschap volgens IEC 60332-1 extra veiligheid biedt.
Productsheet
Genereer een productsheet met de actuele productinformatie, zoals specificaties, afbeeldingen en artikelgegevens.
Specificaties
| Aantal aders | : | 2 |
| Amperage (A) | : | 15 |
| Bescherming | : | PCP (poly Chloropreen Rubber) |
| Corrosiviteitstest | : | Ja |
| Diameter in mm | : | 8.5 |
| Geleider | : | Koper |
| Gewicht (KG/KM) | : | 140 |
| Isolatie | : | EPR (Etheen Propeen Rubber) |
| Kabellengte | : | 50 |
| Klasse | : | Class 5 |
| Kleur aders | : | Bruin, Blauw |
| Mantelkleur | : | zwart |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 85 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -20 |
| Normering / Specificatie | : | IEC 60332-1 |
| Ohm | : | 13.3 |
| Oliebestendigheid | : | Oliebestendigheid |
| Ozon bestendig | : | Ozon bestendig |
| Temperatuurbereik | : | -20 - +85 |
| Testspanning | : | 2 - 2.5 kV |
| Type kabel | : | Multi core |
| Type kabel extra | : | H07RN-F |
| UV-bestendig | : | Ja |
| Vlam vertragend | : | Ja |
| Vlamverspreiding | : | Ja |
| Werkspanning | : | 450 / 750 V |
| Bekabeling maat in mm² | : | 2 x 1,5 |
13
uitvoeringen
| Nr. | Voorraad | Bekabeling maat in mm² | Diameter in mm | Aantal aders | Amperage (A) | Gewicht (KG/KM) | Kleur aders | Ohm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3366215 | 2 x 1,5 | 8.5 | 2 | 15 | 140 | Bruin, Blauw | 13.3 | |
| 3366225 | 2 x 2,5 | 9.5 | 2 | 20 | 180 | Bruin, Blauw | 7.98 | |
| 3366204 | 2 x 4 | 15 | 2 | 40 | 350 | Bruin, Blauw | 4.95 | |
| 3366315 | 3 x 1,5 | 9.5 | 3 | 20 | 175 | Bruin, Blauw, Geel-groen | 13.3 | |
| 3366325 | 3 x 2,5 | 11.5 | 3 | 25 | 210 | Bruin, Blauw, Geel-groen | 7.98 | |
| 3366304 | 3 x 4 | 17 | 3 | 50 | 420 | Bruin, Blauw, Geel-groen | 4.95 | |
| 3366306 | 3 x 6 | 22.5 | 3 | 70 | 690 | Bruin, Blauw, Geel-groen | 3.3 | |
| 3366310 | 3 x 10 | 25 | 3 | 80 | 850 | Bruin, Blauw, Geel-groen | 1.91 | |
| 3366415 | 4 x 1,5 | 11.5 | 4 | 25 | 210 | Bruin, Blauw, Geel-groen, Zwart | 13.3 | |
| 3366425 | 4 x 2,5 | 12.5 | 4 | 30 | 250 | Bruin, Blauw, Geel-groen, Zwart | 7.98 | |
| 3366404 | 4 x 4 | 20 | 4 | 60 | 540 | Bruin, Blauw, Geel-groen, Zwart | 4.95 | |
| 3366515 | 5 x 1,5 | 12.5 | 5 | 30 | 250 | Bruin, Blauw, Geel-groen, Zwart, Grijs | 13.3 | |
| 3366525 | 5 x 2,5 | 13.5 | 5 | 35 | 290 | Bruin, Blauw, Geel-groen, Zwart, Grijs | 7.98 |
Kabelcalculator
Welke kabeldikte heb ik nodig?
Vul spanning, stroom en lengte in en zie direct de juiste accukabel en kabelschoenen.
Rubberprofielen
Uit voorraad of op maat gemaakt
Staat uw profiel er niet tussen? Dan laten we het maken. Via onze zusteronderneming DG Rubber Profiles leveren we ook profielen op maat, volgens uw tekening of monster.
Standaard profielen bij DG Rubber Holland
- Raamrubber, sponsrubber, celrubber, zelfklemmende profielen en stootranden
- Vóór 14:00 besteld, doorgaans de volgende werkdag geleverd
- Direct online bestellen met uw eigen prijzen
Maatwerk via DG Rubber Profiles
- Profiel volgens uw tekening, monster of idee
- Meer dan 4400 matrijzen, eigen productie in Nederland
- In TPE, EPDM of silicone, in kleine en grote series
- 1Tekening of monster
- 2Advies en offerte
- 3Productie en levering
Advies nodig voor jouw project?
Neem contact op met onze technische experts. Bij spoed helpen we je zo snel mogelijk verder.


