RedJay Knie 90gr Verl. 260C
Versterkte kniestukken voor extreme temperaturen (tot 260 °C), voor motor- en koelsystemen.
Artikelnummer: 4411101
Productinformatie
De duurzame meerlaagse polyester kniestukken zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen waar extreme temperaturen en betrouwbare prestaties vereist zijn. Met een temperatuurbestendigheid tot 260°C en versterkt met meta-aramide en meerdere polyesterlagen, bieden deze kniestukken een optimale oplossing voor voertuigkoeling, industriële loodgieterssystemen en de warme kant van Charge Air Coolers (CAC).
Productsheet
Genereer een productsheet met de actuele productinformatie, zoals specificaties, afbeeldingen en artikelgegevens.
Specificaties
| Barstdruk (bar) | : | 19 |
| Binnen diameter (mm) | : | 25.4 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 31.75 |
| Branche, omgeving | : | Automotive, Industrie |
| Buig diameter (mm) | : | 19.05 |
| Garantie | : | 5 jaar of 1600km |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 H.T. Class A |
| Kleur binnenwand | : | Rood |
| Kleur buitenwand | : | Terracotta |
| Lengte arm | : | 177.8 |
| Materiaal binnenwand | : | Siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Meta-aramide |
| Materiaal inlagen | : | Polyester |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 260 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 6.3 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
10
uitvoeringen
| Nr. | Voorraad | Barstdruk (bar) | Binnen diameter (mm) | Binnen diameter 2 (mm) | Buig diameter (mm) | Lengte arm | Werkdruk (bar) water |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4411101 | 19 | 25.4 | 31.75 | 19.05 | 177.8 | 6.3 | |
| 4411102 | 17 | 25.4 | 38.1 | 28.702 | 177.8 | 5.6 | |
| 4411103 | 16 | 38.1 | 44.45 | 38.1 | 177.8 | 5.3 | |
| 4411104 | 14 | 38.1 | 50.8 | 47.752 | 177.8 | 4.6 | |
| 4411105 | 12 | 50.8 | 57.15 | 57.15 | 177.8 | 4.2 | |
| 4411106 | 10 | 50.8 | 63.5 | 66.802 | 177.8 | 3.8 | |
| 4411107 | 9 | 63.5 | 69.85 | 63.5 | 279.4 | 3 | |
| 4411108 | 6 | 63.5 | 76.2 | 89.662 | 279.4 | 2.9 | |
| 4411109 | 5 | 76.2 | 88.9 | 69.502 | 279.4 | 2.5 | |
| 4411110 | 3 | 88.9 | 101.6 | 87.376 | 279.4 | 2.1 |
Vraag onze kenners
Onze specialisten staan klaar om je te adviseren.

