RedJay Knie 45gr Verl. 260C
45° gevormde slang voor extreme temperaturen in motorcompartimenten van vaartuigen en voertuigen.


Artikelnummer: 4412101
Artikelnummer: 4412102
Artikelnummer: 4412103
Artikelnummer: 4412104
Artikelnummer: 4412105
Artikelnummer: 4412106
Artikelnummer: 4412107
Artikelnummer: 4412108
Artikelnummer: 4412109
Artikelnummer: 4412110
Artikelnummer: 4412111
Artikelnummer: 4412112
Artikelnummer: 4412113
Artikelnummer: 4412114
Artikelnummer: 4412115
Artikelnummer: 4412116
Productinformatie
De 45 graden bocht ultra hoge temperatuur gevormde slang is ontworpen voor voertuigkoeling en industriële toepassingen, waar extreme hittebestendigheid vereist is. Dankzij de meta-aramide versterking en siliconen constructie is deze slang bestand tegen temperaturen tot 260°C.
Productinformatie
De 45 graden bocht ultra hoge temperatuur gevormde slang is ontworpen voor voertuigkoeling en industriële toepassingen, waar extreme hittebestendigheid vereist is. Dankzij de meta-aramide versterking en siliconen constructie is deze slang bestand tegen temperaturen tot 260°C.
Productinformatie
De 45 graden bocht ultra hoge temperatuur gevormde slang is ontworpen voor voertuigkoeling en industriële toepassingen, waar extreme hittebestendigheid vereist is. Dankzij de meta-aramide versterking en siliconen constructie is deze slang bestand tegen temperaturen tot 260°C.
Productinformatie
De 45 graden bocht ultra hoge temperatuur gevormde slang is ontworpen voor voertuigkoeling en industriële toepassingen, waar extreme hittebestendigheid vereist is. Dankzij de meta-aramide versterking en siliconen constructie is deze slang bestand tegen temperaturen tot 260°C.
Productinformatie
De 45 graden bocht ultra hoge temperatuur gevormde slang is ontworpen voor voertuigkoeling en industriële toepassingen, waar extreme hittebestendigheid vereist is. Dankzij de meta-aramide versterking en siliconen constructie is deze slang bestand tegen temperaturen tot 260°C.
Productinformatie
De 45 graden bocht ultra hoge temperatuur gevormde slang is ontworpen voor voertuigkoeling en industriële toepassingen, waar extreme hittebestendigheid vereist is. Dankzij de meta-aramide versterking en siliconen constructie is deze slang bestand tegen temperaturen tot 260°C.
Productinformatie
De 45 graden bocht ultra hoge temperatuur gevormde slang is ontworpen voor voertuigkoeling en industriële toepassingen, waar extreme hittebestendigheid vereist is. Dankzij de meta-aramide versterking en siliconen constructie is deze slang bestand tegen temperaturen tot 260°C.
Productinformatie
De 45 graden bocht ultra hoge temperatuur gevormde slang is ontworpen voor voertuigkoeling en industriële toepassingen, waar extreme hittebestendigheid vereist is. Dankzij de meta-aramide versterking en siliconen constructie is deze slang bestand tegen temperaturen tot 260°C.
Productinformatie
De 45 graden bocht ultra hoge temperatuur gevormde slang is ontworpen voor voertuigkoeling en industriële toepassingen, waar extreme hittebestendigheid vereist is. Dankzij de meta-aramide versterking en siliconen constructie is deze slang bestand tegen temperaturen tot 260°C.
Productinformatie
De 45 graden bocht ultra hoge temperatuur gevormde slang is ontworpen voor voertuigkoeling en industriële toepassingen, waar extreme hittebestendigheid vereist is. Dankzij de meta-aramide versterking en siliconen constructie is deze slang bestand tegen temperaturen tot 260°C.
Productinformatie
De 45 graden bocht ultra hoge temperatuur gevormde slang is ontworpen voor voertuigkoeling en industriële toepassingen, waar extreme hittebestendigheid vereist is. Dankzij de meta-aramide versterking en siliconen constructie is deze slang bestand tegen temperaturen tot 260°C.
Productinformatie
De 45 graden bocht ultra hoge temperatuur gevormde slang is ontworpen voor voertuigkoeling en industriële toepassingen, waar extreme hittebestendigheid vereist is. Dankzij de meta-aramide versterking en siliconen constructie is deze slang bestand tegen temperaturen tot 260°C.
Productinformatie
De 45 graden bocht ultra hoge temperatuur gevormde slang is ontworpen voor voertuigkoeling en industriële toepassingen, waar extreme hittebestendigheid vereist is. Dankzij de meta-aramide versterking en siliconen constructie is deze slang bestand tegen temperaturen tot 260°C.
Productinformatie
De 45 graden bocht ultra hoge temperatuur gevormde slang is ontworpen voor voertuigkoeling en industriële toepassingen, waar extreme hittebestendigheid vereist is. Dankzij de meta-aramide versterking en siliconen constructie is deze slang bestand tegen temperaturen tot 260°C.
Productinformatie
De 45 graden bocht ultra hoge temperatuur gevormde slang is ontworpen voor voertuigkoeling en industriële toepassingen, waar extreme hittebestendigheid vereist is. Dankzij de meta-aramide versterking en siliconen constructie is deze slang bestand tegen temperaturen tot 260°C.
Productinformatie
De 45 graden bocht ultra hoge temperatuur gevormde slang is ontworpen voor voertuigkoeling en industriële toepassingen, waar extreme hittebestendigheid vereist is. Dankzij de meta-aramide versterking en siliconen constructie is deze slang bestand tegen temperaturen tot 260°C.
Specificaties
| Aantal inlagen | : | 4 |
| Barstdruk (bar) | : | 29 |
| Binnen diameter (mm) | : | 12.7 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 12.7 |
| Branche, omgeving | : | Voertuigkoeling, ind. toep., EGR, CAC |
| Buig diameter (mm) | : | 38.2 |
| Garantie | : | 5 jaar of 1600 km |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 H.T. Class A |
| Kleur binnenwand | : | Rood |
| Kleur buitenwand | : | Terracotta |
| Lengte arm | : | 127 |
| Materiaal binnenwand | : | Siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Meta-aramide |
| Materiaal inlagen | : | Meta-aramide |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 260 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 9.67 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Aantal inlagen | : | 4 |
| Barstdruk (bar) | : | 29 |
| Binnen diameter (mm) | : | 12.7 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 12.7 |
| Branche, omgeving | : | Voertuigkoeling, ind. toep., EGR, CAC |
| Buig diameter (mm) | : | 38.2 |
| Garantie | : | 5 jaar of 1600 km |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 H.T. Class A |
| Kleur binnenwand | : | Rood |
| Kleur buitenwand | : | Terracotta |
| Lengte arm | : | 177.8 |
| Materiaal binnenwand | : | Siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Meta-aramide |
| Materiaal inlagen | : | Meta-aramide |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 260 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 9.67 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Aantal inlagen | : | 4 |
| Barstdruk (bar) | : | 22 |
| Binnen diameter (mm) | : | 19.05 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 12.7 |
| Branche, omgeving | : | Voertuigkoeling, ind. toep., EGR, CAC |
| Buig diameter (mm) | : | 57.4 |
| Garantie | : | 5 jaar of 1600 km |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 H.T. Class A |
| Kleur binnenwand | : | Rood |
| Kleur buitenwand | : | Terracotta |
| Lengte arm | : | 127 |
| Materiaal binnenwand | : | Siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Meta-aramide |
| Materiaal inlagen | : | Meta-aramide |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 260 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 7.33 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Aantal inlagen | : | 4 |
| Barstdruk (bar) | : | 22 |
| Binnen diameter (mm) | : | 19.05 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 12.7 |
| Branche, omgeving | : | Voertuigkoeling, ind. toep., EGR, CAC |
| Buig diameter (mm) | : | 57.4 |
| Garantie | : | 5 jaar of 1600 km |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 H.T. Class A |
| Kleur binnenwand | : | Rood |
| Kleur buitenwand | : | Terracotta |
| Lengte arm | : | 177.8 |
| Materiaal binnenwand | : | Siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Meta-aramide |
| Materiaal inlagen | : | Meta-aramide |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 260 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 7.33 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Aantal inlagen | : | 4 |
| Barstdruk (bar) | : | 21 |
| Binnen diameter (mm) | : | 25.4 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 12.7 |
| Branche, omgeving | : | Voertuigkoeling, ind. toep., EGR, CAC |
| Buig diameter (mm) | : | 76.2 |
| Garantie | : | 5 jaar of 1600 km |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 H.T. Class A |
| Kleur binnenwand | : | Rood |
| Kleur buitenwand | : | Terracotta |
| Lengte arm | : | 127 |
| Materiaal binnenwand | : | Siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Meta-aramide |
| Materiaal inlagen | : | Meta-aramide |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 260 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 7 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Aantal inlagen | : | 4 |
| Barstdruk (bar) | : | 21 |
| Binnen diameter (mm) | : | 25.4 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 12.7 |
| Branche, omgeving | : | Voertuigkoeling, ind. toep., EGR, CAC |
| Buig diameter (mm) | : | 76.2 |
| Garantie | : | 5 jaar of 1600 km |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 H.T. Class A |
| Kleur binnenwand | : | Rood |
| Kleur buitenwand | : | Terracotta |
| Lengte arm | : | 177.8 |
| Materiaal binnenwand | : | Siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Meta-aramide |
| Materiaal inlagen | : | Meta-aramide |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 260 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 7 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Aantal inlagen | : | 4 |
| Barstdruk (bar) | : | 19 |
| Binnen diameter (mm) | : | 31.75 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 12.7 |
| Branche, omgeving | : | Voertuigkoeling, ind. toep., EGR, CAC |
| Buig diameter (mm) | : | 95.6 |
| Garantie | : | 5 jaar of 1600 km |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 H.T. Class A |
| Kleur binnenwand | : | Rood |
| Kleur buitenwand | : | Terracotta |
| Lengte arm | : | 177.8 |
| Materiaal binnenwand | : | Siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Meta-aramide |
| Materiaal inlagen | : | Meta-aramide |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 260 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 6.33 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Aantal inlagen | : | 4 |
| Barstdruk (bar) | : | 17 |
| Binnen diameter (mm) | : | 38.1 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 12.7 |
| Branche, omgeving | : | Voertuigkoeling, ind. toep., EGR, CAC |
| Buig diameter (mm) | : | 114.4 |
| Garantie | : | 5 jaar of 1600 km |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 H.T. Class A |
| Kleur binnenwand | : | Rood |
| Kleur buitenwand | : | Terracotta |
| Lengte arm | : | 177.8 |
| Materiaal binnenwand | : | Siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Meta-aramide |
| Materiaal inlagen | : | Meta-aramide |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 260 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 5.67 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Aantal inlagen | : | 4 |
| Barstdruk (bar) | : | 16 |
| Binnen diameter (mm) | : | 44.45 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 12.7 |
| Branche, omgeving | : | Voertuigkoeling, ind. toep., EGR, CAC |
| Buig diameter (mm) | : | 133.6 |
| Garantie | : | 5 jaar of 1600 km |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 H.T. Class A |
| Kleur binnenwand | : | Rood |
| Kleur buitenwand | : | Terracotta |
| Lengte arm | : | 177.8 |
| Materiaal binnenwand | : | Siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Meta-aramide |
| Materiaal inlagen | : | Meta-aramide |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 260 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 5.33 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Aantal inlagen | : | 4 |
| Barstdruk (bar) | : | 14 |
| Binnen diameter (mm) | : | 50.8 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 12.7 |
| Branche, omgeving | : | Voertuigkoeling, ind. toep., EGR, CAC |
| Buig diameter (mm) | : | 127 |
| Garantie | : | 5 jaar of 1600 km |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 H.T. Class A |
| Kleur binnenwand | : | Rood |
| Kleur buitenwand | : | Terracotta |
| Lengte arm | : | 177.8 |
| Materiaal binnenwand | : | Siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Meta-aramide |
| Materiaal inlagen | : | Meta-aramide |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 260 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 4.67 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Aantal inlagen | : | 4 |
| Barstdruk (bar) | : | 12 |
| Binnen diameter (mm) | : | 57.15 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 12.7 |
| Branche, omgeving | : | Voertuigkoeling, ind. toep., EGR, CAC |
| Buig diameter (mm) | : | 142.2 |
| Garantie | : | 5 jaar of 1600 km |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 H.T. Class A |
| Kleur binnenwand | : | Rood |
| Kleur buitenwand | : | Terracotta |
| Lengte arm | : | 177.8 |
| Materiaal binnenwand | : | Siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Meta-aramide |
| Materiaal inlagen | : | Meta-aramide |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 260 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 4 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Aantal inlagen | : | 4 |
| Barstdruk (bar) | : | 10 |
| Binnen diameter (mm) | : | 63.5 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 12.7 |
| Branche, omgeving | : | Voertuigkoeling, ind. toep., EGR, CAC |
| Buig diameter (mm) | : | 159 |
| Garantie | : | 5 jaar of 1600 km |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 H.T. Class A |
| Kleur binnenwand | : | Rood |
| Kleur buitenwand | : | Terracotta |
| Lengte arm | : | 279.4 |
| Materiaal binnenwand | : | Siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Meta-aramide |
| Materiaal inlagen | : | Meta-aramide |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 260 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 3.33 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Aantal inlagen | : | 4 |
| Barstdruk (bar) | : | 9 |
| Binnen diameter (mm) | : | 69.85 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 12.7 |
| Branche, omgeving | : | Voertuigkoeling, ind. toep., EGR, CAC |
| Buig diameter (mm) | : | 174.8 |
| Garantie | : | 5 jaar of 1600 km |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 H.T. Class A |
| Kleur binnenwand | : | Rood |
| Kleur buitenwand | : | Terracotta |
| Lengte arm | : | 279.4 |
| Materiaal binnenwand | : | Siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Meta-aramide |
| Materiaal inlagen | : | Meta-aramide |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 260 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 3 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Aantal inlagen | : | 4 |
| Barstdruk (bar) | : | 6 |
| Binnen diameter (mm) | : | 76.2 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 12.7 |
| Branche, omgeving | : | Voertuigkoeling, ind. toep., EGR, CAC |
| Buig diameter (mm) | : | 190.6 |
| Garantie | : | 5 jaar of 1600 km |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 H.T. Class A |
| Kleur binnenwand | : | Rood |
| Kleur buitenwand | : | Terracotta |
| Lengte arm | : | 279.4 |
| Materiaal binnenwand | : | Siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Meta-aramide |
| Materiaal inlagen | : | Meta-aramide |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 260 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 2 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Aantal inlagen | : | 4 |
| Barstdruk (bar) | : | 5 |
| Binnen diameter (mm) | : | 88.9 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 12.7 |
| Branche, omgeving | : | Voertuigkoeling, ind. toep., EGR, CAC |
| Buig diameter (mm) | : | 222.6 |
| Garantie | : | 5 jaar of 1600 km |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 H.T. Class A |
| Kleur binnenwand | : | Rood |
| Kleur buitenwand | : | Terracotta |
| Lengte arm | : | 279.4 |
| Materiaal binnenwand | : | Siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Meta-aramide |
| Materiaal inlagen | : | Meta-aramide |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 260 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 1.67 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Aantal inlagen | : | 4 |
| Barstdruk (bar) | : | 3 |
| Binnen diameter (mm) | : | 101.6 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 12.7 |
| Branche, omgeving | : | Voertuigkoeling, ind. toep., EGR, CAC |
| Buig diameter (mm) | : | 254 |
| Garantie | : | 5 jaar of 1600 km |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 H.T. Class A |
| Kleur binnenwand | : | Rood |
| Kleur buitenwand | : | Terracotta |
| Lengte arm | : | 279.4 |
| Materiaal binnenwand | : | Siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Meta-aramide |
| Materiaal inlagen | : | Meta-aramide |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 260 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 1 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
16
uitvoeringen
| Nr. | Voorraad | Barstdruk (bar) | Binnen diameter (mm) | Buig diameter (mm) | Lengte arm | Werkdruk (bar) water |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4412101 | 29 | 12.7 | 38.2 | 127 | 9.67 | |
| 4412102 | 29 | 12.7 | 38.2 | 177.8 | 9.67 | |
| 4412103 | 22 | 19.05 | 57.4 | 127 | 7.33 | |
| 4412104 | 22 | 19.05 | 57.4 | 177.8 | 7.33 | |
| 4412105 | 21 | 25.4 | 76.2 | 127 | 7 | |
| 4412106 | 21 | 25.4 | 76.2 | 177.8 | 7 | |
| 4412107 | 19 | 31.75 | 95.6 | 177.8 | 6.33 | |
| 4412108 | 17 | 38.1 | 114.4 | 177.8 | 5.67 | |
| 4412109 | 16 | 44.45 | 133.6 | 177.8 | 5.33 | |
| 4412110 | 14 | 50.8 | 127 | 177.8 | 4.67 | |
| 4412111 | 12 | 57.15 | 142.2 | 177.8 | 4 | |
| 4412112 | 10 | 63.5 | 159 | 279.4 | 3.33 | |
| 4412113 | 9 | 69.85 | 174.8 | 279.4 | 3 | |
| 4412114 | 6 | 76.2 | 190.6 | 279.4 | 2 | |
| 4412115 | 5 | 88.9 | 222.6 | 279.4 | 1.67 | |
| 4412116 | 3 | 101.6 | 254 | 279.4 | 1 |
Vraag onze kenners
Onze specialisten staan klaar om je te adviseren.