RedJay Knie 45gr Verl. 260C
45° gevormde slang voor extreme temperaturen in motorcompartimenten van vaartuigen en voertuigen.
Artikelnummer: 4412101
Productinformatie
De 45 graden bocht ultra hoge temperatuur gevormde slang is ontworpen voor voertuigkoeling en industriële toepassingen, waar extreme hittebestendigheid vereist is. Dankzij de meta-aramide versterking en siliconen constructie is deze slang bestand tegen temperaturen tot 260°C.
Productsheet
Genereer een productsheet met de actuele productinformatie, zoals specificaties, afbeeldingen en artikelgegevens.
Specificaties
| Aantal inlagen | : | 4 |
| Barstdruk (bar) | : | 29 |
| Binnen diameter (mm) | : | 12.7 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 12.7 |
| Branche, omgeving | : | Voertuigkoeling, ind. toep., EGR, CAC |
| Buig diameter (mm) | : | 38.2 |
| Garantie | : | 5 jaar of 1600km |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 H.T. Class A |
| Kleur binnenwand | : | Rood |
| Kleur buitenwand | : | Terracotta |
| Lengte arm | : | 127 |
| Materiaal binnenwand | : | Siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Meta-aramide |
| Materiaal inlagen | : | Meta-aramide |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 260 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 9.67 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
16
uitvoeringen
| Nr. | Voorraad | Barstdruk (bar) | Binnen diameter (mm) | Buig diameter (mm) | Lengte arm | Werkdruk (bar) water |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4412101 | 29 | 12.7 | 38.2 | 127 | 9.67 | |
| 4412102 | 29 | 12.7 | 38.2 | 177.8 | 9.67 | |
| 4412103 | 22 | 19.05 | 57.4 | 127 | 7.33 | |
| 4412104 | 22 | 19.05 | 57.4 | 177.8 | 7.33 | |
| 4412105 | 21 | 25.4 | 76.2 | 127 | 7 | |
| 4412106 | 21 | 25.4 | 76.2 | 177.8 | 7 | |
| 4412107 | 19 | 31.75 | 95.6 | 177.8 | 6.33 | |
| 4412108 | 17 | 38.1 | 114.4 | 177.8 | 5.67 | |
| 4412109 | 16 | 44.45 | 133.6 | 177.8 | 5.33 | |
| 4412110 | 14 | 50.8 | 127 | 177.8 | 4.67 | |
| 4412111 | 12 | 57.15 | 142.2 | 177.8 | 4 | |
| 4412112 | 10 | 63.5 | 159 | 279.4 | 3.33 | |
| 4412113 | 9 | 69.85 | 174.8 | 279.4 | 3 | |
| 4412114 | 6 | 76.2 | 190.6 | 279.4 | 2 | |
| 4412115 | 5 | 88.9 | 222.6 | 279.4 | 1.67 | |
| 4412116 | 3 | 101.6 | 254 | 279.4 | 1 |
Vraag onze kenners
Onze specialisten staan klaar om je te adviseren.

