BlueJay Knie 90 gr. 177C
90° siliconen bocht voor compacte installatie in voertuig- en scheepskoeling.
Artikelnummer: 4410014
Productinformatie
De 90 graden bocht hoge temperatuur gevormde slang is speciaal ontworpen voor gebruik in voertuigkoeling en industriële toepassingen. Gemaakt van temperatuurbestendig siliconen met meerdere lagen polyesterversterking, biedt deze slang uitstekende hittebestendigheid tot 177°C en een lange levensduur.
Productsheet
Genereer een productsheet met de actuele productinformatie, zoals specificaties, afbeeldingen en artikelgegevens.
Specificaties
| Barstdruk (bar) | : | 29 |
| Binnen diameter (mm) | : | 12.7 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 12.7 |
| Branche, omgeving | : | Voertuigkoeling, ind. toep., EGR, CAC |
| Buig diameter (mm) | : | 127 |
| Garantie | : | 5 jaar of 1600km |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 Class A |
| Kleur binnenwand | : | Blauw |
| Kleur buitenwand | : | Blauw |
| Materiaal binnenwand | : | Temperatuur bestendige siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Meerdere lagen polyester |
| Materiaal inlagen | : | Polyester |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 9.67 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
17
uitvoeringen
| Nr. | Voorraad | Barstdruk (bar) | Binnen diameter (mm) | Binnen diameter 2 (mm) | Buig diameter (mm) | Werkdruk (bar) water |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4410001 | 29 | 12.7 | 12.7 | 177.8 | 9.67 | |
| 4410014 | 29 | 12.7 | 12.7 | 127 | 9.67 | |
| 4410017 | 29 | 12.7 | 12.7 | 127 | 9.67 | |
| 4410002 | 22 | 19.05 | 19.05 | 177.8 | 7.33 | |
| 4410015 | 22 | 19.05 | 19.05 | 127 | 7.33 | |
| 4410003 | 21 | 25.4 | 25.4 | 177.8 | 7 | |
| 4410016 | 21 | 25.4 | 25.4 | 127 | 7 | |
| 4410004 | 19 | 31.75 | 31.75 | 177.8 | 6.33 | |
| 4410005 | 17 | 38.1 | 38.1 | 177.8 | 5.67 | |
| 4410006 | 16 | 44.45 | 44.45 | 177.8 | 5.33 | |
| 4410007 | 14 | 50.8 | 50.8 | 177.8 | 4.67 | |
| 4410008 | 12 | 57.15 | 57.15 | 177.8 | 4 | |
| 4410009 | 10 | 63.5 | 63.5 | 279.4 | 3.33 | |
| 4410010 | 9 | 69.85 | 69.85 | 279.4 | 3 | |
| 4410011 | 6 | 76.2 | 76.2 | 279.4 | 2 | |
| 4410012 | 5 | 88.9 | 88.9 | 279.4 | 1.67 | |
| 4410013 | 3 | 101.6 | 101.6 | 279.4 | 1 |
Kabelcalculator
Welke kabeldikte heb ik nodig?
Vul spanning, stroom en lengte in en zie direct de juiste accukabel en kabelschoenen.
Rubberprofielen
Uit voorraad of op maat gemaakt
Staat uw profiel er niet tussen? Dan laten we het maken. Via onze zusteronderneming DG Rubber Profiles leveren we ook profielen op maat, volgens uw tekening of monster.
Standaard profielen bij DG Rubber Holland
- Raamrubber, sponsrubber, celrubber, zelfklemmende profielen en stootranden
- Vóór 14:00 besteld, doorgaans de volgende werkdag geleverd
- Direct online bestellen met uw eigen prijzen
Maatwerk via DG Rubber Profiles
- Profiel volgens uw tekening, monster of idee
- Meer dan 4400 matrijzen, eigen productie in Nederland
- In TPE, EPDM of silicone, in kleine en grote series
- 1Tekening of monster
- 2Advies en offerte
- 3Productie en levering
Advies nodig voor jouw project?
Neem contact op met onze technische experts. Bij spoed helpen we je zo snel mogelijk verder.

