BlueJay Knie 90 gr. 177C
90° siliconen bocht voor compacte installatie in voertuig- en scheepskoeling.


Artikelnummer: 4410014
Artikelnummer: 4410017
Artikelnummer: 4410001
Artikelnummer: 4410015
Artikelnummer: 4410002
Artikelnummer: 4410016
Artikelnummer: 4410003
Artikelnummer: 4410004
Artikelnummer: 4410005
Artikelnummer: 4410006
Artikelnummer: 4410007
Artikelnummer: 4410008
Artikelnummer: 4410009
Artikelnummer: 4410010
Artikelnummer: 4410011
Artikelnummer: 4410012
Artikelnummer: 4410013
Productinformatie
De 90 graden bocht hoge temperatuur gevormde slang is speciaal ontworpen voor gebruik in voertuigkoeling en industriële toepassingen. Gemaakt van temperatuurbestendig siliconen met meerdere lagen polyesterversterking, biedt deze slang uitstekende hittebestendigheid tot 177°C en een lange levensduur.
Productinformatie
De 90 graden bocht hoge temperatuur gevormde slang is speciaal ontworpen voor gebruik in voertuigkoeling en industriële toepassingen. Gemaakt van temperatuurbestendig siliconen met meerdere lagen polyesterversterking, biedt deze slang uitstekende hittebestendigheid tot 177°C en een lange levensduur.
Productinformatie
De 90 graden bocht hoge temperatuur gevormde slang is speciaal ontworpen voor gebruik in voertuigkoeling en industriële toepassingen. Gemaakt van temperatuurbestendig siliconen met meerdere lagen polyesterversterking, biedt deze slang uitstekende hittebestendigheid tot 177°C en een lange levensduur.
Productinformatie
De 90 graden bocht hoge temperatuur gevormde slang is speciaal ontworpen voor gebruik in voertuigkoeling en industriële toepassingen. Gemaakt van temperatuurbestendig siliconen met meerdere lagen polyesterversterking, biedt deze slang uitstekende hittebestendigheid tot 177°C en een lange levensduur.
Productinformatie
De 90 graden bocht hoge temperatuur gevormde slang is speciaal ontworpen voor gebruik in voertuigkoeling en industriële toepassingen. Gemaakt van temperatuurbestendig siliconen met meerdere lagen polyesterversterking, biedt deze slang uitstekende hittebestendigheid tot 177°C en een lange levensduur.
Productinformatie
De 90 graden bocht hoge temperatuur gevormde slang is speciaal ontworpen voor gebruik in voertuigkoeling en industriële toepassingen. Gemaakt van temperatuurbestendig siliconen met meerdere lagen polyesterversterking, biedt deze slang uitstekende hittebestendigheid tot 177°C en een lange levensduur.
Productinformatie
De 90 graden bocht hoge temperatuur gevormde slang is speciaal ontworpen voor gebruik in voertuigkoeling en industriële toepassingen. Gemaakt van temperatuurbestendig siliconen met meerdere lagen polyesterversterking, biedt deze slang uitstekende hittebestendigheid tot 177°C en een lange levensduur.
Productinformatie
De 90 graden bocht hoge temperatuur gevormde slang is speciaal ontworpen voor gebruik in voertuigkoeling en industriële toepassingen. Gemaakt van temperatuurbestendig siliconen met meerdere lagen polyesterversterking, biedt deze slang uitstekende hittebestendigheid tot 177°C en een lange levensduur.
Productinformatie
De 90 graden bocht hoge temperatuur gevormde slang is speciaal ontworpen voor gebruik in voertuigkoeling en industriële toepassingen. Gemaakt van temperatuurbestendig siliconen met meerdere lagen polyesterversterking, biedt deze slang uitstekende hittebestendigheid tot 177°C en een lange levensduur.
Productinformatie
De 90 graden bocht hoge temperatuur gevormde slang is speciaal ontworpen voor gebruik in voertuigkoeling en industriële toepassingen. Gemaakt van temperatuurbestendig siliconen met meerdere lagen polyesterversterking, biedt deze slang uitstekende hittebestendigheid tot 177°C en een lange levensduur.
Productinformatie
De 90 graden bocht hoge temperatuur gevormde slang is speciaal ontworpen voor gebruik in voertuigkoeling en industriële toepassingen. Gemaakt van temperatuurbestendig siliconen met meerdere lagen polyesterversterking, biedt deze slang uitstekende hittebestendigheid tot 177°C en een lange levensduur.
Productinformatie
De 90 graden bocht hoge temperatuur gevormde slang is speciaal ontworpen voor gebruik in voertuigkoeling en industriële toepassingen. Gemaakt van temperatuurbestendig siliconen met meerdere lagen polyesterversterking, biedt deze slang uitstekende hittebestendigheid tot 177°C en een lange levensduur.
Productinformatie
De 90 graden bocht hoge temperatuur gevormde slang is speciaal ontworpen voor gebruik in voertuigkoeling en industriële toepassingen. Gemaakt van temperatuurbestendig siliconen met meerdere lagen polyesterversterking, biedt deze slang uitstekende hittebestendigheid tot 177°C en een lange levensduur.
Productinformatie
De 90 graden bocht hoge temperatuur gevormde slang is speciaal ontworpen voor gebruik in voertuigkoeling en industriële toepassingen. Gemaakt van temperatuurbestendig siliconen met meerdere lagen polyesterversterking, biedt deze slang uitstekende hittebestendigheid tot 177°C en een lange levensduur.
Productinformatie
De 90 graden bocht hoge temperatuur gevormde slang is speciaal ontworpen voor gebruik in voertuigkoeling en industriële toepassingen. Gemaakt van temperatuurbestendig siliconen met meerdere lagen polyesterversterking, biedt deze slang uitstekende hittebestendigheid tot 177°C en een lange levensduur.
Productinformatie
De 90 graden bocht hoge temperatuur gevormde slang is speciaal ontworpen voor gebruik in voertuigkoeling en industriële toepassingen. Gemaakt van temperatuurbestendig siliconen met meerdere lagen polyesterversterking, biedt deze slang uitstekende hittebestendigheid tot 177°C en een lange levensduur.
Productinformatie
De 90 graden bocht hoge temperatuur gevormde slang is speciaal ontworpen voor gebruik in voertuigkoeling en industriële toepassingen. Gemaakt van temperatuurbestendig siliconen met meerdere lagen polyesterversterking, biedt deze slang uitstekende hittebestendigheid tot 177°C en een lange levensduur.
Specificaties
| Barstdruk (bar) | : | 29 |
| Binnen diameter (mm) | : | 12.7 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 12.7 |
| Branche, omgeving | : | Voertuigkoeling, ind. toep., EGR, CAC |
| Buig diameter (mm) | : | 127 |
| Garantie | : | 5 jaar of 1600km |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 Class A |
| Kleur binnenwand | : | Blauw |
| Kleur buitenwand | : | Blauw |
| Materiaal binnenwand | : | Temperatuur bestendige siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Meerdere lagen polyester |
| Materiaal inlagen | : | Polyester |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 9.67 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Barstdruk (bar) | : | 29 |
| Binnen diameter (mm) | : | 12.7 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 12.7 |
| Branche, omgeving | : | Voertuigkoeling, ind. toep., EGR, CAC |
| Buig diameter (mm) | : | 127 |
| Garantie | : | 5 jaar of 1600km |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 Class A |
| Kleur binnenwand | : | Blauw |
| Kleur buitenwand | : | Blauw |
| Materiaal binnenwand | : | Temperatuur bestendige siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Meerdere lagen polyester |
| Materiaal inlagen | : | Polyester |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 9.67 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Barstdruk (bar) | : | 29 |
| Binnen diameter (mm) | : | 12.7 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 12.7 |
| Branche, omgeving | : | Voertuigkoeling, ind. toep., EGR, CAC |
| Buig diameter (mm) | : | 177.8 |
| Garantie | : | 5 jaar of 1600km |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 Class A |
| Kleur binnenwand | : | Blauw |
| Kleur buitenwand | : | Blauw |
| Materiaal binnenwand | : | Temperatuur bestendige siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Meerdere lagen polyester |
| Materiaal inlagen | : | Polyester |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 9.67 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Barstdruk (bar) | : | 22 |
| Binnen diameter (mm) | : | 19.05 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 19.05 |
| Branche, omgeving | : | Voertuigkoeling, ind. toep., EGR, CAC |
| Buig diameter (mm) | : | 127 |
| Garantie | : | 5 jaar of 1600km |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 Class A |
| Kleur binnenwand | : | Blauw |
| Kleur buitenwand | : | Blauw |
| Materiaal binnenwand | : | Temperatuur bestendige siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Meerdere lagen polyester |
| Materiaal inlagen | : | Polyester |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 7.33 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Barstdruk (bar) | : | 22 |
| Binnen diameter (mm) | : | 19.05 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 19.05 |
| Branche, omgeving | : | Voertuigkoeling, ind. toep., EGR, CAC |
| Buig diameter (mm) | : | 177.8 |
| Garantie | : | 5 jaar of 1600km |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 Class A |
| Kleur binnenwand | : | Blauw |
| Kleur buitenwand | : | Blauw |
| Materiaal binnenwand | : | Temperatuur bestendige siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Meerdere lagen polyester |
| Materiaal inlagen | : | Polyester |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 7.33 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Barstdruk (bar) | : | 21 |
| Binnen diameter (mm) | : | 25.4 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 25.4 |
| Branche, omgeving | : | Voertuigkoeling, ind. toep., EGR, CAC |
| Buig diameter (mm) | : | 127 |
| Garantie | : | 5 jaar of 1600km |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 Class A |
| Kleur binnenwand | : | Blauw |
| Kleur buitenwand | : | Blauw |
| Materiaal binnenwand | : | Temperatuur bestendige siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Meerdere lagen polyester |
| Materiaal inlagen | : | Polyester |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 7 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Barstdruk (bar) | : | 21 |
| Binnen diameter (mm) | : | 25.4 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 25.4 |
| Branche, omgeving | : | Voertuigkoeling, ind. toep., EGR, CAC |
| Buig diameter (mm) | : | 177.8 |
| Garantie | : | 5 jaar of 1600km |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 Class A |
| Kleur binnenwand | : | Blauw |
| Kleur buitenwand | : | Blauw |
| Materiaal binnenwand | : | Temperatuur bestendige siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Meerdere lagen polyester |
| Materiaal inlagen | : | Polyester |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 7 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Barstdruk (bar) | : | 19 |
| Binnen diameter (mm) | : | 31.75 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 31.75 |
| Branche, omgeving | : | Voertuigkoeling, ind. toep., EGR, CAC |
| Buig diameter (mm) | : | 177.8 |
| Garantie | : | 5 jaar of 1600km |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 Class A |
| Kleur binnenwand | : | Blauw |
| Kleur buitenwand | : | Blauw |
| Materiaal binnenwand | : | Temperatuur bestendige siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Meerdere lagen polyester |
| Materiaal inlagen | : | Polyester |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 6.33 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Barstdruk (bar) | : | 17 |
| Binnen diameter (mm) | : | 38.1 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 38.1 |
| Branche, omgeving | : | Voertuigkoeling, ind. toep., EGR, CAC |
| Buig diameter (mm) | : | 177.8 |
| Garantie | : | 5 jaar of 1600km |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 Class A |
| Kleur binnenwand | : | Blauw |
| Kleur buitenwand | : | Blauw |
| Materiaal binnenwand | : | Temperatuur bestendige siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Meerdere lagen polyester |
| Materiaal inlagen | : | Polyester |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 5.67 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Barstdruk (bar) | : | 16 |
| Binnen diameter (mm) | : | 44.45 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 44.45 |
| Branche, omgeving | : | Voertuigkoeling, ind. toep., EGR, CAC |
| Buig diameter (mm) | : | 177.8 |
| Garantie | : | 5 jaar of 1600km |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 Class A |
| Kleur binnenwand | : | Blauw |
| Kleur buitenwand | : | Blauw |
| Materiaal binnenwand | : | Temperatuur bestendige siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Meerdere lagen polyester |
| Materiaal inlagen | : | Polyester |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 5.33 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Barstdruk (bar) | : | 14 |
| Binnen diameter (mm) | : | 50.8 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 50.8 |
| Branche, omgeving | : | Voertuigkoeling, ind. toep., EGR, CAC |
| Buig diameter (mm) | : | 177.8 |
| Garantie | : | 5 jaar of 1600km |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 Class A |
| Kleur binnenwand | : | Blauw |
| Kleur buitenwand | : | Blauw |
| Materiaal binnenwand | : | Temperatuur bestendige siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Meerdere lagen polyester |
| Materiaal inlagen | : | Polyester |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 4.67 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Barstdruk (bar) | : | 12 |
| Binnen diameter (mm) | : | 57.15 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 57.15 |
| Branche, omgeving | : | Voertuigkoeling, ind. toep., EGR, CAC |
| Buig diameter (mm) | : | 177.8 |
| Garantie | : | 5 jaar of 1600km |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 Class A |
| Kleur binnenwand | : | Blauw |
| Kleur buitenwand | : | Blauw |
| Materiaal binnenwand | : | Temperatuur bestendige siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Meerdere lagen polyester |
| Materiaal inlagen | : | Polyester |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 4 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Barstdruk (bar) | : | 10 |
| Binnen diameter (mm) | : | 63.5 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 63.5 |
| Branche, omgeving | : | Voertuigkoeling, ind. toep., EGR, CAC |
| Buig diameter (mm) | : | 279.4 |
| Garantie | : | 5 jaar of 1600km |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 Class A |
| Kleur binnenwand | : | Blauw |
| Kleur buitenwand | : | Blauw |
| Materiaal binnenwand | : | Temperatuur bestendige siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Meerdere lagen polyester |
| Materiaal inlagen | : | Polyester |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 3.33 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Barstdruk (bar) | : | 9 |
| Binnen diameter (mm) | : | 69.85 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 69.85 |
| Branche, omgeving | : | Voertuigkoeling, ind. toep., EGR, CAC |
| Buig diameter (mm) | : | 279.4 |
| Garantie | : | 5 jaar of 1600km |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 Class A |
| Kleur binnenwand | : | Blauw |
| Kleur buitenwand | : | Blauw |
| Materiaal binnenwand | : | Temperatuur bestendige siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Meerdere lagen polyester |
| Materiaal inlagen | : | Polyester |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 3 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Barstdruk (bar) | : | 6 |
| Binnen diameter (mm) | : | 76.2 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 76.2 |
| Branche, omgeving | : | Voertuigkoeling, ind. toep., EGR, CAC |
| Buig diameter (mm) | : | 279.4 |
| Garantie | : | 5 jaar of 1600km |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 Class A |
| Kleur binnenwand | : | Blauw |
| Kleur buitenwand | : | Blauw |
| Materiaal binnenwand | : | Temperatuur bestendige siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Meerdere lagen polyester |
| Materiaal inlagen | : | Polyester |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 2 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Barstdruk (bar) | : | 5 |
| Binnen diameter (mm) | : | 88.9 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 88.9 |
| Branche, omgeving | : | Voertuigkoeling, ind. toep., EGR, CAC |
| Buig diameter (mm) | : | 279.4 |
| Garantie | : | 5 jaar of 1600km |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 Class A |
| Kleur binnenwand | : | Blauw |
| Kleur buitenwand | : | Blauw |
| Materiaal binnenwand | : | Temperatuur bestendige siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Meerdere lagen polyester |
| Materiaal inlagen | : | Polyester |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 1.67 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Barstdruk (bar) | : | 3 |
| Binnen diameter (mm) | : | 101.6 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 101.6 |
| Branche, omgeving | : | Voertuigkoeling, ind. toep., EGR, CAC |
| Buig diameter (mm) | : | 279.4 |
| Garantie | : | 5 jaar of 1600km |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 Class A |
| Kleur binnenwand | : | Blauw |
| Kleur buitenwand | : | Blauw |
| Materiaal binnenwand | : | Temperatuur bestendige siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Meerdere lagen polyester |
| Materiaal inlagen | : | Polyester |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 1 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
17 uitvoeringen
| Nr. | Voorraad | Barstdruk (bar) | Binnen diameter (mm) | Binnen diameter 2 (mm) | Buig diameter (mm) | Werkdruk (bar) water |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4410014 | 29 | 12.7 | 12.7 | 127 | 9.67 | |
| 4410017 | 29 | 12.7 | 12.7 | 127 | 9.67 | |
| 4410001 | 29 | 12.7 | 12.7 | 177.8 | 9.67 | |
| 4410015 | 22 | 19.05 | 19.05 | 127 | 7.33 | |
| 4410002 | 22 | 19.05 | 19.05 | 177.8 | 7.33 | |
| 4410016 | 21 | 25.4 | 25.4 | 127 | 7 | |
| 4410003 | 21 | 25.4 | 25.4 | 177.8 | 7 | |
| 4410004 | 19 | 31.75 | 31.75 | 177.8 | 6.33 | |
| 4410005 | 17 | 38.1 | 38.1 | 177.8 | 5.67 | |
| 4410006 | 16 | 44.45 | 44.45 | 177.8 | 5.33 | |
| 4410007 | 14 | 50.8 | 50.8 | 177.8 | 4.67 | |
| 4410008 | 12 | 57.15 | 57.15 | 177.8 | 4 | |
| 4410009 | 10 | 63.5 | 63.5 | 279.4 | 3.33 | |
| 4410010 | 9 | 69.85 | 69.85 | 279.4 | 3 | |
| 4410011 | 6 | 76.2 | 76.2 | 279.4 | 2 | |
| 4410012 | 5 | 88.9 | 88.9 | 279.4 | 1.67 | |
| 4410013 | 3 | 101.6 | 101.6 | 279.4 | 1 |
Vraag onze kenners
Onze specialisten staan klaar om je te adviseren.