BlueJay Knie 45gr. 177C
BlueJay™ siliconen knie/verlopen, hittebestendig tot 177 °C voor betrouwbare koeling in motorruimtes.
Artikelnummer: 4412001
Productinformatie
De BlueJay hoge temperatuur knie stukken en verlopen zijn speciaal ontworpen voor gebruik in koelingssystemen en industriële toepassingen. Gemaakt van hittebestendig siliconen en versterkt met meerdere lagen polyester, bieden deze verlopen en bochten een uitstekende prestatie bij hoge temperaturen tot 177°C.
Productsheet
Genereer een productsheet met de actuele productinformatie, zoals specificaties, afbeeldingen en artikelgegevens.
Specificaties
| Aantal inlagen | : | 4 |
| Barstdruk (bar) | : | 29 |
| Binnen diameter (mm) | : | 12.7 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 12.7 |
| Branche, omgeving | : | Automotive, Industrie |
| Buig diameter (mm) | : | 19.1 |
| Garantie | : | 5 jaar |
| Gewapend | : | Ja |
| Gewicht (kg/m) | : | 0.5 |
| ISO | : | SAE J20 R1 |
| Kleur binnenwand | : | Blauw |
| Kleur buitenwand | : | Blauw |
| Lengte arm | : | 127 |
| Materiaal binnenwand | : | Siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Polyester |
| Materiaal inlagen | : | Polyester |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 9.67 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
16
uitvoeringen
| Nr. | Voorraad | Barstdruk (bar) | Binnen diameter (mm) | Binnen diameter 2 (mm) | Buig diameter (mm) | Werkdruk (bar) water |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4412001 | 29 | 12.7 | 12.7 | 19.1 | 9.67 | |
| 4412002 | 29 | 12.7 | 12.7 | 19.1 | 9.67 | |
| 4412003 | 22 | 19.05 | 19.05 | 28.7 | 7.33 | |
| 4412004 | 22 | 19.05 | 19.05 | 28.7 | 7.33 | |
| 4412005 | 21 | 25.4 | 25.4 | 38.1 | 7 | |
| 4412006 | 21 | 25.4 | 25.4 | 38.1 | 7 | |
| 4412007 | 19 | 31.75 | 31.75 | 47.8 | 6.33 | |
| 4412008 | 17 | 38.1 | 38.1 | 57.2 | 5.67 | |
| 4412009 | 16 | 44.45 | 44.45 | 66.8 | 5.33 | |
| 4412010 | 14 | 50.8 | 50.8 | 63.5 | 4.67 | |
| 4412011 | 12 | 57.15 | 57.15 | 71.1 | 4 | |
| 4412012 | 10 | 63.5 | 63.5 | 79.5 | 3.33 | |
| 4412013 | 9 | 69.85 | 69.85 | 87.4 | 3 | |
| 4412014 | 6 | 76.2 | 76.2 | 95.3 | 2 | |
| 4412015 | 5 | 88.9 | 88.9 | 111.3 | 1.67 | |
| 4412016 | 3 | 101.6 | 101.6 | 127 | 1 |
Vraag onze kenners
Onze specialisten staan klaar om je te adviseren.

