BlueJay Knie 45gr. 177C
BlueJay™ siliconen knie/verlopen, hittebestendig tot 177 °C voor betrouwbare koeling in motorruimtes.


Artikelnummer: 4412001
Artikelnummer: 4412002
Artikelnummer: 4412003
Artikelnummer: 4412004
Artikelnummer: 4412005
Artikelnummer: 4412006
Artikelnummer: 4412007
Artikelnummer: 4412008
Artikelnummer: 4412009
Artikelnummer: 4412010
Artikelnummer: 4412011
Artikelnummer: 4412012
Artikelnummer: 4412013
Artikelnummer: 4412014
Artikelnummer: 4412015
Artikelnummer: 4412016
Productinformatie
De BlueJay hoge temperatuur knie stukken en verlopen zijn speciaal ontworpen voor gebruik in koelingssystemen en industriële toepassingen. Gemaakt van hittebestendig siliconen en versterkt met meerdere lagen polyester, bieden deze verlopen en bochten een uitstekende prestatie bij hoge temperaturen tot 177°C.
Productinformatie
De BlueJay hoge temperatuur knie stukken en verlopen zijn speciaal ontworpen voor gebruik in koelingssystemen en industriële toepassingen. Gemaakt van hittebestendig siliconen en versterkt met meerdere lagen polyester, bieden deze verlopen en bochten een uitstekende prestatie bij hoge temperaturen tot 177°C.
Productinformatie
De BlueJay hoge temperatuur knie stukken en verlopen zijn speciaal ontworpen voor gebruik in koelingssystemen en industriële toepassingen. Gemaakt van hittebestendig siliconen en versterkt met meerdere lagen polyester, bieden deze verlopen en bochten een uitstekende prestatie bij hoge temperaturen tot 177°C.
Productinformatie
De BlueJay hoge temperatuur knie stukken en verlopen zijn speciaal ontworpen voor gebruik in koelingssystemen en industriële toepassingen. Gemaakt van hittebestendig siliconen en versterkt met meerdere lagen polyester, bieden deze verlopen en bochten een uitstekende prestatie bij hoge temperaturen tot 177°C.
Productinformatie
De BlueJay hoge temperatuur knie stukken en verlopen zijn speciaal ontworpen voor gebruik in koelingssystemen en industriële toepassingen. Gemaakt van hittebestendig siliconen en versterkt met meerdere lagen polyester, bieden deze verlopen en bochten een uitstekende prestatie bij hoge temperaturen tot 177°C.
Productinformatie
De BlueJay hoge temperatuur knie stukken en verlopen zijn speciaal ontworpen voor gebruik in koelingssystemen en industriële toepassingen. Gemaakt van hittebestendig siliconen en versterkt met meerdere lagen polyester, bieden deze verlopen en bochten een uitstekende prestatie bij hoge temperaturen tot 177°C.
Productinformatie
De BlueJay hoge temperatuur knie stukken en verlopen zijn speciaal ontworpen voor gebruik in koelingssystemen en industriële toepassingen. Gemaakt van hittebestendig siliconen en versterkt met meerdere lagen polyester, bieden deze verlopen en bochten een uitstekende prestatie bij hoge temperaturen tot 177°C.
Productinformatie
De BlueJay hoge temperatuur knie stukken en verlopen zijn speciaal ontworpen voor gebruik in koelingssystemen en industriële toepassingen. Gemaakt van hittebestendig siliconen en versterkt met meerdere lagen polyester, bieden deze verlopen en bochten een uitstekende prestatie bij hoge temperaturen tot 177°C.
Productinformatie
De BlueJay hoge temperatuur knie stukken en verlopen zijn speciaal ontworpen voor gebruik in koelingssystemen en industriële toepassingen. Gemaakt van hittebestendig siliconen en versterkt met meerdere lagen polyester, bieden deze verlopen en bochten een uitstekende prestatie bij hoge temperaturen tot 177°C.
Productinformatie
De BlueJay hoge temperatuur knie stukken en verlopen zijn speciaal ontworpen voor gebruik in koelingssystemen en industriële toepassingen. Gemaakt van hittebestendig siliconen en versterkt met meerdere lagen polyester, bieden deze verlopen en bochten een uitstekende prestatie bij hoge temperaturen tot 177°C.
Productinformatie
De BlueJay hoge temperatuur knie stukken en verlopen zijn speciaal ontworpen voor gebruik in koelingssystemen en industriële toepassingen. Gemaakt van hittebestendig siliconen en versterkt met meerdere lagen polyester, bieden deze verlopen en bochten een uitstekende prestatie bij hoge temperaturen tot 177°C.
Productinformatie
De BlueJay hoge temperatuur knie stukken en verlopen zijn speciaal ontworpen voor gebruik in koelingssystemen en industriële toepassingen. Gemaakt van hittebestendig siliconen en versterkt met meerdere lagen polyester, bieden deze verlopen en bochten een uitstekende prestatie bij hoge temperaturen tot 177°C.
Productinformatie
De BlueJay hoge temperatuur knie stukken en verlopen zijn speciaal ontworpen voor gebruik in koelingssystemen en industriële toepassingen. Gemaakt van hittebestendig siliconen en versterkt met meerdere lagen polyester, bieden deze verlopen en bochten een uitstekende prestatie bij hoge temperaturen tot 177°C.
Productinformatie
De BlueJay hoge temperatuur knie stukken en verlopen zijn speciaal ontworpen voor gebruik in koelingssystemen en industriële toepassingen. Gemaakt van hittebestendig siliconen en versterkt met meerdere lagen polyester, bieden deze verlopen en bochten een uitstekende prestatie bij hoge temperaturen tot 177°C.
Productinformatie
De BlueJay hoge temperatuur knie stukken en verlopen zijn speciaal ontworpen voor gebruik in koelingssystemen en industriële toepassingen. Gemaakt van hittebestendig siliconen en versterkt met meerdere lagen polyester, bieden deze verlopen en bochten een uitstekende prestatie bij hoge temperaturen tot 177°C.
Productinformatie
De BlueJay hoge temperatuur knie stukken en verlopen zijn speciaal ontworpen voor gebruik in koelingssystemen en industriële toepassingen. Gemaakt van hittebestendig siliconen en versterkt met meerdere lagen polyester, bieden deze verlopen en bochten een uitstekende prestatie bij hoge temperaturen tot 177°C.
Specificaties
| Aantal inlagen | : | 4 |
| Barstdruk (bar) | : | 29 |
| Binnen diameter (mm) | : | 12.7 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 12.7 |
| Branche, omgeving | : | Automotive, Industrie |
| Buig diameter (mm) | : | 19.1 |
| Garantie | : | 5 jaar |
| Gewapend | : | Ja |
| Gewicht (kg/m) | : | 0.5 |
| ISO | : | SAE J20 R1 |
| Kleur binnenwand | : | Blauw |
| Kleur buitenwand | : | Blauw |
| Lengte arm | : | 127 |
| Materiaal binnenwand | : | Siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Polyester |
| Materiaal inlagen | : | Polyester |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 9.67 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Aantal inlagen | : | 4 |
| Barstdruk (bar) | : | 29 |
| Binnen diameter (mm) | : | 12.7 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 12.7 |
| Branche, omgeving | : | Automotive, Industrie |
| Buig diameter (mm) | : | 19.1 |
| Garantie | : | 5 jaar |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 |
| Kleur binnenwand | : | Blauw |
| Kleur buitenwand | : | Blauw |
| Lengte arm | : | 127 |
| Materiaal binnenwand | : | Siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Polyester |
| Materiaal inlagen | : | Polyester |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 9.67 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Aantal inlagen | : | 4 |
| Barstdruk (bar) | : | 22 |
| Binnen diameter (mm) | : | 19.05 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 19.05 |
| Branche, omgeving | : | Automotive, Industrie |
| Buig diameter (mm) | : | 28.7 |
| Garantie | : | 5 jaar |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 |
| Kleur binnenwand | : | Blauw |
| Kleur buitenwand | : | Blauw |
| Lengte arm | : | 127 |
| Materiaal binnenwand | : | Siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Polyester |
| Materiaal inlagen | : | Polyester |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 7.33 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Aantal inlagen | : | 4 |
| Barstdruk (bar) | : | 22 |
| Binnen diameter (mm) | : | 19.05 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 19.05 |
| Branche, omgeving | : | Automotive, Industrie |
| Buig diameter (mm) | : | 28.7 |
| Garantie | : | 5 jaar |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 |
| Kleur binnenwand | : | Blauw |
| Kleur buitenwand | : | Blauw |
| Lengte arm | : | 127 |
| Materiaal binnenwand | : | Siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Polyester |
| Materiaal inlagen | : | Polyester |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 7.33 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Aantal inlagen | : | 4 |
| Barstdruk (bar) | : | 21 |
| Binnen diameter (mm) | : | 25.4 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 25.4 |
| Branche, omgeving | : | Automotive, Industrie |
| Buig diameter (mm) | : | 38.1 |
| Garantie | : | 5 jaar |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 |
| Kleur binnenwand | : | Blauw |
| Kleur buitenwand | : | Blauw |
| Lengte arm | : | 127 |
| Materiaal binnenwand | : | Siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Polyester |
| Materiaal inlagen | : | Polyester |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 7 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Aantal inlagen | : | 4 |
| Barstdruk (bar) | : | 21 |
| Binnen diameter (mm) | : | 25.4 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 25.4 |
| Branche, omgeving | : | Automotive, Industrie |
| Buig diameter (mm) | : | 38.1 |
| Garantie | : | 5 jaar |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 |
| Kleur binnenwand | : | Blauw |
| Kleur buitenwand | : | Blauw |
| Lengte arm | : | 127 |
| Materiaal binnenwand | : | Siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Polyester |
| Materiaal inlagen | : | Polyester |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 7 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Aantal inlagen | : | 4 |
| Barstdruk (bar) | : | 19 |
| Binnen diameter (mm) | : | 31.75 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 31.75 |
| Branche, omgeving | : | Automotive, Industrie |
| Buig diameter (mm) | : | 47.8 |
| Garantie | : | 5 jaar |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 |
| Kleur binnenwand | : | Blauw |
| Kleur buitenwand | : | Blauw |
| Lengte arm | : | 127 |
| Materiaal binnenwand | : | Siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Polyester |
| Materiaal inlagen | : | Polyester |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 6.33 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Aantal inlagen | : | 4 |
| Barstdruk (bar) | : | 17 |
| Binnen diameter (mm) | : | 38.1 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 38.1 |
| Branche, omgeving | : | Automotive, Industrie |
| Buig diameter (mm) | : | 57.2 |
| Garantie | : | 5 jaar |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 |
| Kleur binnenwand | : | Blauw |
| Kleur buitenwand | : | Blauw |
| Lengte arm | : | 127 |
| Materiaal binnenwand | : | Siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Polyester |
| Materiaal inlagen | : | Polyester |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 5.67 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Aantal inlagen | : | 4 |
| Barstdruk (bar) | : | 16 |
| Binnen diameter (mm) | : | 44.45 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 44.45 |
| Branche, omgeving | : | Automotive, Industrie |
| Buig diameter (mm) | : | 66.8 |
| Garantie | : | 5 jaar |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 |
| Kleur binnenwand | : | Blauw |
| Kleur buitenwand | : | Blauw |
| Lengte arm | : | 127 |
| Materiaal binnenwand | : | Siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Polyester |
| Materiaal inlagen | : | Polyester |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 5.33 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Aantal inlagen | : | 4 |
| Barstdruk (bar) | : | 14 |
| Binnen diameter (mm) | : | 50.8 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 50.8 |
| Branche, omgeving | : | Automotive, Industrie |
| Buig diameter (mm) | : | 63.5 |
| Garantie | : | 5 jaar |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 |
| Kleur binnenwand | : | Blauw |
| Kleur buitenwand | : | Blauw |
| Lengte arm | : | 127 |
| Materiaal binnenwand | : | Siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Polyester |
| Materiaal inlagen | : | Polyester |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 4.67 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Aantal inlagen | : | 4 |
| Barstdruk (bar) | : | 12 |
| Binnen diameter (mm) | : | 57.15 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 57.15 |
| Branche, omgeving | : | Automotive, Industrie |
| Buig diameter (mm) | : | 71.1 |
| Garantie | : | 5 jaar |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 |
| Kleur binnenwand | : | Blauw |
| Kleur buitenwand | : | Blauw |
| Lengte arm | : | 127 |
| Materiaal binnenwand | : | Siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Polyester |
| Materiaal inlagen | : | Polyester |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 4 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Aantal inlagen | : | 4 |
| Barstdruk (bar) | : | 10 |
| Binnen diameter (mm) | : | 63.5 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 63.5 |
| Branche, omgeving | : | Automotive, Industrie |
| Buig diameter (mm) | : | 79.5 |
| Garantie | : | 5 jaar |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 |
| Kleur binnenwand | : | Blauw |
| Kleur buitenwand | : | Blauw |
| Lengte arm | : | 127 |
| Materiaal binnenwand | : | Siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Polyester |
| Materiaal inlagen | : | Polyester |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 3.33 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Aantal inlagen | : | 4 |
| Barstdruk (bar) | : | 9 |
| Binnen diameter (mm) | : | 69.85 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 69.85 |
| Branche, omgeving | : | Automotive, Industrie |
| Buig diameter (mm) | : | 87.4 |
| Garantie | : | 5 jaar |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 |
| Kleur binnenwand | : | Blauw |
| Kleur buitenwand | : | Blauw |
| Lengte arm | : | 127 |
| Materiaal binnenwand | : | Siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Polyester |
| Materiaal inlagen | : | Polyester |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 3 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Aantal inlagen | : | 4 |
| Barstdruk (bar) | : | 6 |
| Binnen diameter (mm) | : | 76.2 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 76.2 |
| Branche, omgeving | : | Automotive, Industrie |
| Buig diameter (mm) | : | 95.3 |
| Garantie | : | 5 jaar |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 |
| Kleur binnenwand | : | Blauw |
| Kleur buitenwand | : | Blauw |
| Lengte arm | : | 127 |
| Materiaal binnenwand | : | Siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Polyester |
| Materiaal inlagen | : | Polyester |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 2 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Aantal inlagen | : | 4 |
| Barstdruk (bar) | : | 5 |
| Binnen diameter (mm) | : | 88.9 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 88.9 |
| Branche, omgeving | : | Automotive, Industrie |
| Buig diameter (mm) | : | 111.3 |
| Garantie | : | 5 jaar |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 |
| Kleur binnenwand | : | Blauw |
| Kleur buitenwand | : | Blauw |
| Lengte arm | : | 127 |
| Materiaal binnenwand | : | Siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Polyester |
| Materiaal inlagen | : | Polyester |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 1.67 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
Specificaties
| Aantal inlagen | : | 4 |
| Barstdruk (bar) | : | 3 |
| Binnen diameter (mm) | : | 101.6 |
| Binnen diameter 2 (mm) | : | 101.6 |
| Branche, omgeving | : | Automotive, Industrie |
| Buig diameter (mm) | : | 127 |
| Garantie | : | 5 jaar |
| Gewapend | : | Ja |
| ISO | : | SAE J20 R1 |
| Kleur binnenwand | : | Blauw |
| Kleur buitenwand | : | Blauw |
| Lengte arm | : | 127 |
| Materiaal binnenwand | : | Siliconen |
| Materiaal buitenwand | : | Polyester |
| Materiaal inlagen | : | Polyester |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 177 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Werkdruk (bar) water | : | 1 |
| Wand dikte (mm) | : | 4.3 |
16 uitvoeringen
| Nr. | Voorraad | Barstdruk (bar) | Binnen diameter (mm) | Binnen diameter 2 (mm) | Buig diameter (mm) | Gewicht (kg/m) | Werkdruk (bar) water |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4412001 | 29 | 12.7 | 12.7 | 19.1 | 0.5 | 9.67 | |
| 4412002 | 29 | 12.7 | 12.7 | 19.1 | 9.67 | ||
| 4412003 | 22 | 19.05 | 19.05 | 28.7 | 7.33 | ||
| 4412004 | 22 | 19.05 | 19.05 | 28.7 | 7.33 | ||
| 4412005 | 21 | 25.4 | 25.4 | 38.1 | 7 | ||
| 4412006 | 21 | 25.4 | 25.4 | 38.1 | 7 | ||
| 4412007 | 19 | 31.75 | 31.75 | 47.8 | 6.33 | ||
| 4412008 | 17 | 38.1 | 38.1 | 57.2 | 5.67 | ||
| 4412009 | 16 | 44.45 | 44.45 | 66.8 | 5.33 | ||
| 4412010 | 14 | 50.8 | 50.8 | 63.5 | 4.67 | ||
| 4412011 | 12 | 57.15 | 57.15 | 71.1 | 4 | ||
| 4412012 | 10 | 63.5 | 63.5 | 79.5 | 3.33 | ||
| 4412013 | 9 | 69.85 | 69.85 | 87.4 | 3 | ||
| 4412014 | 6 | 76.2 | 76.2 | 95.3 | 2 | ||
| 4412015 | 5 | 88.9 | 88.9 | 111.3 | 1.67 | ||
| 4412016 | 3 | 101.6 | 101.6 | 127 | 1 |
Vraag onze kenners
Onze specialisten staan klaar om je te adviseren.