Sponsrubber rechthoek
Rechthoekig EPDM sponsrubber, gesloten cel, 15 Shore A.


Artikelnummer: 7542003
Verkoopeenheid: 100 meter
Artikelnummer: 7541503
Verkoopeenheid: 50 meter
Artikelnummer: 7541005
Verkoopeenheid: 100 meter
Artikelnummer: 7541505
Verkoopeenheid: 50 meter
Artikelnummer: 7542005
Verkoopeenheid: 50 meter
Artikelnummer: 7542503
Verkoopeenheid: 100 meter
Artikelnummer: 7541510
Verkoopeenheid: 50 meter
Artikelnummer: 7543005
Verkoopeenheid: 50 meter
Artikelnummer: 7542010
Verkoopeenheid: 50 meter
Artikelnummer: 7542505
Verkoopeenheid: 50 meter
Artikelnummer: 7542510
Verkoopeenheid: 50 meter
Artikelnummer: 7543010
Verkoopeenheid: 25 meter
Artikelnummer: 7545005
Verkoopeenheid: 50 meter
Artikelnummer: 7542015
Verkoopeenheid: 25 meter
Artikelnummer: 7544010
Verkoopeenheid: 25 meter
Artikelnummer: 7542515
Verkoopeenheid: 25 meter
Artikelnummer: 7543015
Verkoopeenheid: 25 meter
Artikelnummer: 7543515
Verkoopeenheid: 25 meter
Artikelnummer: 7543020
Verkoopeenheid: 25 meter
Artikelnummer: 7544015
Verkoopeenheid: 25 meter
Artikelnummer: 7544020
Verkoopeenheid: 25 meter
Artikelnummer: 7543025
Verkoopeenheid: 25 meter
Artikelnummer: 7544030
Verkoopeenheid: 15 meter
Productinformatie
Onze veelzijdige EPDM sponsrubberprofielen zijn ideaal voor afdichttoepassingen in de watersport, automotive, en industriële sector. De profielen zijn beschikbaar in rechthoekige, vierkante en halfronde vormen en bieden een duurzame oplossing voor het afdichten van luiken, deksels, deuren, motorkappen en meer.
Productinformatie
Onze veelzijdige EPDM sponsrubberprofielen zijn ideaal voor afdichttoepassingen in de watersport, automotive, en industriële sector. De profielen zijn beschikbaar in rechthoekige, vierkante en halfronde vormen en bieden een duurzame oplossing voor het afdichten van luiken, deksels, deuren, motorkappen en meer.
Productinformatie
Sponsrubber rechthoek, EPDM met rondom een gesloten cel, 15 shoreA
Productinformatie
Onze veelzijdige EPDM sponsrubberprofielen zijn ideaal voor afdichttoepassingen in de watersport, automotive, en industriële sector. De profielen zijn beschikbaar in rechthoekige, vierkante en halfronde vormen en bieden een duurzame oplossing voor het afdichten van luiken, deksels, deuren, motorkappen en meer.
Productinformatie
Onze veelzijdige EPDM sponsrubberprofielen zijn ideaal voor afdichttoepassingen in de watersport, automotive, en industriële sector. De profielen zijn beschikbaar in rechthoekige, vierkante en halfronde vormen en bieden een duurzame oplossing voor het afdichten van luiken, deksels, deuren, motorkappen en meer.
Productinformatie
Onze veelzijdige EPDM sponsrubberprofielen zijn ideaal voor afdichttoepassingen in de watersport, automotive, en industriële sector. De profielen zijn beschikbaar in rechthoekige, vierkante en halfronde vormen en bieden een duurzame oplossing voor het afdichten van luiken, deksels, deuren, motorkappen en meer.
Productinformatie
Onze veelzijdige EPDM sponsrubberprofielen zijn ideaal voor afdichttoepassingen in de watersport, automotive, en industriële sector. De profielen zijn beschikbaar in rechthoekige, vierkante en halfronde vormen en bieden een duurzame oplossing voor het afdichten van luiken, deksels, deuren, motorkappen en meer.
Productinformatie
Onze veelzijdige EPDM sponsrubberprofielen zijn ideaal voor afdichttoepassingen in de watersport, automotive, en industriële sector. De profielen zijn beschikbaar in rechthoekige, vierkante en halfronde vormen en bieden een duurzame oplossing voor het afdichten van luiken, deksels, deuren, motorkappen en meer.
Productinformatie
Onze veelzijdige EPDM sponsrubberprofielen zijn ideaal voor afdichttoepassingen in de watersport, automotive, en industriële sector. De profielen zijn beschikbaar in rechthoekige, vierkante en halfronde vormen en bieden een duurzame oplossing voor het afdichten van luiken, deksels, deuren, motorkappen en meer.
Productinformatie
Onze veelzijdige EPDM sponsrubberprofielen zijn ideaal voor afdichttoepassingen in de watersport, automotive, en industriële sector. De profielen zijn beschikbaar in rechthoekige, vierkante en halfronde vormen en bieden een duurzame oplossing voor het afdichten van luiken, deksels, deuren, motorkappen en meer.
Productinformatie
Onze veelzijdige EPDM sponsrubberprofielen zijn ideaal voor afdichttoepassingen in de watersport, automotive, en industriële sector. De profielen zijn beschikbaar in rechthoekige, vierkante en halfronde vormen en bieden een duurzame oplossing voor het afdichten van luiken, deksels, deuren, motorkappen en meer.
Productinformatie
Onze veelzijdige EPDM sponsrubberprofielen zijn ideaal voor afdichttoepassingen in de watersport, automotive, en industriële sector. De profielen zijn beschikbaar in rechthoekige, vierkante en halfronde vormen en bieden een duurzame oplossing voor het afdichten van luiken, deksels, deuren, motorkappen en meer.
Productinformatie
Onze veelzijdige EPDM sponsrubberprofielen zijn ideaal voor afdichttoepassingen in de watersport, automotive, en industriële sector. De profielen zijn beschikbaar in rechthoekige, vierkante en halfronde vormen en bieden een duurzame oplossing voor het afdichten van luiken, deksels, deuren, motorkappen en meer.
Productinformatie
Onze veelzijdige EPDM sponsrubberprofielen zijn ideaal voor afdichttoepassingen in de watersport, automotive, en industriële sector. De profielen zijn beschikbaar in rechthoekige, vierkante en halfronde vormen en bieden een duurzame oplossing voor het afdichten van luiken, deksels, deuren, motorkappen en meer.
Productinformatie
Onze veelzijdige EPDM sponsrubberprofielen zijn ideaal voor afdichttoepassingen in de watersport, automotive, en industriële sector. De profielen zijn beschikbaar in rechthoekige, vierkante en halfronde vormen en bieden een duurzame oplossing voor het afdichten van luiken, deksels, deuren, motorkappen en meer.
Productinformatie
Onze veelzijdige EPDM sponsrubberprofielen zijn ideaal voor afdichttoepassingen in de watersport, automotive, en industriële sector. De profielen zijn beschikbaar in rechthoekige, vierkante en halfronde vormen en bieden een duurzame oplossing voor het afdichten van luiken, deksels, deuren, motorkappen en meer.
Productinformatie
Onze veelzijdige EPDM sponsrubberprofielen zijn ideaal voor afdichttoepassingen in de watersport, automotive, en industriële sector. De profielen zijn beschikbaar in rechthoekige, vierkante en halfronde vormen en bieden een duurzame oplossing voor het afdichten van luiken, deksels, deuren, motorkappen en meer.
Productinformatie
Onze veelzijdige EPDM sponsrubberprofielen zijn ideaal voor afdichttoepassingen in de watersport, automotive, en industriële sector. De profielen zijn beschikbaar in rechthoekige, vierkante en halfronde vormen en bieden een duurzame oplossing voor het afdichten van luiken, deksels, deuren, motorkappen en meer.
Productinformatie
Onze veelzijdige EPDM sponsrubberprofielen zijn ideaal voor afdichttoepassingen in de watersport, automotive, en industriële sector. De profielen zijn beschikbaar in rechthoekige, vierkante en halfronde vormen en bieden een duurzame oplossing voor het afdichten van luiken, deksels, deuren, motorkappen en meer.
Productinformatie
Onze veelzijdige EPDM sponsrubberprofielen zijn ideaal voor afdichttoepassingen in de watersport, automotive, en industriële sector. De profielen zijn beschikbaar in rechthoekige, vierkante en halfronde vormen en bieden een duurzame oplossing voor het afdichten van luiken, deksels, deuren, motorkappen en meer.
Productinformatie
Onze veelzijdige EPDM sponsrubberprofielen zijn ideaal voor afdichttoepassingen in de watersport, automotive, en industriële sector. De profielen zijn beschikbaar in rechthoekige, vierkante en halfronde vormen en bieden een duurzame oplossing voor het afdichten van luiken, deksels, deuren, motorkappen en meer.
Productinformatie
Onze veelzijdige EPDM sponsrubberprofielen zijn ideaal voor afdichttoepassingen in de watersport, automotive, en industriële sector. De profielen zijn beschikbaar in rechthoekige, vierkante en halfronde vormen en bieden een duurzame oplossing voor het afdichten van luiken, deksels, deuren, motorkappen en meer.
Productinformatie
Onze veelzijdige EPDM sponsrubberprofielen zijn ideaal voor afdichttoepassingen in de watersport, automotive, en industriële sector. De profielen zijn beschikbaar in rechthoekige, vierkante en halfronde vormen en bieden een duurzame oplossing voor het afdichten van luiken, deksels, deuren, motorkappen en meer.
Specificaties
| Branche, omgeving | : | Bouw, industrie, utiliteit |
| Breedte | : | 2 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Materiaal | : | EPDM sponsrubber |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Rechthoekig, vierkant, halfrond |
| Hardheid | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichtheid | : | 0,15 g/cm³ |
| Compressieset | : | < 10% |
| Veroudering | : | Goed |
| Ozon | : | Goed |
| UV/Ozon | : | Goed |
| Water | : | Goed |
| Dierlijke vetten en plantaardige oliën | : | Matig |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Slecht |
| Keton | : | Slecht |
| Alcohol | : | Matig |
| Aldehydeoplossing | : | Slecht |
| Alkalische oplossing | : | Matig |
| Zuur oplossing | : | Slecht |
| Profielvorm | : | Rechthoek |
| Hoogte | : | 0.3 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | Bouw, industrie, utiliteit |
| Breedte | : | 1.5 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Materiaal | : | EPDM sponsrubber |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Rechthoekig, vierkant, halfrond |
| Hardheid | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichtheid | : | 0,15 g/cm³ |
| Compressieset | : | < 10% |
| Veroudering | : | Goed |
| Ozon | : | Goed |
| UV/Ozon | : | Goed |
| Water | : | Goed |
| Dierlijke vetten en plantaardige oliën | : | Matig |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Slecht |
| Keton | : | Slecht |
| Alcohol | : | Matig |
| Aldehydeoplossing | : | Slecht |
| Alkalische oplossing | : | Matig |
| Zuur oplossing | : | Slecht |
| Profielvorm | : | Rechthoek |
| Hoogte | : | 0.3 |
Specificaties
Specificaties
| Branche, omgeving | : | Bouw, industrie, utiliteit |
| Breedte | : | 1.5 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Materiaal | : | EPDM sponsrubber |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Rechthoekig, vierkant, halfrond |
| Hardheid | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichtheid | : | 0,15 g/cm³ |
| Compressieset | : | < 10% |
| Veroudering | : | Goed |
| Ozon | : | Goed |
| UV/Ozon | : | Goed |
| Water | : | Goed |
| Dierlijke vetten en plantaardige oliën | : | Matig |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Slecht |
| Keton | : | Slecht |
| Alcohol | : | Matig |
| Aldehydeoplossing | : | Slecht |
| Alkalische oplossing | : | Matig |
| Zuur oplossing | : | Slecht |
| Profielvorm | : | Rechthoek |
| Hoogte | : | 0.5 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | Bouw, industrie, utiliteit |
| Breedte | : | 2 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Materiaal | : | EPDM sponsrubber |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Rechthoekig, vierkant, halfrond |
| Hardheid | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichtheid | : | 0,15 g/cm³ |
| Compressieset | : | < 10% |
| Veroudering | : | Goed |
| Ozon | : | Goed |
| UV/Ozon | : | Goed |
| Water | : | Goed |
| Dierlijke vetten en plantaardige oliën | : | Matig |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Slecht |
| Keton | : | Slecht |
| Alcohol | : | Matig |
| Aldehydeoplossing | : | Slecht |
| Alkalische oplossing | : | Matig |
| Zuur oplossing | : | Slecht |
| Profielvorm | : | Rechthoek |
| Hoogte | : | 0.5 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | Bouw, industrie, utiliteit |
| Breedte | : | 2.5 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Materiaal | : | EPDM sponsrubber |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Rechthoekig, vierkant, halfrond |
| Hardheid | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichtheid | : | 0,15 g/cm³ |
| Compressieset | : | < 10% |
| Veroudering | : | Goed |
| Ozon | : | Goed |
| UV/Ozon | : | Goed |
| Water | : | Goed |
| Dierlijke vetten en plantaardige oliën | : | Matig |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Slecht |
| Keton | : | Slecht |
| Alcohol | : | Matig |
| Aldehydeoplossing | : | Slecht |
| Alkalische oplossing | : | Matig |
| Zuur oplossing | : | Slecht |
| Profielvorm | : | Rechthoek |
| Hoogte | : | 0.3 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | Bouw, industrie, utiliteit |
| Breedte | : | 1.5 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Materiaal | : | EPDM sponsrubber |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Rechthoekig, vierkant, halfrond |
| Hardheid | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichtheid | : | 0,15 g/cm³ |
| Compressieset | : | < 10% |
| Veroudering | : | Goed |
| Ozon | : | Goed |
| UV/Ozon | : | Goed |
| Water | : | Goed |
| Dierlijke vetten en plantaardige oliën | : | Matig |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Slecht |
| Keton | : | Slecht |
| Alcohol | : | Matig |
| Aldehydeoplossing | : | Slecht |
| Alkalische oplossing | : | Matig |
| Zuur oplossing | : | Slecht |
| Profielvorm | : | Rechthoek |
| Hoogte | : | 1 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | Bouw, industrie, utiliteit |
| Breedte | : | 3 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Materiaal | : | EPDM sponsrubber |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Rechthoekig, vierkant, halfrond |
| Hardheid | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichtheid | : | 0,15 g/cm³ |
| Compressieset | : | < 10% |
| Veroudering | : | Goed |
| Ozon | : | Goed |
| UV/Ozon | : | Goed |
| Water | : | Goed |
| Dierlijke vetten en plantaardige oliën | : | Matig |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Slecht |
| Keton | : | Slecht |
| Alcohol | : | Matig |
| Aldehydeoplossing | : | Slecht |
| Alkalische oplossing | : | Matig |
| Zuur oplossing | : | Slecht |
| Profielvorm | : | Rechthoek |
| Hoogte | : | 0.5 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | Bouw, industrie, utiliteit |
| Breedte | : | 2 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Materiaal | : | EPDM sponsrubber |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Rechthoekig, vierkant, halfrond |
| Hardheid | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichtheid | : | 0,15 g/cm³ |
| Compressieset | : | < 10% |
| Veroudering | : | Goed |
| Ozon | : | Goed |
| UV/Ozon | : | Goed |
| Water | : | Goed |
| Dierlijke vetten en plantaardige oliën | : | Matig |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Slecht |
| Keton | : | Slecht |
| Alcohol | : | Matig |
| Aldehydeoplossing | : | Slecht |
| Alkalische oplossing | : | Matig |
| Zuur oplossing | : | Slecht |
| Profielvorm | : | Rechthoek |
| Hoogte | : | 1 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | Bouw, industrie, utiliteit |
| Breedte | : | 2.5 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Materiaal | : | EPDM sponsrubber |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Rechthoekig, vierkant, halfrond |
| Hardheid | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichtheid | : | 0,15 g/cm³ |
| Compressieset | : | < 10% |
| Veroudering | : | Goed |
| Ozon | : | Goed |
| UV/Ozon | : | Goed |
| Water | : | Goed |
| Dierlijke vetten en plantaardige oliën | : | Matig |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Slecht |
| Keton | : | Slecht |
| Alcohol | : | Matig |
| Aldehydeoplossing | : | Slecht |
| Alkalische oplossing | : | Matig |
| Zuur oplossing | : | Slecht |
| Profielvorm | : | Rechthoek |
| Hoogte | : | 0.5 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | Bouw, industrie, utiliteit |
| Breedte | : | 2.5 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Materiaal | : | EPDM sponsrubber |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Rechthoekig, vierkant, halfrond |
| Hardheid | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichtheid | : | 0,15 g/cm³ |
| Compressieset | : | < 10% |
| Veroudering | : | Goed |
| Ozon | : | Goed |
| UV/Ozon | : | Goed |
| Water | : | Goed |
| Dierlijke vetten en plantaardige oliën | : | Matig |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Slecht |
| Keton | : | Slecht |
| Alcohol | : | Matig |
| Aldehydeoplossing | : | Slecht |
| Alkalische oplossing | : | Matig |
| Zuur oplossing | : | Slecht |
| Profielvorm | : | Rechthoek |
| Hoogte | : | 1 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | Bouw, industrie, utiliteit |
| Breedte | : | 3 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Materiaal | : | EPDM sponsrubber |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Rechthoekig, vierkant, halfrond |
| Hardheid | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichtheid | : | 0,15 g/cm³ |
| Compressieset | : | < 10% |
| Veroudering | : | Goed |
| Ozon | : | Goed |
| UV/Ozon | : | Goed |
| Water | : | Goed |
| Dierlijke vetten en plantaardige oliën | : | Matig |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Slecht |
| Keton | : | Slecht |
| Alcohol | : | Matig |
| Aldehydeoplossing | : | Slecht |
| Alkalische oplossing | : | Matig |
| Zuur oplossing | : | Slecht |
| Profielvorm | : | Rechthoek |
| Hoogte | : | 1 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | Bouw, industrie, utiliteit |
| Breedte | : | 5 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Materiaal | : | EPDM sponsrubber |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Rechthoekig, vierkant, halfrond |
| Hardheid | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichtheid | : | 0,15 g/cm³ |
| Compressieset | : | < 10% |
| Veroudering | : | Goed |
| Ozon | : | Goed |
| UV/Ozon | : | Goed |
| Water | : | Goed |
| Dierlijke vetten en plantaardige oliën | : | Matig |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Slecht |
| Keton | : | Slecht |
| Alcohol | : | Matig |
| Aldehydeoplossing | : | Slecht |
| Alkalische oplossing | : | Matig |
| Zuur oplossing | : | Slecht |
| Profielvorm | : | Rechthoek |
| Hoogte | : | 0.5 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | Bouw, industrie, utiliteit |
| Breedte | : | 2 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Materiaal | : | EPDM sponsrubber |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Rechthoekig, vierkant, halfrond |
| Hardheid | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichtheid | : | 0,15 g/cm³ |
| Compressieset | : | < 10% |
| Veroudering | : | Goed |
| Ozon | : | Goed |
| UV/Ozon | : | Goed |
| Water | : | Goed |
| Dierlijke vetten en plantaardige oliën | : | Matig |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Slecht |
| Keton | : | Slecht |
| Alcohol | : | Matig |
| Aldehydeoplossing | : | Slecht |
| Alkalische oplossing | : | Matig |
| Zuur oplossing | : | Slecht |
| Profielvorm | : | Rechthoek |
| Hoogte | : | 1.5 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | Bouw, industrie, utiliteit |
| Breedte | : | 4 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Materiaal | : | EPDM sponsrubber |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Rechthoekig, vierkant, halfrond |
| Hardheid | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichtheid | : | 0,15 g/cm³ |
| Compressieset | : | < 10% |
| Veroudering | : | Goed |
| Ozon | : | Goed |
| UV/Ozon | : | Goed |
| Water | : | Goed |
| Dierlijke vetten en plantaardige oliën | : | Matig |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Slecht |
| Keton | : | Slecht |
| Alcohol | : | Matig |
| Aldehydeoplossing | : | Slecht |
| Alkalische oplossing | : | Matig |
| Zuur oplossing | : | Slecht |
| Profielvorm | : | Rechthoek |
| Hoogte | : | 1 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | Bouw, industrie, utiliteit |
| Breedte | : | 2.5 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Materiaal | : | EPDM sponsrubber |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Rechthoekig, vierkant, halfrond |
| Hardheid | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichtheid | : | 0,15 g/cm³ |
| Compressieset | : | < 10% |
| Veroudering | : | Goed |
| Ozon | : | Goed |
| UV/Ozon | : | Goed |
| Water | : | Goed |
| Dierlijke vetten en plantaardige oliën | : | Matig |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Slecht |
| Keton | : | Slecht |
| Alcohol | : | Matig |
| Aldehydeoplossing | : | Slecht |
| Alkalische oplossing | : | Matig |
| Zuur oplossing | : | Slecht |
| Profielvorm | : | Rechthoek |
| Hoogte | : | 1.5 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | Bouw, industrie, utiliteit |
| Breedte | : | 3 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Materiaal | : | EPDM sponsrubber |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Rechthoekig, vierkant, halfrond |
| Hardheid | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichtheid | : | 0,15 g/cm³ |
| Compressieset | : | < 10% |
| Veroudering | : | Goed |
| Ozon | : | Goed |
| UV/Ozon | : | Goed |
| Water | : | Goed |
| Dierlijke vetten en plantaardige oliën | : | Matig |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Slecht |
| Keton | : | Slecht |
| Alcohol | : | Matig |
| Aldehydeoplossing | : | Slecht |
| Alkalische oplossing | : | Matig |
| Zuur oplossing | : | Slecht |
| Profielvorm | : | Rechthoek |
| Hoogte | : | 1.5 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | Bouw, industrie, utiliteit |
| Breedte | : | 3.5 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Materiaal | : | EPDM sponsrubber |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Rechthoekig, vierkant, halfrond |
| Hardheid | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichtheid | : | 0,15 g/cm³ |
| Compressieset | : | < 10% |
| Veroudering | : | Goed |
| Ozon | : | Goed |
| UV/Ozon | : | Goed |
| Water | : | Goed |
| Dierlijke vetten en plantaardige oliën | : | Matig |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Slecht |
| Keton | : | Slecht |
| Alcohol | : | Matig |
| Aldehydeoplossing | : | Slecht |
| Alkalische oplossing | : | Matig |
| Zuur oplossing | : | Slecht |
| Profielvorm | : | Rechthoek |
| Hoogte | : | 1.5 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | Bouw, industrie, utiliteit |
| Breedte | : | 3 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Materiaal | : | EPDM sponsrubber |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Rechthoekig, vierkant, halfrond |
| Hardheid | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichtheid | : | 0,15 g/cm³ |
| Compressieset | : | < 10% |
| Veroudering | : | Goed |
| Ozon | : | Goed |
| UV/Ozon | : | Goed |
| Water | : | Goed |
| Dierlijke vetten en plantaardige oliën | : | Matig |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Slecht |
| Keton | : | Slecht |
| Alcohol | : | Matig |
| Aldehydeoplossing | : | Slecht |
| Alkalische oplossing | : | Matig |
| Zuur oplossing | : | Slecht |
| Profielvorm | : | Rechthoek |
| Hoogte | : | 2 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | Bouw, industrie, utiliteit |
| Breedte | : | 4 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Materiaal | : | EPDM sponsrubber |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Rechthoekig, vierkant, halfrond |
| Hardheid | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichtheid | : | 0,15 g/cm³ |
| Compressieset | : | < 10% |
| Veroudering | : | Goed |
| Ozon | : | Goed |
| UV/Ozon | : | Goed |
| Water | : | Goed |
| Dierlijke vetten en plantaardige oliën | : | Matig |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Slecht |
| Keton | : | Slecht |
| Alcohol | : | Matig |
| Aldehydeoplossing | : | Slecht |
| Alkalische oplossing | : | Matig |
| Zuur oplossing | : | Slecht |
| Profielvorm | : | Rechthoek |
| Hoogte | : | 1.5 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | Bouw, industrie, utiliteit |
| Breedte | : | 4 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Materiaal | : | EPDM sponsrubber |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Rechthoekig, vierkant, halfrond |
| Hardheid | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichtheid | : | 0,15 g/cm³ |
| Compressieset | : | < 10% |
| Veroudering | : | Goed |
| Ozon | : | Goed |
| UV/Ozon | : | Goed |
| Water | : | Goed |
| Dierlijke vetten en plantaardige oliën | : | Matig |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Slecht |
| Keton | : | Slecht |
| Alcohol | : | Matig |
| Aldehydeoplossing | : | Slecht |
| Alkalische oplossing | : | Matig |
| Zuur oplossing | : | Slecht |
| Profielvorm | : | Rechthoek |
| Hoogte | : | 2 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | Bouw, industrie, utiliteit |
| Breedte | : | 3 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Materiaal | : | EPDM sponsrubber |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Rechthoekig, vierkant, halfrond |
| Hardheid | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichtheid | : | 0,15 g/cm³ |
| Compressieset | : | < 10% |
| Veroudering | : | Goed |
| Ozon | : | Goed |
| UV/Ozon | : | Goed |
| Water | : | Goed |
| Dierlijke vetten en plantaardige oliën | : | Matig |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Slecht |
| Keton | : | Slecht |
| Alcohol | : | Matig |
| Aldehydeoplossing | : | Slecht |
| Alkalische oplossing | : | Matig |
| Zuur oplossing | : | Slecht |
| Profielvorm | : | Rechthoek |
| Hoogte | : | 2.5 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | Bouw, industrie, utiliteit |
| Breedte | : | 4 |
| ISO | : | ISO 3302-1 class E3 |
| Materiaal | : | EPDM sponsrubber |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Rechthoekig, vierkant, halfrond |
| Hardheid | : | ca. 15° Shore 00 |
| Dichtheid | : | 0,15 g/cm³ |
| Compressieset | : | < 10% |
| Veroudering | : | Goed |
| Ozon | : | Goed |
| UV/Ozon | : | Goed |
| Water | : | Goed |
| Dierlijke vetten en plantaardige oliën | : | Matig |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Slecht |
| Keton | : | Slecht |
| Alcohol | : | Matig |
| Aldehydeoplossing | : | Slecht |
| Alkalische oplossing | : | Matig |
| Zuur oplossing | : | Slecht |
| Profielvorm | : | Rechthoek |
| Hoogte | : | 3 |
23
uitvoeringen
| Nr. | Voorraad | Hoogte | Breedte |
|---|---|---|---|
| 7542003 | 0.3 | 2 | |
| 7541503 | 0.3 | 1.5 | |
| 7541005 | |||
| 7541505 | 0.5 | 1.5 | |
| 7542005 | 0.5 | 2 | |
| 7542503 | 0.3 | 2.5 | |
| 7541510 | 1 | 1.5 | |
| 7543005 | 0.5 | 3 | |
| 7542010 | 1 | 2 | |
| 7542505 | 0.5 | 2.5 | |
| 7542510 | 1 | 2.5 | |
| 7543010 | 1 | 3 | |
| 7545005 | 0.5 | 5 | |
| 7542015 | 1.5 | 2 | |
