Celrubberstrip ZK
EPDM celrubberstrip, gesloten cel, hoge duurzaamheid.


Artikelnummer: 7500902
Verkoopeenheid: 200 meter
Artikelnummer: 7501002
Verkoopeenheid: 200 meter
Artikelnummer: 7501003
Verkoopeenheid: 160 meter
Artikelnummer: 7501502
Verkoopeenheid: 160 meter
Artikelnummer: 7501503
Verkoopeenheid: 100 meter
Artikelnummer: 7501005
Verkoopeenheid: 100 meter
Artikelnummer: 7501006
Verkoopeenheid: 80 meter
Artikelnummer: 7502002
Verkoopeenheid: 100 meter
Artikelnummer: 7502003
Verkoopeenheid: 60 meter
Artikelnummer: 7501505
Verkoopeenheid: 60 meter
Artikelnummer: 7501506
Verkoopeenheid: 40 meter
Artikelnummer: 7502503
Verkoopeenheid: 40 meter
Artikelnummer: 7502005
Verkoopeenheid: 40 meter
Artikelnummer: 7502006
Verkoopeenheid: 40 meter
Artikelnummer: 7503002
Verkoopeenheid: 40 meter
Artikelnummer: 7503003
Verkoopeenheid: 40 meter
Artikelnummer: 7502505
Verkoopeenheid: 40 meter
Artikelnummer: 7501010
Verkoopeenheid: 50 meter
Artikelnummer: 7501510
Verkoopeenheid: 30 meter
Artikelnummer: 7503005
Verkoopeenheid: 30 meter
Artikelnummer: 7502506
Verkoopeenheid: 30 meter
Artikelnummer: 7503503
Verkoopeenheid: 30 meter
Artikelnummer: 7504003
Verkoopeenheid: 20 meter
Artikelnummer: 7502010
Verkoopeenheid: 20 meter
Artikelnummer: 7503006
Verkoopeenheid: 20 meter
Artikelnummer: 7502510
Verkoopeenheid: 10 meter
Artikelnummer: 7503506
Verkoopeenheid: 30 meter
Artikelnummer: 7504005
Verkoopeenheid: 20 meter
Artikelnummer: 7502015
Verkoopeenheid: 10 meter
Artikelnummer: 7504505
Verkoopeenheid: 20 meter
Artikelnummer: 7503010
Verkoopeenheid: 10 meter
Artikelnummer: 7503510
Verkoopeenheid: 10 meter
Artikelnummer: 7502020
Verkoopeenheid: 10 meter
Artikelnummer: 7504010
Verkoopeenheid: 10 meter
Artikelnummer: 7502520
Verkoopeenheid: 10 meter
Artikelnummer: 7504020
Verkoopeenheid: 10 meter
Artikelnummer: 7505020
Verkoopeenheid: 10 meter
Productinformatie
Onze EPDM celrubberstrips zijn uitermate geschikt voor afdichtingstoepassingen in vochtige, corrosieve of thermisch belastende omgevingen. Dankzij de geslotencellige structuur, uitstekende verouderingsbestendigheid en lage wateropname zijn ze ideaal voor gebruik in de watersport, voertuigen, bouw en industrie.
Productinformatie
Onze EPDM celrubberstrips zijn uitermate geschikt voor afdichtingstoepassingen in vochtige, corrosieve of thermisch belastende omgevingen. Dankzij de geslotencellige structuur, uitstekende verouderingsbestendigheid en lage wateropname zijn ze ideaal voor gebruik in de watersport, voertuigen, bouw en industrie.
Productinformatie
Onze EPDM celrubberstrips zijn uitermate geschikt voor afdichtingstoepassingen in vochtige, corrosieve of thermisch belastende omgevingen. Dankzij de geslotencellige structuur, uitstekende verouderingsbestendigheid en lage wateropname zijn ze ideaal voor gebruik in de watersport, voertuigen, bouw en industrie.
Productinformatie
Onze EPDM celrubberstrips zijn uitermate geschikt voor afdichtingstoepassingen in vochtige, corrosieve of thermisch belastende omgevingen. Dankzij de geslotencellige structuur, uitstekende verouderingsbestendigheid en lage wateropname zijn ze ideaal voor gebruik in de watersport, voertuigen, bouw en industrie.
Productinformatie
Onze EPDM celrubberstrips zijn uitermate geschikt voor afdichtingstoepassingen in vochtige, corrosieve of thermisch belastende omgevingen. Dankzij de geslotencellige structuur, uitstekende verouderingsbestendigheid en lage wateropname zijn ze ideaal voor gebruik in de watersport, voertuigen, bouw en industrie.
Productinformatie
Onze EPDM celrubberstrips zijn uitermate geschikt voor afdichtingstoepassingen in vochtige, corrosieve of thermisch belastende omgevingen. Dankzij de geslotencellige structuur, uitstekende verouderingsbestendigheid en lage wateropname zijn ze ideaal voor gebruik in de watersport, voertuigen, bouw en industrie.
Productinformatie
Onze EPDM celrubberstrips zijn uitermate geschikt voor afdichtingstoepassingen in vochtige, corrosieve of thermisch belastende omgevingen. Dankzij de geslotencellige structuur, uitstekende verouderingsbestendigheid en lage wateropname zijn ze ideaal voor gebruik in de watersport, voertuigen, bouw en industrie.
Productinformatie
Onze EPDM celrubberstrips zijn uitermate geschikt voor afdichtingstoepassingen in vochtige, corrosieve of thermisch belastende omgevingen. Dankzij de geslotencellige structuur, uitstekende verouderingsbestendigheid en lage wateropname zijn ze ideaal voor gebruik in de watersport, voertuigen, bouw en industrie.
Productinformatie
Onze EPDM celrubberstrips zijn uitermate geschikt voor afdichtingstoepassingen in vochtige, corrosieve of thermisch belastende omgevingen. Dankzij de geslotencellige structuur, uitstekende verouderingsbestendigheid en lage wateropname zijn ze ideaal voor gebruik in de watersport, voertuigen, bouw en industrie.
Productinformatie
Onze EPDM celrubberstrips zijn uitermate geschikt voor afdichtingstoepassingen in vochtige, corrosieve of thermisch belastende omgevingen. Dankzij de geslotencellige structuur, uitstekende verouderingsbestendigheid en lage wateropname zijn ze ideaal voor gebruik in de watersport, voertuigen, bouw en industrie.
Productinformatie
Onze EPDM celrubberstrips zijn uitermate geschikt voor afdichtingstoepassingen in vochtige, corrosieve of thermisch belastende omgevingen. Dankzij de geslotencellige structuur, uitstekende verouderingsbestendigheid en lage wateropname zijn ze ideaal voor gebruik in de watersport, voertuigen, bouw en industrie.
Productinformatie
Onze EPDM celrubberstrips zijn uitermate geschikt voor afdichtingstoepassingen in vochtige, corrosieve of thermisch belastende omgevingen. Dankzij de geslotencellige structuur, uitstekende verouderingsbestendigheid en lage wateropname zijn ze ideaal voor gebruik in de watersport, voertuigen, bouw en industrie.
Productinformatie
Onze EPDM celrubberstrips zijn uitermate geschikt voor afdichtingstoepassingen in vochtige, corrosieve of thermisch belastende omgevingen. Dankzij de geslotencellige structuur, uitstekende verouderingsbestendigheid en lage wateropname zijn ze ideaal voor gebruik in de watersport, voertuigen, bouw en industrie.
Productinformatie
Onze EPDM celrubberstrips zijn uitermate geschikt voor afdichtingstoepassingen in vochtige, corrosieve of thermisch belastende omgevingen. Dankzij de geslotencellige structuur, uitstekende verouderingsbestendigheid en lage wateropname zijn ze ideaal voor gebruik in de watersport, voertuigen, bouw en industrie.
Productinformatie
Onze EPDM celrubberstrips zijn uitermate geschikt voor afdichtingstoepassingen in vochtige, corrosieve of thermisch belastende omgevingen. Dankzij de geslotencellige structuur, uitstekende verouderingsbestendigheid en lage wateropname zijn ze ideaal voor gebruik in de watersport, voertuigen, bouw en industrie.
Productinformatie
Onze EPDM celrubberstrips zijn uitermate geschikt voor afdichtingstoepassingen in vochtige, corrosieve of thermisch belastende omgevingen. Dankzij de geslotencellige structuur, uitstekende verouderingsbestendigheid en lage wateropname zijn ze ideaal voor gebruik in de watersport, voertuigen, bouw en industrie.
Productinformatie
Onze EPDM celrubberstrips zijn uitermate geschikt voor afdichtingstoepassingen in vochtige, corrosieve of thermisch belastende omgevingen. Dankzij de geslotencellige structuur, uitstekende verouderingsbestendigheid en lage wateropname zijn ze ideaal voor gebruik in de watersport, voertuigen, bouw en industrie.
Productinformatie
Onze EPDM celrubberstrips zijn uitermate geschikt voor afdichtingstoepassingen in vochtige, corrosieve of thermisch belastende omgevingen. Dankzij de geslotencellige structuur, uitstekende verouderingsbestendigheid en lage wateropname zijn ze ideaal voor gebruik in de watersport, voertuigen, bouw en industrie.
Productinformatie
Onze EPDM celrubberstrips zijn uitermate geschikt voor afdichtingstoepassingen in vochtige, corrosieve of thermisch belastende omgevingen. Dankzij de geslotencellige structuur, uitstekende verouderingsbestendigheid en lage wateropname zijn ze ideaal voor gebruik in de watersport, voertuigen, bouw en industrie.
Productinformatie
Onze EPDM celrubberstrips zijn uitermate geschikt voor afdichtingstoepassingen in vochtige, corrosieve of thermisch belastende omgevingen. Dankzij de geslotencellige structuur, uitstekende verouderingsbestendigheid en lage wateropname zijn ze ideaal voor gebruik in de watersport, voertuigen, bouw en industrie.
Productinformatie
Onze EPDM celrubberstrips zijn uitermate geschikt voor afdichtingstoepassingen in vochtige, corrosieve of thermisch belastende omgevingen. Dankzij de geslotencellige structuur, uitstekende verouderingsbestendigheid en lage wateropname zijn ze ideaal voor gebruik in de watersport, voertuigen, bouw en industrie.
Productinformatie
Onze EPDM celrubberstrips zijn uitermate geschikt voor afdichtingstoepassingen in vochtige, corrosieve of thermisch belastende omgevingen. Dankzij de geslotencellige structuur, uitstekende verouderingsbestendigheid en lage wateropname zijn ze ideaal voor gebruik in de watersport, voertuigen, bouw en industrie.
Productinformatie
Onze EPDM celrubberstrips zijn uitermate geschikt voor afdichtingstoepassingen in vochtige, corrosieve of thermisch belastende omgevingen. Dankzij de geslotencellige structuur, uitstekende verouderingsbestendigheid en lage wateropname zijn ze ideaal voor gebruik in de watersport, voertuigen, bouw en industrie.
Productinformatie
Onze EPDM celrubberstrips zijn uitermate geschikt voor afdichtingstoepassingen in vochtige, corrosieve of thermisch belastende omgevingen. Dankzij de geslotencellige structuur, uitstekende verouderingsbestendigheid en lage wateropname zijn ze ideaal voor gebruik in de watersport, voertuigen, bouw en industrie.
Productinformatie
Onze EPDM celrubberstrips zijn uitermate geschikt voor afdichtingstoepassingen in vochtige, corrosieve of thermisch belastende omgevingen. Dankzij de geslotencellige structuur, uitstekende verouderingsbestendigheid en lage wateropname zijn ze ideaal voor gebruik in de watersport, voertuigen, bouw en industrie.
Productinformatie
Onze EPDM celrubberstrips zijn uitermate geschikt voor afdichtingstoepassingen in vochtige, corrosieve of thermisch belastende omgevingen. Dankzij de geslotencellige structuur, uitstekende verouderingsbestendigheid en lage wateropname zijn ze ideaal voor gebruik in de watersport, voertuigen, bouw en industrie.
Productinformatie
Onze EPDM celrubberstrips zijn uitermate geschikt voor afdichtingstoepassingen in vochtige, corrosieve of thermisch belastende omgevingen. Dankzij de geslotencellige structuur, uitstekende verouderingsbestendigheid en lage wateropname zijn ze ideaal voor gebruik in de watersport, voertuigen, bouw en industrie.
Productinformatie
Onze EPDM celrubberstrips zijn uitermate geschikt voor afdichtingstoepassingen in vochtige, corrosieve of thermisch belastende omgevingen. Dankzij de geslotencellige structuur, uitstekende verouderingsbestendigheid en lage wateropname zijn ze ideaal voor gebruik in de watersport, voertuigen, bouw en industrie.
Productinformatie
Onze EPDM celrubberstrips zijn uitermate geschikt voor afdichtingstoepassingen in vochtige, corrosieve of thermisch belastende omgevingen. Dankzij de geslotencellige structuur, uitstekende verouderingsbestendigheid en lage wateropname zijn ze ideaal voor gebruik in de watersport, voertuigen, bouw en industrie.
Productinformatie
Onze EPDM celrubberstrips zijn uitermate geschikt voor afdichtingstoepassingen in vochtige, corrosieve of thermisch belastende omgevingen. Dankzij de geslotencellige structuur, uitstekende verouderingsbestendigheid en lage wateropname zijn ze ideaal voor gebruik in de watersport, voertuigen, bouw en industrie.
Productinformatie
Onze EPDM celrubberstrips zijn uitermate geschikt voor afdichtingstoepassingen in vochtige, corrosieve of thermisch belastende omgevingen. Dankzij de geslotencellige structuur, uitstekende verouderingsbestendigheid en lage wateropname zijn ze ideaal voor gebruik in de watersport, voertuigen, bouw en industrie.
Productinformatie
Onze EPDM celrubberstrips zijn uitermate geschikt voor afdichtingstoepassingen in vochtige, corrosieve of thermisch belastende omgevingen. Dankzij de geslotencellige structuur, uitstekende verouderingsbestendigheid en lage wateropname zijn ze ideaal voor gebruik in de watersport, voertuigen, bouw en industrie.
Productinformatie
Onze EPDM celrubberstrips zijn uitermate geschikt voor afdichtingstoepassingen in vochtige, corrosieve of thermisch belastende omgevingen. Dankzij de geslotencellige structuur, uitstekende verouderingsbestendigheid en lage wateropname zijn ze ideaal voor gebruik in de watersport, voertuigen, bouw en industrie.
Productinformatie
Onze EPDM celrubberstrips zijn uitermate geschikt voor afdichtingstoepassingen in vochtige, corrosieve of thermisch belastende omgevingen. Dankzij de geslotencellige structuur, uitstekende verouderingsbestendigheid en lage wateropname zijn ze ideaal voor gebruik in de watersport, voertuigen, bouw en industrie.
Productinformatie
Onze EPDM celrubberstrips zijn uitermate geschikt voor afdichtingstoepassingen in vochtige, corrosieve of thermisch belastende omgevingen. Dankzij de geslotencellige structuur, uitstekende verouderingsbestendigheid en lage wateropname zijn ze ideaal voor gebruik in de watersport, voertuigen, bouw en industrie.
Productinformatie
Onze EPDM celrubberstrips zijn uitermate geschikt voor afdichtingstoepassingen in vochtige, corrosieve of thermisch belastende omgevingen. Dankzij de geslotencellige structuur, uitstekende verouderingsbestendigheid en lage wateropname zijn ze ideaal voor gebruik in de watersport, voertuigen, bouw en industrie.
Productinformatie
Onze EPDM celrubberstrips zijn uitermate geschikt voor afdichtingstoepassingen in vochtige, corrosieve of thermisch belastende omgevingen. Dankzij de geslotencellige structuur, uitstekende verouderingsbestendigheid en lage wateropname zijn ze ideaal voor gebruik in de watersport, voertuigen, bouw en industrie.
Specificaties
| Branche, omgeving | : | CFC and HCFC-free, recyclable |
| Breedte | : | 0.9 |
| Materiaal | : | Cellular rubber EPDM |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Closed cellular structure |
| Hardheid | : | 40 Shore |
| Compressieset | : | =5% after 7 days at 70°C |
| Ozon | : | 168h / 200pphm No cracks |
| UV/Ozon | : | Outstanding |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Corrosive on copper/silver |
| Profielvorm | : | Strip |
| Zelfklevend | : | Zelfklevend |
| Hoogte | : | 0.2 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | CFC and HCFC-free, recyclable |
| Breedte | : | 1 |
| Materiaal | : | Cellular rubber EPDM |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Closed cellular structure |
| Hardheid | : | 40 Shore |
| Compressieset | : | =5% after 7 days at 70°C |
| Ozon | : | 168h / 200pphm No cracks |
| UV/Ozon | : | Outstanding |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Corrosive on copper/silver |
| Profielvorm | : | Strip |
| Zelfklevend | : | Zelfklevend |
| Hoogte | : | 0.2 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | CFC and HCFC-free, recyclable |
| Breedte | : | 1 |
| Materiaal | : | Cellular rubber EPDM |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Closed cellular structure |
| Hardheid | : | 40 Shore |
| Compressieset | : | =5% after 7 days at 70°C |
| Ozon | : | 168h / 200pphm No cracks |
| UV/Ozon | : | Outstanding |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Corrosive on copper/silver |
| Profielvorm | : | Strip |
| Zelfklevend | : | Zelfklevend |
| Hoogte | : | 0.3 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | CFC and HCFC-free, recyclable |
| Breedte | : | 1.5 |
| Materiaal | : | Cellular rubber EPDM |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Closed cellular structure |
| Hardheid | : | 40 Shore |
| Compressieset | : | =5% after 7 days at 70°C |
| Ozon | : | 168h / 200pphm No cracks |
| UV/Ozon | : | Outstanding |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Corrosive on copper/silver |
| Profielvorm | : | Strip |
| Zelfklevend | : | Zelfklevend |
| Hoogte | : | 0.2 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | CFC and HCFC-free, recyclable |
| Breedte | : | 1.5 |
| Materiaal | : | Cellular rubber EPDM |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Closed cellular structure |
| Hardheid | : | 40 Shore |
| Compressieset | : | =5% after 7 days at 70°C |
| Ozon | : | 168h / 200pphm No cracks |
| UV/Ozon | : | Outstanding |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Corrosive on copper/silver |
| Profielvorm | : | Strip |
| Zelfklevend | : | Zelfklevend |
| Hoogte | : | 0.3 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | CFC and HCFC-free, recyclable |
| Breedte | : | 1 |
| Materiaal | : | Cellular rubber EPDM |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Closed cellular structure |
| Hardheid | : | 40 Shore |
| Compressieset | : | =5% after 7 days at 70°C |
| Ozon | : | 168h / 200pphm No cracks |
| UV/Ozon | : | Outstanding |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Corrosive on copper/silver |
| Profielvorm | : | Strip |
| Zelfklevend | : | Zelfklevend |
| Hoogte | : | 0.5 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | CFC and HCFC-free, recyclable |
| Breedte | : | 1 |
| Materiaal | : | Cellular rubber EPDM |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Closed cellular structure |
| Hardheid | : | 40 Shore |
| Compressieset | : | =5% after 7 days at 70°C |
| Ozon | : | 168h / 200pphm No cracks |
| UV/Ozon | : | Outstanding |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Corrosive on copper/silver |
| Profielvorm | : | Strip |
| Zelfklevend | : | Zelfklevend |
| Hoogte | : | 0.6 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | CFC and HCFC-free, recyclable |
| Breedte | : | 2 |
| Materiaal | : | Cellular rubber EPDM |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Closed cellular structure |
| Hardheid | : | 40 Shore |
| Compressieset | : | =5% after 7 days at 70°C |
| Ozon | : | 168h / 200pphm No cracks |
| UV/Ozon | : | Outstanding |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Corrosive on copper/silver |
| Profielvorm | : | Strip |
| Zelfklevend | : | Zelfklevend |
| Hoogte | : | 0.2 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | CFC and HCFC-free, recyclable |
| Breedte | : | 2 |
| Materiaal | : | Cellular rubber EPDM |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Closed cellular structure |
| Hardheid | : | 40 Shore |
| Compressieset | : | =5% after 7 days at 70°C |
| Ozon | : | 168h / 200pphm No cracks |
| UV/Ozon | : | Outstanding |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Corrosive on copper/silver |
| Profielvorm | : | Strip |
| Zelfklevend | : | Zelfklevend |
| Hoogte | : | 0.3 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | CFC and HCFC-free, recyclable |
| Breedte | : | 1.5 |
| Materiaal | : | Cellular rubber EPDM |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Closed cellular structure |
| Hardheid | : | 40 Shore |
| Compressieset | : | =5% after 7 days at 70°C |
| Ozon | : | 168h / 200pphm No cracks |
| UV/Ozon | : | Outstanding |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Corrosive on copper/silver |
| Profielvorm | : | Strip |
| Zelfklevend | : | Zelfklevend |
| Hoogte | : | 0.5 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | CFC and HCFC-free, recyclable |
| Breedte | : | 1.5 |
| Materiaal | : | Cellular rubber EPDM |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Closed cellular structure |
| Hardheid | : | 40 Shore |
| Compressieset | : | =5% after 7 days at 70°C |
| Ozon | : | 168h / 200pphm No cracks |
| UV/Ozon | : | Outstanding |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Corrosive on copper/silver |
| Profielvorm | : | Strip |
| Zelfklevend | : | Zelfklevend |
| Hoogte | : | 0.6 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | CFC and HCFC-free, recyclable |
| Breedte | : | 2.5 |
| Materiaal | : | Cellular rubber EPDM |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Closed cellular structure |
| Hardheid | : | 40 Shore |
| Compressieset | : | =5% after 7 days at 70°C |
| Ozon | : | 168h / 200pphm No cracks |
| UV/Ozon | : | Outstanding |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Corrosive on copper/silver |
| Profielvorm | : | Strip |
| Zelfklevend | : | Zelfklevend |
| Hoogte | : | 0.3 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | CFC and HCFC-free, recyclable |
| Breedte | : | 2 |
| Materiaal | : | Cellular rubber EPDM |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Closed cellular structure |
| Hardheid | : | 40 Shore |
| Compressieset | : | =5% after 7 days at 70°C |
| Ozon | : | 168h / 200pphm No cracks |
| UV/Ozon | : | Outstanding |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Corrosive on copper/silver |
| Profielvorm | : | Strip |
| Zelfklevend | : | Zelfklevend |
| Hoogte | : | 0.5 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | CFC and HCFC-free, recyclable |
| Breedte | : | 2 |
| Materiaal | : | Cellular rubber EPDM |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Closed cellular structure |
| Hardheid | : | 40 Shore |
| Compressieset | : | =5% after 7 days at 70°C |
| Ozon | : | 168h / 200pphm No cracks |
| UV/Ozon | : | Outstanding |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Corrosive on copper/silver |
| Profielvorm | : | Strip |
| Zelfklevend | : | Zelfklevend |
| Hoogte | : | 0.6 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | CFC and HCFC-free, recyclable |
| Breedte | : | 3 |
| Materiaal | : | Cellular rubber EPDM |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Closed cellular structure |
| Hardheid | : | 40 Shore |
| Compressieset | : | =5% after 7 days at 70°C |
| Ozon | : | 168h / 200pphm No cracks |
| UV/Ozon | : | Outstanding |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Corrosive on copper/silver |
| Profielvorm | : | Strip |
| Zelfklevend | : | Zelfklevend |
| Hoogte | : | 0.2 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | CFC and HCFC-free, recyclable |
| Breedte | : | 3 |
| Materiaal | : | Cellular rubber EPDM |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Closed cellular structure |
| Hardheid | : | 40 Shore |
| Compressieset | : | =5% after 7 days at 70°C |
| Ozon | : | 168h / 200pphm No cracks |
| UV/Ozon | : | Outstanding |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Corrosive on copper/silver |
| Profielvorm | : | Strip |
| Zelfklevend | : | Zelfklevend |
| Hoogte | : | 0.3 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | CFC and HCFC-free, recyclable |
| Breedte | : | 2.5 |
| Materiaal | : | Cellular rubber EPDM |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Closed cellular structure |
| Hardheid | : | 40 Shore |
| Compressieset | : | =5% after 7 days at 70°C |
| Ozon | : | 168h / 200pphm No cracks |
| UV/Ozon | : | Outstanding |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Corrosive on copper/silver |
| Profielvorm | : | Strip |
| Zelfklevend | : | Zelfklevend |
| Hoogte | : | 0.5 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | CFC and HCFC-free, recyclable |
| Breedte | : | 1 |
| Materiaal | : | Cellular rubber EPDM |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Closed cellular structure |
| Hardheid | : | 40 Shore |
| Compressieset | : | =5% after 7 days at 70°C |
| Ozon | : | 168h / 200pphm No cracks |
| UV/Ozon | : | Outstanding |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Corrosive on copper/silver |
| Profielvorm | : | Strip |
| Zelfklevend | : | Zelfklevend |
| Hoogte | : | 1 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | CFC and HCFC-free, recyclable |
| Breedte | : | 1.5 |
| Materiaal | : | Cellular rubber EPDM |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Closed cellular structure |
| Hardheid | : | 40 Shore |
| Compressieset | : | =5% after 7 days at 70°C |
| Ozon | : | 168h / 200pphm No cracks |
| UV/Ozon | : | Outstanding |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Corrosive on copper/silver |
| Profielvorm | : | Strip |
| Zelfklevend | : | Zelfklevend |
| Hoogte | : | 1 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | CFC and HCFC-free, recyclable |
| Breedte | : | 3 |
| Materiaal | : | Cellular rubber EPDM |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Closed cellular structure |
| Hardheid | : | 40 Shore |
| Compressieset | : | =5% after 7 days at 70°C |
| Ozon | : | 168h / 200pphm No cracks |
| UV/Ozon | : | Outstanding |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Corrosive on copper/silver |
| Profielvorm | : | Strip |
| Zelfklevend | : | Zelfklevend |
| Hoogte | : | 0.5 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | CFC and HCFC-free, recyclable |
| Breedte | : | 2.5 |
| Materiaal | : | Cellular rubber EPDM |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Closed cellular structure |
| Hardheid | : | 40 Shore |
| Compressieset | : | =5% after 7 days at 70°C |
| Ozon | : | 168h / 200pphm No cracks |
| UV/Ozon | : | Outstanding |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Corrosive on copper/silver |
| Profielvorm | : | Strip |
| Zelfklevend | : | Zelfklevend |
| Hoogte | : | 0.6 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | CFC and HCFC-free, recyclable |
| Breedte | : | 3.5 |
| Materiaal | : | Cellular rubber EPDM |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Closed cellular structure |
| Hardheid | : | 40 Shore |
| Compressieset | : | =5% after 7 days at 70°C |
| Ozon | : | 168h / 200pphm No cracks |
| UV/Ozon | : | Outstanding |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Corrosive on copper/silver |
| Profielvorm | : | Strip |
| Zelfklevend | : | Zelfklevend |
| Hoogte | : | 0.3 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | CFC and HCFC-free, recyclable |
| Breedte | : | 4 |
| Materiaal | : | Cellular rubber EPDM |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Closed cellular structure |
| Hardheid | : | 40 Shore |
| Compressieset | : | =5% after 7 days at 70°C |
| Ozon | : | 168h / 200pphm No cracks |
| UV/Ozon | : | Outstanding |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Corrosive on copper/silver |
| Profielvorm | : | Strip |
| Zelfklevend | : | Zelfklevend |
| Hoogte | : | 0.3 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | CFC and HCFC-free, recyclable |
| Breedte | : | 2 |
| Materiaal | : | Cellular rubber EPDM |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
| Min. Temperatuur (°C) | : | -40 |
| Vormen | : | Closed cellular structure |
| Hardheid | : | 40 Shore |
| Compressieset | : | =5% after 7 days at 70°C |
| Ozon | : | 168h / 200pphm No cracks |
| UV/Ozon | : | Outstanding |
| Minerale olie en benzineoplossing | : | Corrosive on copper/silver |
| Profielvorm | : | Strip |
| Zelfklevend | : | Zelfklevend |
| Hoogte | : | 1 |
Specificaties
| Branche, omgeving | : | CFC and HCFC-free, recyclable |
| Breedte | : | 3 |
| Materiaal | : | Cellular rubber EPDM |
| Max. Temperatuur (°C) | : | 100 |
