Veerbelaste tussenklep
Artikelnummer: 5226013
Productinformatie
De messing veerbelaste tussenklep PN10 is ontworpen voor betrouwbare terugslagpreventie in leiding- en pompsystemen. Dankzij de roestvrijstalen veer en messing behuizing biedt deze klep een duurzame en onderhoudsvrije oplossing voor diverse toepassingen.
Specificaties
| ATA | : | ATA |
| Draaimoment (Nm) | : | 12 |
| KIWA | : | KIWA |
| Maat 1 | : | 1/2" |
| Maat 2 | : | 1/2" |
| Materiaal | : | Messing, RVS-veer |
| Max druk temp PN16 | : | (-10 ºC - 100 ºC) = 16 | (120 ºC) = 13.5 | (150 ºC) = 9.5 | (170 |
| Normering / Specificatie | : | EN10226, ISO228, ANSI/ASME B1.20.1 |
| Onderhoud | : | Geen extra onderhoud nodig |
| PN nominal druk | : | 10 |
| Referentie Standaard | : | EN 10226, ISO 228, ANSI/ASME B1.20.1 |
| Temperatuurbereik | : | -30°C - 110°C |
| Testnorm Draaimoment | : | 150% van toegestane testdruk PEA EN 805 |
| Type Fitwerk | : | Veerbelaste tussenklep |
6
uitvoeringen
| Nr. | Voorraad | Draaimoment (Nm) | Maat 1 | Maat 2 |
|---|---|---|---|---|
| 5226013 | 12 | 1/2" | 1/2" | |
| 5226019 | 16 | 3/4" | 3/4" | |
| 5226025 | 16 | 1" | 1" | |
| 5226032 | 16 | 1"1/4 | 1"1/4 | |
| 5226038 | 20 | 1"1/2 | 1"1/2 | |
| 5226050 | 20 | 2" | 2" |
Vraag onze kenners
Onze specialisten staan klaar om je te adviseren.
