CR Kappe IG CR
Artikelnummer: 5840010CR
Produktinformationen
Diese Messingkappen mit Innengewinde bestehen aus entzinkungsbeständigem CR-Messing gemäß EN 1982. Sie bieten einen zuverlässigen und langlebigen Abschluss von Rohrleitungssystemen und sind korrosions- sowie verschleißbeständig. Geeignet für Temperaturen von -10 ºC bis 200 ºC und ideal für Sanitär-, Heizungs- und Industrieinstallationen.
Spezifikationen
| Zusätzliche Informationen 1 | : | Messingkappe |
| Zusätzliche Informationen 2 | : | Innengewinde CR |
| Größe 1 | : | 3/8" |
| Material | : | Entzinkungsbeständiges CR-Messing |
| Max. Drucktemperatur PN16 | : | (-10 ºC - 100 ºC) = 16 | (120 ºC) = 13,5 | (150 ºC) = 9,5 | (170 |
| Referenznorm | : | EN 1982 |
| Temperaturbereich | : | -10 ºC - +200 ºC |
| Fitting Typ | : | Kappe |
| Zusätzliche Informationen | : | Messingkappe |
8
Ausführungen
| Nr. | Lagerbestand | Zusätzliche Informationen | Fitting Typ | Zusätzliche Informationen 1 | Zusätzliche Informationen 2 | Größe 1 | Material | Max. Drucktemperatur PN16 | Referenznorm | Temperaturbereich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5840010CR | Messingkappe, Innengewinde CR | Kappe | Messingkappe | Innengewinde CR | 3/8" | Entzinkungsbeständiges CR-Messing | (-10 ºC - 100 ºC) = 16 | (120 ºC) = 13,5 | (150 ºC) = 9,5 | (170 | EN 1982 | -10 ºC - +200 ºC | |
| 5840006CR | ||||||||||
| 5840013CR | Messingkappe, Innengewinde CR | Kappe | Messingkappe | Innengewinde CR | 1/2" | Entzinkungsbeständiges CR-Messing | (-10 ºC - 100 ºC) = 16 | (120 ºC) = 13,5 | (150 ºC) = 9,5 | (170 | EN 1982 | -10 ºC - +200 ºC | |
| 5840019CR | Messingkappe, Innengewinde CR | Kappe | Messingkappe | Innengewinde CR | 3/4" | Entzinkungsbeständiges CR-Messing | (-10 ºC - 100 ºC) = 16 | (120 ºC) = 13,5 | (150 ºC) = 9,5 | (170 | EN 1982 | -10 ºC - +200 ºC | |
| 5840025CR | Messingkappe, Innengewinde CR | Kappe | Messingkappe | Innengewinde CR | 1" | Entzinkungsbeständiges CR-Messing | (-10 ºC - 100 ºC) = 16 | (120 ºC) = 13,5 | (150 ºC) = 9,5 | (170 | EN 1982 | -10 ºC - +200 ºC | |
| 5840032CR | Messingkappe, Innengewinde CR | Kappe | Messingkappe | Innengewinde CR | 1"1/4 | Entzinkungsbeständiges CR-Messing | (-10 ºC - 100 ºC) = 16 | (120 ºC) = 13,5 | (150 ºC) = 9,5 | (170 | EN 1982 | -10 ºC - +200 ºC | |
| 5840038CR | Messingkappe, Innengewinde CR | Kappe | Messingkappe | Innengewinde CR | 1"1/2 | Entzinkungsbeständiges CR-Messing | (-10 ºC - 100 ºC) = 16 | (120 ºC) = 13,5 | (150 ºC) = 9,5 | (170 | EN 1982 | -10 ºC - +200 ºC | |
| 5840050CR |
Fragen Sie unsere Experten
Unsere Spezialisten stehen Ihnen gerne beratend zur Seite.
